Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/438
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pesck, Vagner Alex | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4670102252045134 | por |
dc.contributor.advisor1 | Disperati, Attilio Antonio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3586142049278272 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, João Roberto dos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1646956319628219 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Lazzarotto, Deise | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4533607480587123 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:54Z | - |
dc.date.available | 2012-06-13 | - |
dc.date.issued | 2011-02-10 | - |
dc.identifier.citation | PESCK, Vagner Alex. Classificação orientada ao objeto de imagem Quickbird-2 para a identificação da Araucária. 2011. 90 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, PR, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/438 | - |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi mapear as copas de Araucaria angustifolia em uma imagem Quickbird-2 através da classificação orientada ao objeto. A área de estudos está inserida em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista localizada na Floresta Nacional de Irati - PR. Baseado em fotografias aéreas em escala 1:2.000, foi realizado o trabalho de campo em uma área de 10 hectares, coletando informações sobre as copas isoladas e agrupadas das Araucárias. Na imagem Quickbird-2 foram realizados diversos processamentos como: fusão, correção geométrica, segmentação e classificação orientada ao objeto. Testaram-se quatro métodos de fusão de imagens, e através de avaliação qualitativa e quantitativa, os métodos de Gram-Schmidt e Principais Componentes se mostraram superiores aos demais, com coeficientes de correlação de 0,93 e 0,95 respectivamente. A correção geométrica foi feita sobre a imagem fusionada, pelo método de Principais Componentes, e foram obtidos erros abaixo de um pixel, aceitáveis para a presente pesquisa. Na segmentação foram utilizados os seguintes valores de escala: 80 para a segmentação, e 90 para a fusão dos segmentos. Na classificação orientada ao objeto, utilizando a composição 4R3G2B, testaram-se o algoritmo K Nearest Neighbor na classificação supervisionada e a lógica fuzzy na classificação baseada em regras. Para as duas classes temáticas de maior interesse, Araucaria angustifolia e Folhosas, foram destacadas os valores mínimos e máximos da banda infravermelho próximo, NDVI (razão de bandas) e o atributo espacial "área". Para a classe temática "sombra" destacou-se os valores mínimos e máximos da banda verde e intensidade (razão de bandas). O índice Kappa resultou os valores de 0,83 e 0,82 para as classificações supervisionada e por regras respectivamente, considerados como excelentes. A imagem Quickbird-2 se mostrou eficiente para a identificação da espécie Araucaria angustifolia nas duas classificações testadas. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was to map the crowns of Araucaria angustifolia from a Quickbird-2 image using the object-oriented classification. The study area is located into a fragment of Mixed Ombrophilous Forest located on National Forest Irati - Paraná, Brazil. Based on aerial photographs at 1:2.000 scale, it was carried out fieldwork in an area of 10 hectares, collecting informations about the isolated and clusterings of Araucaria crowns. In the image Quickbird-2 was carried out some processing, such as: fusion, geometric correction, segmentation and object-oriented classification. It was tested four methods of image fusion, and through qualitative and quantitative analysis, Gram-Schmidt and Principal Components methods were superior to the others, with correlation coefficients of 0.93 and 0.95, respectively. Geometric correction was made on the fused image, resulted from the Principal Components method, which resulted errors below one pixel, acceptable for the study. In the segmentation process were used the following scale values: 80 for segmentation, and 90 for the merge segments. In the object-oriented classification, using the composition 4R3G2B, it was tested the supervised classification processed by the K Nearest Neighbor algorithm and the classification based on logic fuzzy rules. For the two thematic classes of interest, Araucaria angustifolia and hardwoods, it was highlighted by the minimum and maximum values of the near infrared band, NDVI (band ratio) and the attribute space "area." For the thematic class "shadow" stood out the minima and maximum values of green band and the intensity (band ratio). The resulting Kappa value of 0.83 and 0.82, for the supervised classification and by rule-based classification respectively, was considered as excellent. The Quickbird-2 image was efficient for the crown mapping of Araucaria angustifolia in both tested classifications. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vagner Alex Pesck.pdf: 2504411 bytes, checksum: e0d114dceaaa437d60f8b9bbe0df8423 (MD5) Previous issue date: 2011-02-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1381/Vagner%20Alex%20Pesck.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Floresta Ombrófila Mista | por |
dc.subject | Fusão de Imagens | por |
dc.subject | algoritmo K Nearest Neighbor | por |
dc.subject | lógica fuzzy | por |
dc.subject | Araucaria Forest | eng |
dc.subject | Fusion Imaging | eng |
dc.subject | K Nearest Neighbor algorithm | eng |
dc.subject | logic fuzzy | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | Classificação orientada ao objeto de imagem Quickbird-2 para a identificação da Araucária | por |
dc.title.alternative | Object-oriented classification of Quickbird-2 image for the identification of Araucaria | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vagner Alex Pesck.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.