Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/437
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Stepka, Thiago Floriani | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6608813637424044 | por |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Andrea Nogueira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9012244052533262 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:53Z | - |
dc.date.available | 2009-02-12 | - |
dc.date.issued | 2008-12-15 | - |
dc.identifier.citation | STEPKA, Thiago Floriani. MODELAGEM DA DINÂMICA E PROGNOSE DA ESTRUTURA DIAMÉTRICA DE UMA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA POR MEIO DE MATRIZ DE TRANSIÇÃO E RAZÃO DE MOVIMENTAÇÃO. 2008. 151 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/437 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo estudar e modelar a dinâmica e realizar prognose da estrutura diamétrica de uma Floresta Ombrófila Mista, localizada na Floresta Nacional de Irati-Pr (FLONA de Irati). Nesta floresta foi instalado um experimento permanente de 25 ha no ano de 2000/2001, sendo medidos em 2001/2002, remedidos no ano de 2004/2005 e novamente remedido no ano de 2007/2008. O experimento é constituído de 25 blocos de 1 ha cada (100 m x 100 m). Cada bloco está dividido em 4 parcelas de 2500 m? (50 m x 50 m), as quais foram subdivididas em 5 faixas de 500 m? (10 m x 50 m). Todas as árvores com DAP ? 10 cm foram numeradas, medidas e identificadas. Os dados das três medições do experimento foram analisados de forma a estudar a dinâmica da floresta (incremento, mortalidade e ingresso), bem como ajustar modelos de incremento, ingresso e mortalidade e projetar a estrutura diamétrica por meio de matriz de transição e razão de movimentação, além de comparar os dados projetados com a estrutura real. No ano de 2002 existiam na floresta um total de 580,72 árv/ha distribuídos em 113 espécies e 45 famílias, em 2005 existiam na floresta um total de 572 árv/ha de 113 espécies e 45 famílias e no ano de 2008 existem 567,12 árv/ha divididos em 118 espécies e 45 famílias. Em seis anos de monitoramento, a floresta apresentou um DAP médio de 24,3 cm e um incremento médio em DAP de 0,234 cm/ano. Com relação a área basal, a floresta cresceu em média 0,245 m?/ha/ano. A floresta apresentou uma taxa média de mortalidade de 1,78% por ano e de ingresso foi de 1,39% por ano. Quanto aos modelos de incremento, na maioria das estratificações principalmente nas folhosas, os ajustes foram piores aos encontrados para os dados não estratificados. Quando a melhoria no ajuste existiu, esta ocorreu principalmente no erro padrão de estimativa. Em relação aos resultados da araucária, em geral foram melhores que os valores obtidos para as folhosas, porém quando se trata dos ajustes médios os resultados das folhosas foram melhores em relação à araucária. Já nos modelos de ingresso e mortalidade, houve melhorias significativas com o aumento do tamanho da parcela, principalmente no erro padrão de estimativa. No que diz respeito aos métodos de prognose estudados, ambos apresentam valores estimados iguais aos reais a 99% de probabilidade segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thiago Floriani Stepka.pdf: 3257675 bytes, checksum: 78490d4a3fbf30fc8de1bd6edb3cc9ca (MD5) Previous issue date: 2008-12-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1395/Thiago%20Floriani%20Stepka.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Incremento | por |
dc.subject | Mortalidade | por |
dc.subject | Ingresso | por |
dc.subject | Cadeia de Markov | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.title | MODELAGEM DA DINÂMICA E PROGNOSE DA ESTRUTURA DIAMÉTRICA DE UMA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA POR MEIO DE MATRIZ DE TRANSIÇÃO E RAZÃO DE MOVIMENTAÇÃO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thiago Floriani Stepka.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.