Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/433
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Linzmeier, Daiana Mara | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4884452563967733 | por |
dc.contributor.advisor1 | Inoue, Mario Takao | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9655194852655468 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Araujo, Antonio José de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2620470256724463 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:52Z | - |
dc.date.available | 2012-05-18 | - |
dc.date.issued | 2011-08-19 | - |
dc.identifier.citation | LINZMEIER, Daiana Mara. Desenvolvimento de mudas de Cedrela fissilis, Ocotea porosa e Vitex megapotamica sob diferentes luminosidades. 2011. 77 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/433 | - |
dc.description.resumo | Este projeto teve como hipótese de trabalho que as espécies florestais têm exigências e respostas a condições luminosas diferenciadas, sendo um dos principais fatores determinantes do sucesso de projetos de recuperação florestal. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis de intensidades luminosas na morfologia e no desenvolvimento das espécies florestais: Cedrela fissilis, Ocotea porosa e Vitex megapotamica. O experimento foi conduzido em campânulas, com plantas distribuídas em três condições diferentes de luz, constituídos por um gradiente de luminosidade média em relação à plena luz do dia de: 100%, 50% e 10%. No período de oito meses, a altura da muda e o diâmetro do coleto foram medidos em intervalos de 30 dias. Ao final do experimento, aos 210 dias, foram avaliados através do método destrutivo: área foliar, biomassa seca da parte aérea, de raízes e total. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, constituídos de três tratamentos (espécies) e quinze repetições (com parcelas de uma planta. Para a avaliação dos ensaios usou-se análise da variância (ANOVA), e as médias obtidas foram comparadas por meio do teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Para a avaliação das espécies em relação aos diferentes níveis de intensidades luminosa testados aplicou-se o teste t comparando-se os ensaios dois a dois. Com base nos resultados obtidos, foi possível chegar às seguintes conclusões: a altura e diâmetro do coleto das mudas de cedro-vermelha, foram superiores à ocotea-imbuia e tarumã-azeitona nos três regimes de luz testados. A área foliar não foi influenciada pelos níveis de luminosidade. Na condição luminosa de 10%, a área foliar específica do tarumã-azeitona foi evidentemente superior se comparada a cedro-vermelha e ocotea-imbuia. Sob a plena luz do dia, não foi verificada influência na produção de biomassa de raízes. | por |
dc.description.abstract | This project had as its work hypothesis that forest species have requirements and responses to differentiated light conditions, being one of the primary factors in determining the success of forest restoration projects. Thus, this study aimed to evaluate the effect of different levels of solar radiation through morphological analysis in the development of these forest species: Cedrela fissilis, Ocotea porosa and Vitex megapotamica. The experiment was conducted in nursery bed, with plants distributed in three different lighting conditions consisting of a gradient of average brightness in relation to the full light of day: 100%, 50% and 10%. In an eight-month period the height of the shoot and the collar diameter were monitored at intervals of 30 days. At the end of the experiment, at the 210th day, the leaf area, dry biomass of shoots, roots and total were evaluated by the destructive method. The experimental design was by randomized blocks, consisting of three treatments (species) and fifteen blocks of single-tree plots. For the evaluation of the tests it was used the analysis of variance (ANOVA), and the averages obtained were compared using the Tukey test at 5% probability. For the evaluation of the species in relation to different levels of light intensities tested it was applied the two sample t test. Based on the results we reach the following conclusions: the height and diameter of the collar of the cedro-vermelha seedlings were greater than of the ocotea-imbuia and tarumã-azeitona in three light regimes tested. The leaf area was not affected by the light levels. Under the light condition of 10%, the leaf area, specifically for trauma was clearly larger compared to the cedro-vermelha and ocotea-imbuia. Under the full light of day it was not observed any effect in the production of root biomass. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daiana Mara Linzmeier.pdf: 811078 bytes, checksum: f57d2b6011fe6df823a8ee06b1e8a33b (MD5) Previous issue date: 2011-08-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1373/Daiana%20Mara%20Linzmeier.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Espécies florestais | por |
dc.subject | auto-ecologia | por |
dc.subject | luminosidade | por |
dc.subject | Forest species | eng |
dc.subject | auto-ecology | eng |
dc.subject | lighting | eng |
dc.subject.cnpq | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | Desenvolvimento de mudas de Cedrela fissilis, Ocotea porosa e Vitex megapotamica sob diferentes luminosidades | por |
dc.title.alternative | The development of seedlings of Cedrela fissilis, Ocotea porosa and Vitex megapotamica under different lighting | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daiana Mara Linzmeier.pdf | 792,07 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.