Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/429
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mattos, Ana Cristina de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5716071435005747 | por |
dc.contributor.advisor1 | Mainardes, Rubiana Mara | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7632867790178003 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Khalil, Najeh Maissar | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8578241611510102 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:29:42Z | - |
dc.date.available | 2015-07-23 | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.citation | MATTOS, Ana Cristina de. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE NANOPARTÍCULAS DE PLA E PLA-PEG CONTENDO 5-FLUOROURACIL, AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE SOBRE CÉLULAS TUMORAIS E FARMACOCINÉTICA PRÉ-CLÍNICA. 2013. 129 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - Mestrado - Associação Ampla com UEPG) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/429 | - |
dc.description.resumo | O trabalho consistiu na preparação, caracterização e avaliação de sistemas de liberação sustentada veiculando 5-Fluorouracil (5-FU), um agente antineoplásico. O 5-FU foi encapsulado em nanopartículas poliméricas preparadas a partir dos polímeros ácido polilático (PLA) e polietilenoglicol (PEG) pela técnica da dupla emulsão-evaporação do solvente, e um delineamento fatorial foi aplicado a fim de se obter formulações otimizadas. Essas nanopartículas foram caracterizadas quanto à eficiência de encapsulação, diâmetro médio e distribuição de tamanho e perfil de liberação in vitro e avaliadas quanto a citotoxicidade sobre linhagens tumorais e farmacocinética préclínica. As formulações de PLA (formulação 1) e de PLA-PEG (formulação 3) foram escolhidas para os ensaios subsequentes devido apresentarem os melhores resultados de eficiência de encapsulação e menor diâmetro médio. O ensaio de liberação in vitro realizado empregando a técnica de difusão em célula de Franz demonstrou que após 320 h de ensaio, cerca de 55 e 52% do 5-FU foi liberado das nanopartículas de PLA e PLA-PEG, respectivamente. A cinética de liberação do 5-FU a partir das nanopartículas foi de primeira ordem, e o mecanismo de liberação calculado pelo modelo Korsmeyer-Peppas foi difusão e a erosão. Na avaliação da citotoxicidade sobre células tumorais HEP-2 verificou-se que as nanopartículas de PLA bem como as de PLA-PEG obtiveram a mesma eficácia que o 5-FU livre, uma vez que não houve diferença estatística significativa em relação aos valores de IC50. Os parâmetros farmacocinéticos do 5-FU foram melhorados pela nanoencapsulação. A biodisponibilidade, Cmax, Tmax, t1/2 e volume de distribuição foram significativamente aumentados, enquanto o clearance foram diminuídos. O PEG não influenciou nos parâmetros físico-químicos e biológicos avaliados. O conjunto dos resultados demonstrou que as nanopartículas de PLA e blendas de PLA-PEG são potenciais sistemas de liberação de fármacos no tratamento de tumores sólidos. | por |
dc.description.abstract | The work involved the preparation, characterization and evaluation of conveying systems for sustained release 5-fluorouracil (5-FU), an antineoplastic agent. 5-FU was encapsulated in polymeric nanoparticles prepared from polymers of polylactic acid (PLA) and polyethylene glycol (PEG) by the technique of double emulsion-solvent evaporation and a factorial design was applied in order to obtain optimal formulations.These nanoparticles were characterized for encapsulation efficiency, mean diameter and size distribution, and in vitro release profile and evaluation of its cytotoxicity on tumor cell lines and preclinical pharmacokinetics. The PLA formulations (formulation 1) and PLA-PEG (formulation 3) were selected for subsequent tests because present the best efficiency results encapsulation and smaller mean diameter. The in vitro release assay performed employing the technique of Franz diffusion cell demonstrated that after 320 h of test, about 55 to 52% of 5-FU was released from the nanoparticle PLA and PLA-PEG, respectively. The release kinetics of 5-FU from nanoparticles was first order, and the release mechanism calculated by Korsmeyer-Peppas model was diffusion and erosion. In the assessment of cytotoxicity on tumor cells HEP-2 was found that PLA nanoparticles had a lower IC50 than the free drug, since there wasn`t statistically significant difference from the values of IC50. Pharmacokinetics parameters of 5-FU were improved by nanoencapsulation. The bioavailability and Cmax, Tmax, T1/2 and distribution volume were significantly increased, while the clearance were decreased. The presence of PEG in nanoparticles didn`t influence the physicochemical and biological parameters evaluated. The overall results demonstrated that PLA and PLA-PEG nanoparticles can be used as potential drug delivery systems for the treatment of solid tumors. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:29:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR ANA CRISTINA DE MATTOS.pdf: 1586204 bytes, checksum: eb7b654f7bf1da6726efb138fa77ec73 (MD5) Previous issue date: 2013-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1387/PR%20ANA%20CRISTINA%20DE%20MATTOS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Farmácia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (Mestrado / Associação Ampla com UEPG) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | sistemas de liberação de fármacos | por |
dc.subject | nanopartículas poliméricas | por |
dc.subject | 5-FU | por |
dc.subject | PLA | por |
dc.subject | PEG e delineamento fatorial | por |
dc.subject | drug delivery systems | eng |
dc.subject | polymeric nanoparticles | eng |
dc.subject | 5-FU | eng |
dc.subject | PLA | eng |
dc.subject | PEG and factorial design | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
dc.title | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE NANOPARTÍCULAS DE PLA E PLA-PEG CONTENDO 5-FLUOROURACIL, AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE SOBRE CÉLULAS TUMORAIS E FARMACOCINÉTICA PRÉ-CLÍNICA | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR ANA CRISTINA DE MATTOS.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.