Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/345
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chagas, Neucineia Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3927791351810217 | por |
dc.contributor.advisor1 | Justi, Karin Cristiane | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7890480881211445 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Quináia, Sueli Pércio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3256907601004018 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:50Z | - |
dc.date.available | 2015-08-31 | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Neucineia Vieira. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS CARVÃO ATIVADO/ARGILA PARA APLICAÇÃO EM ESTUDOS DE ADSORÇÃO DE CORANTES. 2013. 170 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/345 | - |
dc.description.resumo | A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente, especialmente no que diz respeito à poluição das águas devido a escassez de água potável no mundo levou a um aumento de estudos que desenvolvem materiais capazes de remover cor, íons metálicos entre outros contaminantes, que tornam a água de efluentes industriais impróprias para reutilização e descarte. O carvão ativado tem sido utilizado como material adsorvente em estações de tratamento de água, porém apresenta a desvantagem do alto custo. Neste trabalho objetivou-se avaliar a potencialidade de compósitos obtidos pela combinação de argila/carvão ativado em percentuais de argilas (Argel T e Voclay) igual a 15, 50 e 85% (m/m), calcinados a 500°C, 700°C, 900°C para remoção de cor de efluentes industriais. Os compósitos contendo 50 % de argila denominados AV50 e AC50 foram caracterizados para avaliar sua composição e propriedades estruturais e térmicas, através das análises de difração de raios X, espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS), análise térmica diferencial (DTA), termogravimetria (TGA), análise espectroscópica de infravermelho (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e área específica (BET). Os resultados da caracterização indicaram a presença do carvão entre as lamelas das argilas utilizadas. Os compósitos foram testados para a adsorção do corante azul de metileno e os materiais que apresentaram maior capacidade de adsorção foram os compósitos preparados a 500ºC. Planejamentos fatoriais 23 foram realizados para avaliar a influência dos parâmetros de temperatura, adição de sal (KCl) e pH na adsorção do corante azul de metileno utilizando os compósitos AV50 e AC50 e dos corantes reativos utilizando o compósito AC50. Os resultados encontrados para adsorção do corante azul de metileno bem como para os corantes reativos mostraram que a eficiência de remoção dos corantes pelo compósito AC50 foram de aproximadamente 97 % e 70 % respectivamente, mostrando-se um importante adsorvente de aplicação industrial. | por |
dc.description.abstract | Increasing concern with the preservation of the environment, especially regarding water pollution due to the shortage of drinkable water worldwide, has led to an increase in studies which develop materials capable of removing color and metallic ions amongst other contaminants that make industrial effluent water improper to reuse and discharge. Activated charcoal has been used in water treatment stations; however, its high cost is still a disadvantage. This work aimed at evaluating the potential of composites obtained through the clay/activated charcoal combination in percentages of clays (Argel T and Voclay) equal to 15, 50 and 85% (m/m), calcined at 500°C, 700°C, 900°C to remove color from industrial effluents. Composites containing 50% clay, named AV50 and AC50 were characterized to evaluate their composition and structural and thermal properties, through X-ray diffraction analysis, X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS), differential thermal analysis (DTA), thermogravimetry (TGA), infrared spectroscopic analysis, scanning electronic microscopy (SEM) and specific area (BET). The results of this characterization indicated intercalation of charcoal between the lamellas of the clay under study. Composites were tested for methylene blue dye adsorption and the materials that presented higher adsorption capacity were composites prepared at 500ºC. Factorial design 23 was used to evaluate the influence of parameters such as temperature, salt addition (KCl) and pH in the methylene blue dye adsorption with the composites AV50 and AC50 and the reactive dyes with the composite AC50. Results of the methylene blue dye adsorption as well as the reactive dyes revealed that the efficiency to remove dyes by the composite AC50 was around 97% and 70% respectively, revealing an important adsorbent for industrial application. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR Neucineia Vieira Chagas.pdf: 4115048 bytes, checksum: 74df6ee80b0991c95fd4ca8a06107c4f (MD5) Previous issue date: 2013-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1179/PR%20Neucineia%20Vieira%20Chagas.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Corante | por |
dc.subject | Adsorção | por |
dc.subject | Compósitos, Caracterização | por |
dc.subject | Carvão | por |
dc.subject | Dye | eng |
dc.subject | Adsorption | eng |
dc.subject | Composites | eng |
dc.subject | Characterization | eng |
dc.subject | Charcoal | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS CARVÃO ATIVADO/ARGILA PARA APLICAÇÃO EM ESTUDOS DE ADSORÇÃO DE CORANTES | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR Neucineia Vieira Chagas.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.