Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/340
Tipo do documento: | Tese |
Título: | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO ÓXIDO MISTO Fe/Ti E SUA APLICAÇÃO EM FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA |
Título(s) alternativo(s): | SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MIXED OXIDES` Fe/Ti AND ITS APPLICATION IN HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSIS |
Autor: | Ignachewski, Franciély |
Primeiro orientador: | Fujiwara, Sérgio Toshio |
Resumo: | Nesse trabalho é relatada a obtenção dos óxidos mistos Fe/Ti utilizando o método Sol-Gel de preparo, o estudo não tem a finalidade de promover a dopagem de materiais, mas sim da síntese in-situ de uma fase específica de titanato de ferro, a pseudobroquita (Fe2TiO5). O processo compreende a solubilização de um sal de ferro em álcool com posterior adição de um alcóoxido de titânio, seguido de tratamento térmico. Duas rotas sintéticas foram utilizadas, em uma delas foram utilizados como precursores o isopropóxido de titânio, o propanol e o cloreto férrico, e em outra os precursores foram o butóxido de titânio, o butanol e o cloreto férrico. Os materiais obtidos foram sintetizados com 0%, 25%, 50% e 75% de ferro. Os resultados indicam que a obtenção do óxido misto pode ser obtida por ambas as rotas e uma fase específica do óxido misto, a pseudobroquita, é encontrada. Por meio dos estudos de caracterização dos materiais foram encontradas fases bem distintas e que se confirmam na análise de Difração de raio X, Espectroscopia Raman e na região do Infravermelho. Para os materiais contendo ferro é evidenciada a formação de um único titanato de ferro a pseudobroquita, bem como uma mistura das fases rutilo, anatase e hematita. Também a técnica de Espectroscopia de Absorção de Raio-X (XAS) possibilitou a obtenção das informações a respeito da estrutura química local dos átomos de ferro e de titânio. Os resultados obtidos por XAS comprovam que os átomos de ferro são incorporados na estrutura da anatase, substituindo os átomos de titânio, essa substituição provoca uma distorção na estrutura octaédrica da anatase. Os produtos desta síntese têm aplicação industrial no tratamento de efluentes de diversas fontes (têxteis, papeleiros, entre outros). Estes materiais aplicados à fotodegradação podem eliminar problemas com resíduos que podem causar sérios problemas ao meio ambiente. |
Abstract: | This work presents the achievement of mixed oxides` Fe/Ti by Sol/Gel processing method. However, it is not intended to promote the doping of materials but a synthesis in-situ of a specific phase of the iron titanate or pseudobrookite (Fe2TiO5), which is considered a great catalytic. The procedure consists in dissolving iron salt in alcohol and a further addition of titanium alkoxy followed by heat treatment. Two synthetic routes have been used and in one of them were used titanium isopropoxide, propanol and ferric chloride as precursors. In the other one the precursors were titanium butoxide, butanol and ferric chloride. The materials obtained were synthesized with 0%, 25%, 50% and 75% of iron. The study reports that the achievement of mixed oxides` can be obtained by both routes and also a specific mixed oxides` phase, the pseudobrookite, can be detected. By studying the characterization of materials we could found very different phases which were confirmed in the DRX, Raman spectroscopy and at the infra-red region. In the iron-containing materials the formation of a single iron titanate, or psedobrookite, it is obvious as well as a mixture of the rutile, anatase and hematite phases. The XAS (X-Ray AbsorptionSpectroscopy) has also provided data concerning the local chemical structure of the iron and titanium atoms. The results obtained by the XAS proved that the iron atoms are incorporated in the anatase`s structure, replacing the titanium atoms. This replacement promotes distortion in the anatase`s octahedral structure. The products of the synthesis have industrial application in the effluents` treatment of various sources (textiles, paper-makers, among others). These materials applied in the photo degradation present high commercial value,since in a short term eliminate problems with residues that could be very harmful to the environment if were released. |
Palavras-chave: | titanato de ferro degradação fotocatalisador sol-gel iron titanate degradation photocatalyst sol-gel |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Citação: | IGNACHEWSKI, Franciély. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO ÓXIDO MISTO Fe/Ti E SUA APLICAÇÃO EM FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA. 2014. 127 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/340 |
Data de defesa: | 1-Jan-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR FRANCIELY IGNACHEWSKI.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.