Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/338
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Cristiane de Abreu | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9212659542014172 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Mauro Chierici | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9184566860150155 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:48Z | - |
dc.date.available | 2015-08-28 | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Cristiane de Abreu. SÍNTESE DE ?-MnO2 A PARTIR DA DIGESTÃO ÁCIDA DE UM PRECURSOR DE ORIGEM POLIOL E SUA APLICAÇÃO EM SUPERCAPACITOR. 2013. 205 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/338 | - |
dc.description.resumo | Um método simples de síntese com processamento híbrido foi desenvolvido para sintetizar partículas nanocristalinas de ?-MnO2. O método poliol foi modificado pela adição de ácido nítrico de modo a permitir a síntese de Mn3O4 como fase única em larga escala. Na sequência a técnica da digestão ácida foi utilizada para transformar Mn3O4 a ?-MnO2. A partir dos dados de difratometria de raios X (DRX), pela aplicação do modelo de Chabre e Pannetier, a estrutura do ?-MnO2 sintetizado é constituída por 39% de pirolusita e possui 20% de desordem estrutural do tipo microtwinning. O diâmetro médio de seus cristalitos estimado pela equação de Scherer, a partir dos dados de DRX, foi de 15,4 nm. A partir dos dados das medidas termogravimétricas, o conteúdo de água estrutural no ?-MnO2 foi de 2.78%. A partir deste dado e dos obtidos pelas medidas de análise química, a fração de vacância do cátion do ?-MnO2 foi de 0,027. A partir da análise das isotermas de adsorção de nitrogênio pelo método BET, a área superficial específica do ?-MnO2 foi de 53,54 m².g?¹, o volume total dos poros 0,20 cm³.g?¹ e o diâmetro médio destes 14,67 nm. Pelas imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura, as partículas do ?-MnO2 estão aglomeradas e de acordo com as imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão, possuem morfologia como bastões com diâmetro de cerca de e comprimento em torno de nm. A máxima capacitância específica do material sintetizado obtida por voltametria cíclica em eletrólito de Na2SO4 1 mol.L?¹, em uma janela de potencial de 0,0 a 0,9 V vs. Ag/AgCl, foi de 509,7 F.g?¹ em um carregamento de massa de 0,4 mg.cm-2. O mecanismo de armazenamento de carga do ?-MnO2 provou ser pseudocapacitivo, sendo favorecido pelo aumento da concentração do eletrólito e do pH deste e pela diminuição da velocidade de varedura. Quanto menor o carregamento de massa do ?-MnO2 (mg.cm-2) no eletrodo, maior a capacitância específica do ?-MnO2. De acordo com as medidas galvanostáticas de carga-descarga, o material sintetizado apresenta excelente estabilidade cíclica e, portanto potencial para aplicação como material de eletrodo para supercapacitor. | por |
dc.description.abstract | A simple hybrid synthesis-processing method was developed to synthesize ?-MnO2 nanocrystalline particles. The Polyol method was modified by the addition of nitric acid in order to allow the synthesizing of single-phase Mn3O4 in large scale. In the sequence, the acid digestion technique was used to transform Mn3O4 into ?-MnO2. From the data of X-ray diffraction (XRD), by applying the model of Chabre and Pannetier, the structure of ?-MnO2 synthesized consists of 39% of pyrolusite and owns 20% of structural disorder microtwinning type. The average diameter of crystallites ?-MnO2 synthesized, estimated by the Scherer`s equation from the XRD data, was 15,4 nm. From the data in the thermogravimetric measurements, the water content in the structure of the ?-MnO2 was 2,78%. From this information and data obtained by chemical analysis measurements, the fraction of vacant cation in the ?-MnO2 was 0,027. From the analysis of nitrogen adsorption isotherms using the BET method, the specific surface area of ?-MnO2 was 53,54 m².g?¹, its total pore volume was 0,20 cm³.g?¹ and the average diameter of the pores was 14,67 nm. According images obtained by scanning electron microscopy, the particles of ?-MnO2 are clustered and according to the images obtained by transmission electron microscopy, the morphology of the particles of ?-MnO2 is as rods, and these have a diameter about 10 nm and a length of about 30 nm. The maximum specific capacitance of the synthesized material obtained by cyclic voltammetry in electrolyte 1 mol.L?¹ Na2SO4, in a potential window from 0.0 to 0.9 V vs. Ag/AgCl was 509.7 F.g?¹ in a mass loading of 0,4 mg.cm-2. The charge storage mechanism of ?-MnO2 was pseudocapacitive, being favored by increasing the concentration of the electrolyte and the pH of this and by the decrease in scan rate. The smaller the mass loading of ?-MnO2 (mg.cm-2) on the electrode, the higher the specific capacitance of ?-MnO2. According to the measures galvanostatic of charge-discharge, the synthesized material shows excellent cyclic stability, and thus potential for application as electrode material for supercapacitor. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR CRISTIANE DE ABREU DIAS.pdf: 5649233 bytes, checksum: 3afdd3a1dd700872631852116bb6430f (MD5) Previous issue date: 2013-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1165/PR%20CRISTIANE%20DE%20ABREU%20DIAS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | supercapacitores | por |
dc.subject | desordem de De Wolff | por |
dc.subject | microtwinning | por |
dc.subject | pseudocapacitância | por |
dc.subject | supercapacitors | eng |
dc.subject | De Wolff disorder | eng |
dc.subject | microtwinning | eng |
dc.subject | pseudocapacitance | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | SÍNTESE DE ?-MnO2 A PARTIR DA DIGESTÃO ÁCIDA DE UM PRECURSOR DE ORIGEM POLIOL E SUA APLICAÇÃO EM SUPERCAPACITOR | por |
dc.title.alternative | Synthesis of ?-MnO2 from the acid digestion of a precursor of polyol origin and its application to supercapacitor | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR CRISTIANE DE ABREU DIAS.pdf | 5,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.