Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/332
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bini, Marcia Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5751879515735484 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cótica, Luiz Fernando | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0807675554407664 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:19Z | - |
dc.date.available | 2011-10-18 | - |
dc.date.issued | 2009-01-01 | - |
dc.identifier.citation | BINI, Marcia Ferreira. Preparation and characterization of Fe-Al-O compounds by the sol-gel process. 2009. 82 f. Dissertação (Mestrado em Metodologias Analíticas e Aplicações) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/332 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como proposta central a síntese e a caracterização de materiais óxidos mistos policristalinos (sistema (Fe-Al-O)), de escala nanométrica (pós nanométricos). Dentre os possíveis compostos deste sistema, a hematita ( -Fe2O3), que é isomorfa a alumina ( -Al2O3) apresenta propriedades magnéticas interessantes. Além disso, a fase FeAlO3 apresenta comportamento multiferróico magnetoelétrico. Os estudos foram conduzidos com o intuito de entender e explorar as modificações e a evolução estrutural da Alumina dopada com átomos de ferro. Desta forma, neste trabalho foi estudado o processo de preparação e de caracterização (térmica, estrutural, microestrutural e espectroscópica) de compostos da família Fe-Al-O via química sol-gel. As caracterizações foram obtidas através de medidas de difração de raios X, espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, análise termogravimétrica, análise térmica diferencial, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva de raios X. As análises de termogravimetria e análise térmica diferencial mostraram que a formação dos sistemas óxidos de interesse ocorre acima de 600 oC. Desta forma, realizamos tratamentos térmicos nas amostras em temperaturas entre 700 e 1300°C. As amostras obtidas após os tratamentos térmicos foram analisadas via difração de raiosX, com subseqüente refinamento estrutural utilizando o método de LeBail, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva de raios X. As medidas de espectroscopia de energia dispersiva de raios X mostraram que as estequiometrias medidas estão um pouco deslocadas das estequiometrias nominais propostas com exceção da amostra 50% Fe - 50% Al que possui uma estequimetria muito próxima da nominal. Desta forma concluimos que a técnica de produção de materiais óxidos mistos, utilizando o NH4OH como agente complexante, é muito eficiente, tanto na produção das soluções sólidas como na produção do composto FeAlO3. | por |
dc.description.abstract | In this work the central proposition is the synthesis and the characterization of polycrystalline mixed oxides materials (Fe-Al-O system), in the nanometric scale (nanometric powders). Among the possibilities of this system, the hematite ( -Fe2O3), that is isomorph to the alumina ( -Al2O3) presents interesting magnetic properties. Besides that, the FeAlO3 phase presents a multiferroic magnetoelectric behavior. The studies were conducted with the plan of understand and explore the modifications and the structural evolution of the iron doped Alumina. This way, in this work it was studied the preparation and characterization (thermal, structural, microstructural and spectroscopic) of the Fe-Al-O family compounds obtained by sol-gel chemistry. The characterizations were obtained through X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, differential thermal analysis, scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy measurements. The thermogravimetric and differential thermal analyses showed that the formation of the interest oxides systems happens above 600 oC. This way, we achieved heat treatments in the samples in temperatures between 700 and 1300°C. The obtained samples after the heat treatments were analyzed through X-ray diffraction, with subsequent structural refinement using the LeBail method, scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy measurements. The energy dispersive X-ray spectroscopy measurements showed that the measured stoichiometries are a little moved of the proposed nominal stoichiometries, except for the 50% Fe - 50% Al sample, which possesses a very close stoichiometry related to the nominal value. Thus, we concluded that the mixed oxides materials production technique, using NH4OH as complexing agent, it is very efficient, so much in the production of the solid solutions as in the production of FeAlO3 compound. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcia Ferreira Bini.pdf: 6092053 bytes, checksum: c6099b379ea2aaa948ab09db003763cd (MD5) Previous issue date: 2009-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1139/Marcia%20Ferreira%20Bini.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fe-Al-O | por |
dc.subject | sol-gel | por |
dc.subject | óxidos mistos | por |
dc.subject | Fe-Al-O | eng |
dc.subject | sol-gel | eng |
dc.subject | mixed oxides | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Preparação e Caracterização de Compostos Fe-Al-O pelo processo Sol- Gel | por |
dc.title.alternative | Preparation and characterization of Fe-Al-O compounds by the sol-gel process | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcia Ferreira Bini.pdf | 5,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.