???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barabach, Mauricio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7295822451460241 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cótica, Luiz Fernando | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0807675554407664 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Anaissi, Fauze Jaco | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5901381058926593 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:17Z | - |
dc.date.available | 2011-05-30 | - |
dc.date.issued | 2008-12-01 | - |
dc.identifier.citation | BARABACH, Mauricio. Structural and Spectroscopic Properties of Heat Treated Mixed Clay/Cobalt Hydroxide Oxides. 2008. 77 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/325 | - |
dc.description.resumo | Argilas são essencialmente silicatos hidratados de alumínio geralmente cristalinos denominados argilominerais, podendo conter ferro e magnésio. Podem conter ainda outros minerais, matéria orgânica e sais solúveis. Sob o ponto de vista físico-químico, as argilas podem ser consideradas como sistemas dispersos de minerais, nos quais predominam partículas de diâmetro abaixo de 2?m. As argilas são empregadas numa série de produtos acabados, por possuir propriedades adequadas, pela abundância e por ser de fácil manuseio. Podem ser empregadas como peneiras moleculares, como emulsão estabilizadora, na decantação, em cosméticos e tinturas, em nanocompósitos, como agente descorantes e clarificantes de óleos vegetais e minerais, como suportes catalíticos, como agente de filtração, como absorventes de óleos em água, como absorventes de metais pesados, etc. Neste trabalho promovemos a modificação das argilas bentonitas Brasgel e Verde-Lodo, provenientes do município de Boa Vista no estado da Paraíba, via química sol-gel, através da adição de um gel de cobalto. As argilas naturais e as modificadas foram submetidas a tratamentos térmicos até a temperatura de 1000 oC. As argilas e os materiais mistos resultantes foram submetidos à análises estruturais (difração de raios - X), térmicas (termogravimetria e análise térmica diferencial), espectroscópicas (espectroscopia no infravermelho), microestruturais (microscopia eletrônica de varredura) e de composição química (espectrometria de energia dispersiva de raios - X). Através destas análises, pudemos concluir que as argilas podem ser utilizadas para os propósitos de aplicabilidades desde que tratadas até 600°C. Isto porque para tratamentos térmicos acima desta temperatura há um colapso da estrutura da bentonita e esta se transforma em outros minerais. Portanto, as argilas modificadas e tratadas até 600°C são excelentes candidatos a aplicações como catalisadores ácidos, dispositivos eletroquímicos, eletrocatálise, sensores, entre outros. | por |
dc.description.abstract | Clays are essentially moisturized hydrated aluminum silicates, usually crystalline, that could contain iron and magnesium. They could contain others minerals, organic matter and soluble salts yet. In the physicochemical point of view, the clays can be considered as dispersed systems of minerals, in which particles with diameter below 2?m predominate. The clays are used in a series of finished products, because of possessing appropriate properties, for the abundance and for being of easy handling. They can be used as molecular sieves, as stabilizer emulsion, in the decanting, in cosmetics and tints, in nanocomposites, as decolorizing and clarifying agent of vegetable and minerals oils, as catalytic supports, as filtration agent, as absorbent of oils in water, as absorbent of heavy metals, etc. In this work we promoted the Brasgel and Verde-Lodo bentonite clays modification, that coming from the country district of Boa Vista in the state of Paraíba, through sol-gel chemistry, through the addition of a cobalt gel. The natural and modified clays were submitted to heat treatments until 1000 oC. The clays and the resultant mixed materials were submitted to structural (X-ray diffraction), thermal (thermogravimetry and differential thermal analysis), spectroscopic (infrared spectroscopy), microstructural (scanning electron microscopy) and chemical composition (energy-dispersive X-ray spectroscopy) analyses. Through these analyses, we could conclude that these clays can be used for the explicabilities purposes since heat treated up to 600 oC. This because for heat treatments above this temperature, the bentonite structure is collapsed and the clay becomes others minerals. Therefore, the modified and heat treated clays, up to 600 oC, are excellent candidates to applications as acid catalysts, electrochemical devices, electrocatalysis, sensor, among others. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Barabach.pdf: 3463665 bytes, checksum: 907ecdbdc3f0e155d03602efd97cbfd9 (MD5) Previous issue date: 2008-12-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1159/Dissertacao_Barabach.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Materiais Coloidais | por |
dc.subject | Hidróxido de Cobalto(II) | por |
dc.subject | Bentonita | por |
dc.subject | Tratamentos Térmicos | por |
dc.subject | Colloidal Materials | eng |
dc.subject | Cobalt(II) Hydroxide | eng |
dc.subject | Bentonite | eng |
dc.subject | Heat Treatments | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Propriedades Estruturais e Espectroscópicas de Óxidos Mistos Argila/Hidróxido de Cobalto Tratados Termicamente | por |
dc.title.alternative | Structural and Spectroscopic Properties of Heat Treated Mixed Clay/Cobalt Hydroxide Oxides | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Barabach.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.