Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/323
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Adsorção de ftalocianina de Fe (II) sobre 3-n-propilimidazol sílica-gel: caracterização e aplicações |
Autor: | Módolo, Marcio Luiz |
Primeiro orientador: | Fujiwara, Sérgio Toshio |
Primeiro coorientador: | Tominaga, Tania Toyomi |
Resumo: | Neste trabalho, efetuou-se a imobilização da ftalocianina de ferro (II) sobre a superfície da 3-n-propilimidazol sílica-gel e, através de espectros eletrônicos, verificou-se que essa imobilização ocorreu através da coordenação do par de elétrons livres do nitrogênio (presentes no grupo imidazol) ao átomo de ferro da ftalocianina. O material sintetizado (SiFePc, ftalocianina de ferro (II) coordenada a 3-n-propilimidazol sílica gel) foi incorporado a um eletrodo de pasta de carbono (EPC) e suas propriedades eletroquímicas foram estudadas através da técnica de voltametria cíclica. O EPC modificado SiFePc (EPC/SiFePc) apresentou um E½ em 0,22 V vs Ag/AgCl, o qual é referente ao par redox Fe(II)/Fe(III). As propriedades eletrocatalíticas do eletrodo obtido foram estudadas na presença de ácido ascórbico (AA) e dopamina (DA). Neste caso, observou-se que o EPC/SiFePc catalisou a reação de eletrooxidação do AA em 0,27 V vs Ag/AgCl e da DA em 0,33V vs Ag/AgCl. No estudo da influência da concentração dos analitos na corrente formada, foi observada uma relação linear, tornando viável a utilização do eletrodo obtido na construção de um sensor eletroquímico para ácido ascórbico e dopamina. |
Abstract: | In this work, the iron (II) phthalocyanine was immobilized on the 3-n-propylimidazole groups grafted on a porous SiO2 surface and, through UV-Vis electronic spectroscopy, it was found that the immobilization occurred by the coordination of the free electron-pair of nitrogen (present in the imidazole group) to the iron atom of phthalocyanine. The synthesized material (SiFePc, iron (II) phthalocyanine coordinated to 3-n-propylimidazol silica gel) was incorporated into a carbon paste electrode (CPE) and its electrochemical properties were studied by cyclic voltammetry technique. The CPE modified with SiFePc (CPE/ SiFePc) presented an E½ at 0.22 V vs Ag/AgCl, which is attributed to the redox pair Fe(II)/ Fe(III). The electrocatalytical properties of the obtained electrode were verified in presence of ascorbic acid (AA) and dopamine (DA). In this case, it was observed that the CPE/ SiFePc catalyzed the electrooxidation reaction of AA at 0.27 V vs Ag/AgCl and for DA at 0.33V vs Ag/AgCl. In the study of influence of analyte concentration at the produced current, it was observed a linear relationship, which enables the utilization of the obtained electrode in the construction of an electrochemical sensor for AA and DA. |
Palavras-chave: | Não consta não consta |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | MÓDOLO, Marcio Luiz. Adsorção de ftalocianina de Fe (II) sobre 3-n-propilimidazol sílica-gel: caracterização e aplicações. 2009. 65 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/323 |
Data de defesa: | 1-Dez-2009 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcio_dissertacao.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.