???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Finger, Daiane | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3514908486120153 | por |
dc.contributor.advisor1 | Torres, Yohandra Reyes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9724560887352587 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Quináia, Sueli Pércio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3256907601004018 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:15Z | - |
dc.date.available | 2011-05-19 | - |
dc.date.issued | 2009-12-01 | - |
dc.identifier.citation | FINGER, Daiane. ESTUDO DA COMPOSIÇÃO QUÍ MICA DO EXTRATO OLEOSO DE PRÓPOLIS DA REGIÃO DE PRUDENTÓPOLIS. 2009. 123 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/314 | - |
dc.description.resumo | A própolis é uma substancia resinosa e balsâmica coletada principalmente pelas abelhas Apis mellifera de diferentes partes das plantas, como brotos, ramos, entre outros, à qual ainda acrescentam cera e secreções salivares. São bastante conhecidas as atividades farmacológicas relacionadas à própolis: antioxidante, antimicrobiana, citotóxica, entre outras. Tais propriedades são atribuídas aos diversos compostos fenólicos presentes em sua composição, como ácidos fenólicos e flavonóides. A presente pesquisa teve como objetivo o estudo da composição química do extrato oleoso da própolis (EOP), através do fracionamento, isolamento, identificação e quantificação de compostos no mesmo. O fracionamento do extrato foi iniciado através de cromatografia líquida clássica e cromatografia líquida de alta eficiência. A identificação de alguns de seus componentes orgânicos foi realizada por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, espectrometria de massas seqüencial e por ressonância magnética nuclear. Neste estudo foi possível identificar 7 compostos no extrato oleoso de própolis: 4 ácidos fenólicos e 3 flavonóides, sendo que o flavonóide dihidrocanferida foi isolado e quantificado por Cromatografia Líquida de alta eficiência (HPLC) no EOP; o que permitiu a quantificação de flavonóides totais no EOP em relação à dihidrocanferida. A dihidrocanferida foi avaliada em testes de citotoxicidade in vitro contra células tumorais humanas, porém, não apresentou potencial antitumoral. Foram também determinados os teores de 8 metais, na própolis bruta e no extrato oleoso de própolis, por absorção atômica modo chama. | por |
dc.description.abstract | Propolis is a resinous and balsamic substance colleted by bees, mainly Apis mellifera, from various plant sources as buds, branches, to which bees add wax and salivary resins. Propolis pharmacologycal activities are well known, like: antioxidant, antimicrobial, cytotoxic, among others. Those properties are assigned to the various phenolic compounds presented in its composition, as phenolic acids and flavonoids. The main objective of this research was the study of chemical composition of propolis oily extract through fractionation, isolation, identification and quantification of its compounds. The fractionation of the extract was started by classic liquid chromatography and high performance liquid chromatography. The identification of some organic components was performed by liquid chromatography coupled with mass spectrometry, mass spectrometry tandem, and nuclear magnetic resonance. In this study was possible to identify 7 compounds in the propolis oily extract: 4 phenolic acids and 3 flavonoids, and the dihydrokaempheride flavonoid was isolated and quantified by high performance liquid chromatography (HPLC) in propolis oily extract; which allowed the quantification of total flavonoids in propolis oily extract taking dihydrokaempheride as a standard. The dihidrocanferida was evaluated in tests of in vitro cytotoxicity against human tumor cells, however, did not show antitumor potential. The levels of 8 metals were also determined , in the crude propolis and in propolis oily extract, by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_Daiane_finger.pdf: 8278659 bytes, checksum: 722934e381849236d664a8a4416ed806 (MD5) Previous issue date: 2009-12-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1105/dissertacao_Daiane_finger.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Extrato oleoso de própolis | por |
dc.subject | composição química | por |
dc.subject | análise quantitativa | por |
dc.subject | flavonóides | por |
dc.subject | atividade citotóxica. | por |
dc.subject | Oil Extract of propolis | eng |
dc.subject | chemical composition | eng |
dc.subject | quantitative analysis | eng |
dc.subject | flavonoids | eng |
dc.subject | cytotoxicity activity | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | ESTUDO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO EXTRATO OLEOSO DE PRÓPOLIS DA REGIÃO DE PRUDENTÓPOLIS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_Daiane_finger.pdf | 8,08 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.