Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/311
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Andressa dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3601533135804105 | por |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Carlos Alberto Policiano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8428728292098410 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:14Z | - |
dc.date.available | 2011-05-13 | - |
dc.date.issued | 2010-01-02 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Andressa dos. ARGILAS MONTMORILONITAS NATURAIS E MODIFICADAS COM SURFACTANTES APLICADAS NA ADSORÇÃO DO AZUL DE METILENO E P- NITROFENOL EM SOLUÇÃO AQUOSA.. 2010. 114 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/311 | - |
dc.description.resumo | Corantes e compostos fenólicos são substâncias amplamente usadas em diversas indústrias, tais com as têxteis, alimentícias, petrolíferas entre outras. Essas indústrias enfrentam problemas na remoção dessas substâncias, em seus efluentes, devido estabilidade de suas moléculas. Muitos adsorventes alternativos vêm sendo estudados na remoção dos corantes em soluções aquosas. O presente trabalho investigou a eficiência da remoção do corante Azul de Metileno (AM) e do composto fenólico p-nitrofenol (PNF) na ASAT e ASV in natura e modificada com surfactante catiônico CTAB. Os efeitos do tempo de contato e da concentração inicial dos adsorvatos na adsorção foram analisados, sendo que o primeiro não influenciou e o segundo apresentou-se diretamente proporcional à quantidade adsorvida. Os dados experimentais na adsorção do AM em argilas in natura ajustaram-se ao modelo cinético de pseudo-segunda ordem e ao modelo da isoterma de Langmuir. A capacidade de adsorção máxima foi de 288,18 mg gˉ¹(ASAT) e de 291,54 mg gˉ¹ (ASV) a 60°C. Os parâmetros termodinâmicos indicaram um processo de adsorção endotérmico, favorável e espontâneo. Os dados experimentais na adsorção do PNF em argilas organofílicas ajustaram-se ao modelo de pseudo segunda-ordem e ao modelo de Freundlich. Apresentou uma capacidade adsortiva, obtidas na concentração de 400 mg Lˉ¹, para ASAT/100CTC de 272,75 mg gˉ¹ e para ASV/200CTC de 239,91 mg gˉ¹ a 25°C. Parâmetros termodinâmicos indicaram que a adsorção do PNF é de processo reversível, exotérmico e não-espontâneo. Fatores que afetam a adsorção foram estudados tais como: pH, força iônica, dosagem do adsorvente e temperatura. A inserção do CTAB nas argilas e a adsorção dos adsorvatos foram confirmadas na caracterização do material por Espectroscopia no Infravermelho, Espectroscopia Raman, Análise Termogravimétrica, Difração de Raios-X e MEV/EDS. | por |
dc.description.abstract | Dyes and phenolic compounds are substances widely used in various industries such as textile, food, oil and others. These industries have found problems in removing these substances in wastewater mainly because the stability of their molecules. Many alternative adsorbents have been studied in the removal of dyes from aqueous solutions. This study investigated the efficiency of removal of the methylene blue dye (MB) and the p-nitrophenol (PNF) phenolic compound in ASAT and ASV raw and modified with the cationic surfactant CTAB. The effects of contact time and initial concentration of adsorbate on the adsorption were analyzed. The first one had no influence on adsorption and the second one was directly proportional to the amount adsorbed. The experimental data concerning the adsorption of MB on clay in nature was adjusted to the kinetic model of pseudo-second order model and the Langmuir isotherm. The maximum adsorption capacity was 288.18 mg gˉ¹ (ASAT) and 291.54 mg gˉ¹ (ASV) at 60°C. The thermodynamic parameters indicated an endothermic adsorption process, favorable and spontaneous. The experimental data on the adsorption of PNF in organoclay was adjusted to the model of pseudo second-order model and Freundlich isotherm. The adsorption capacity was observed and obtained at a concentration of 400 mg Lˉ¹, for ASAT/100CTC of 272.75 mg gˉ¹ and ASV/200CTC of 239.91 mg gˉ¹ at 25ºC. Thermodynamic parameters indicated that the adsorption was a reversible process, exothermic and non-spontaneous. Factors affecting the adsorption were studied such as pH, ionic strength, adsorbent dosage and temperature. The insertion of CTAB on clay and the adsorption adsorbate were confirmed on the characterization of the material by infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, thermogravimetric analysis, X-ray diffraction and SEM / EDS. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 andressa_santos.pdf: 1188951 bytes, checksum: 14338e14a66039fb5b8f5512d1c93093 (MD5) Previous issue date: 2010-01-02 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1113/andressa_santos.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Adsorção | por |
dc.subject | Azul de metileno | por |
dc.subject | P-nitrofenol | por |
dc.subject | Montmorilonitas | por |
dc.subject | Clay | eng |
dc.subject | methylene blue | eng |
dc.subject | p-nitrophenol | eng |
dc.subject | monmorillonite | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | ARGILAS MONTMORILONITAS NATURAIS E MODIFICADAS COM SURFACTANTES APLICADAS NA ADSORÇÃO DO AZUL DE METILENO E P-NITROFENOL EM SOLUÇÃO AQUOSA. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
andressa_santos.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.