Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/307
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO QUIMICAMENTE A PARTIR DE SERRAGEM DA MADEIRA DE PINUS ELLIOTTII E APLICAÇÃO NA ADSORÇÃO DO CORANTE REMAZOL AMARELO OURO |
Título(s) alternativo(s): | não consta não consta |
Autor: | Santos, Jeferson Meira dos |
Primeiro orientador: | Justi, Karin Cristiane |
Primeiro coorientador: | Almeida, Carlos Alberto Policiano |
Resumo: | O propósito desse trabalho foi produzir carvão ativado a partir da serragem da madeira de Pinus Elliottii (PS) (do inglês Pine Sawdust), um resíduo da indústria de madeira, por ativação química utilizando H3PO4 e ZnCl2. Foi aplicado um planejamento fatorial fracionário para avaliar a influência das variáveis na preparação do carvão ativado: tipo de ativante H3PO4 e ZnCl2, proporção de ativante (70 % e 150 %), temperatura de ativação e tempo de ativação, utilizando-se como resposta a adsorção do corante RAO (Remazol Amarelo Ouro). A caracterização das propriedades físicas e químicas foram determinadas através das análises de MEV (microscopia eletrônica de varredura) Potencial Zeta, pH do ponto de carga zero, titulações Boehm, Espectroscopia de Absorção no Infravermelho, DSC/TG e BET. As condições ótimas para preparação do carvão ativado, obtidas através do planejamento fatorial fracionário, foram: proporção de ativante de 150%, temperatura de 600°C, tempo de aquecimento de 2 h e ZnCl2 como agente ativante. A amostra de carvão ativado preparada, que apresentou melhor potencial para adsorver o corante RAO foi aplicada em estudos de adsorção, utilizando a metodologia de superfície de resposta (RSM) (do inglês Response Surface Methodology) para analisar o efeito das variáveis pH, força iônica, velocidade de agitação e dosagem de adsorvente, assim como otimizar a metodologia para obter o máximo de adsorção do corante RAO. Também foi realizado um estudo de equilíbrio de adsorção do corante RAO nas temperaturas de 298, 308, 318 e 328 K, no qual foram aplicados os modelos de isoterma não linear de Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich e Temkin. As condições ótimas obtidas através da RSM para adsorção do corante RAO, pelo carvão ativado preparado neste estudo, foram: pH =10,0 , força iônica = 0,4 mol Lˉ¹, velocidade de agitação = 200,0 rpm e dosagem de adsorvente = 0,025 g. A isoterma de Langmuir foi o modelo que melhor correlacionou os dados experimentais e a maior quantidade adsorvida (611,4 mg gˉ¹) ocorreu na temperatura de 328 K. Os valores de entalpia e entropia de adsorção obtidos foram: 16,967 kJ moLˉ¹ e 137,342 J K-1 moLˉ¹ respectivamente. Com base nesse estudo verificou-se que o carvão ativado possui grande potencial de adsorção do corante RAO e pode ser utilizado no tratamento de efluentes têxteis. |
Abstract: | The purpose of this work was to produce activated carbon from the sawdust of Pinus Elliottii (PS) (Pine Sawdust), a residue of the timber industry, by chemical activation using H3PO4 and ZnCl2. It was also applied a fractional factorial design to evaluate the influence of variables in the preparation of activated carbon: activating agent H3PO4 and ZnCl2, impregnation ratio (70% and 150%), activation temperature and activation time, using as response the adsorption of the dye RAO (Remazol Yellow Gold). The characterization of the samples was made by SEM analysis (scanning electron microscopy), Zeta potential, pH of zero charge point, Boehm titrations, Absorption Infrared Spectroscopy, DSC / TG and BET. A study of the adsorption of RAO dye was made using as adsorbent the prepared activated carbon sample, which showed better potential to adsorb this dye. It was applied the response surface methodology (RSM) to analyze the effect of the variables pH, Ionic Strength, agitation rate and adsorbent dosage, as well as to optimize the methodology for maximum adsorption of the dye RAO. It was performed an adsorption equilibrium study at temperatures of 298, 308, 318 and 328 K, in which were applied Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich and Temkin models. The optimum conditions for preparation of activated carbon, obtained by fractional factorial design were: impregnation ratio of 150%, temperature 600ºC, heating time of 2 h and ZnCl2 as activating agent. The optimum conditions for the RAO dye adsorption by the activated carbon obtained by RSM were: pH = 10.0, Ionic Strength = 0.4 mol Lˉ¹, agitation rate = 200.0 rpm and adsorbent dosage= 0.025 g .The Langmuir isotherm model was the best correlated for the experimental data and the highest value of adsorption (611.4 mg gˉ¹) was found on temperature of 328 K; the values of adsorption`s enthalpy and entropy were obtained: 16.967 kJ moLˉ¹ and 137.342 J K-1 moLˉ¹, respectively. Through this study it was found that the activated carbon has great potential for dye adsorption and can be used in the treatment of textile effluents. |
Palavras-chave: | Serragem de pinus Ativação química Adsorção Carvão ativado RSM Pine sawdust Chemical Activation Adsorption Activated carbon RSM |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | SANTOS, Jeferson Meira dos. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO QUIMICAMENTE A PARTIR DE SERRAGEM DA MADEIRA DE PINUS ELLIOTTII E APLICAÇÃO NA ADSORÇÃO DO CORANTE REMAZOL AMARELO OURO. 2015. 88 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/307 |
Data de defesa: | 1-Jan-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR JEFERSON MEIRA DOS SANTOS.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.