Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/306
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Hoss, Ivonete | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9961416889086113 | por |
dc.contributor.advisor1 | Torres, Yohandra Reyes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9724560887352587 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:13Z | - |
dc.date.available | 2015-08-28 | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.citation | HOSS, Ivonete. Determinação do perfil de compostos orgânicos, obtido por ESI(-)MS, para classificação da origem geográfica do mel do Estado do Paraná. 2013. 142 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/306 | - |
dc.description.resumo | Avanços na análise de produtos naturais derivados de abelha como o mel, mostram que os mesmos são ricos em compostos fenólicos que, por serem antioxidantes naturais, estão se tornando cada vez mais populares devido a sua contribuição para a saúde humana. Estes compostos podem também ser usados como indicadores em estudos sobre a origem floral e geográfica do mel. Mas o mel é uma mistura muito complexa, o que dificulta a caracterização da sua composição química e determinação de compostos marcadores. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia analítica rápida e confiável, de alta sensibilidade e seletividade, para determinação do perfil dos compostos orgânicos do mel de abelha Apis mellifera produzido no Paraná. Utilizou-se da técnica ESI(-)-MS para a obtenção da impressão digital dos méis. Foram analisadas 82 amostras de mel de diferentes regiões do Estado. Inicialmente as amostras de mel passaram por um processo de pré-preparação para remoção das partículas sólidas, diluição e homogeneização. Em seguida, os ácidos orgânicos do mel foram concentrados por extração em fase sólida (SPE). Os extratos obtidos foram introduzidos por infusão direta no espectrômetro de massas para obter suas impressões digitais por ESI(-)-MS na faixa de varredura de 50 a 650 m/z. Os íons principais que apresentaram intensidade superior a 25% foram selecionados como variáveis para a PCA. Verificou-se a formação de cinco grupos bem definidos de amostras de mel. As amostras de um mesmo grupo apresentaram um perfil de ácidos orgânicos semelhante, sendo possível a identificação, por ESI(-)-MS/MS, de nove compostos orgânicos presentes no mel de Apis mellifera do Paraná. Ainda, os agrupamentos observados mostraram-se em correspondência com as mesorregiões paranaenses de origem das amostras, podendo-se verificar íons, ou perfil de íons, característicos para os méis de cada mesorregião. Dessa maneira, sugere-se que o perfil de ácidos orgânicos do mel pode auxiliar na determinação de sua origem geográfica. As análises por LC-MS/MS permitiram comprovar os íons obtidos por ESI(-)- MS/MS, bem como, as identificações estruturais realizadas. Por fim, três méis de abelha Jataí foram comparados com mel de Apis da mesma região podendo-se observar perfil de íons diferentes por ESI(-)-MS, demonstrando a seletividade e especificidade do método. | por |
dc.description.abstract | não consta | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR Ivonete Hoss.pdf: 4856362 bytes, checksum: daceae6eb013ed6f22294e6b48a37e3a (MD5) Previous issue date: 2013-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1065/PR%20Ivonete%20Hoss.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Mel | por |
dc.subject | Compostos orgânicos | por |
dc.subject | ESI(-)-MS | por |
dc.subject | PCA | por |
dc.subject | não consta | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Determinação do perfil de compostos orgânicos, obtido por ESI(-)MS, para classificação da origem geográfica do mel do Estado do Paraná | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR Ivonete Hoss.pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.