???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/299
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | MODIFICAÇÃO DA FIBRA DE ALGODÃO COM ÍONS FÉRRICOS E SUA APLICAÇÃO NA DEGRADAÇÃO DE CORANTE PRETO REATIVO 5 (RB 5) |
Título(s) alternativo(s): | não consta |
Autor: | Andrade, Tamara Maria de |
Primeiro orientador: | Fujiwara, Sérgio Toshio |
Primeiro coorientador: | Anaissi, Fauze Jaco |
Resumo: | Um novo material obtido através da imobilização dos íons férricos na superfície da fibra de algodão denominado FAM foi desenvolvido como uma alternativa promissora para atuar como suporte catalítico de íons férricos para aplicação em processos de degradação foto-Fenton. Através das análises de espectroscopia na região do infravermelho, espectrometria de absorção atômica em chama, microscopia eletrônica de varredura e análises térmicas, verificou-se que a imobilização dos íons férricos na fibra foi efetiva sem a destruição da superfície da fibra. A fim de elucidar a potencialidade do material como catalisador da degradação de corantes por processo foto-fenton e estabelecer as condições otimizadas foi executado um planejamento fatorial para investigar a influência do pH da solução de corante, a massa do material modificado e a concentração de H2O2. Valores com pH ácido, massa de material e concentração de H2O2 elevados, apresentaram bons resultados. Sendo destacado para estudo em maior escala o experimento 07 (pH 2, 70 mg L?¹ de H2O2 e 1,5 g de FAM), o qual resultou em 93% de eficiência na degradação do corante, mostrando que o material possui potencial para tal finalidade. |
Abstract: | A new material obtained by immobilising the ferric ions on the surface of cotton fiber was called FAM developed as a promising alternative to act as a catalytic support of ferric ions for use in photo-Fenton degradation . According to analyzes of infrared spectroscopy spectrometry, flame atomic absorption, scanning electron microscopy and thermal analysis, immobilization of ferric ions in the fiber was effective without destroying the surface of the fiber. To elucidate the potential of the material as a catalyst for degradation of dyes by photo - Fenton process and establish the optimized conditions, a factorial design was performed investigating the pH of the dye solution, the mass of the modified material and the concentration of H2O2 . Acid pH values, quantity of material and high concentration of H2O2 , showed good results . Being assigned to the study on a larger scale experiment 07 ( pH 2 , 70 mg L?¹ of H2O2 and 1,5 g of FAM ), which resulted in a 93 % efficiency in dye degradation, showing that the material has the potential to this purpose |
Palavras-chave: | não consta não consta |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | ANDRADE, Tamara Maria de. MODIFICAÇÃO DA FIBRA DE ALGODÃO COM ÍONS FÉRRICOS E SUA APLICAÇÃO NA DEGRADAÇÃO DE CORANTE PRETO REATIVO 5 (RB 5). 2014. 81 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/299 |
Data de defesa: | 1-Jan-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR TAMARA MARIA DE ANDRADE.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.