???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/292
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ESTUDO CINÉTICO DA ELETRO-OXIDAÇÃO DE ÁCIDO FÓRMICO SOBRE ELETRODO DE PLATINA POLICRISTALINA |
Título(s) alternativo(s): | Kinetic study of electrooxidation of formic acid on polycrystalline platinum electrode |
Autor: | Emiliano, Carla Bandeira |
Primeiro orientador: | Lopes, Mauro Chierici |
Resumo: | A busca por células a combustível viáveis economicamente tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores, visando o uso de moléculas orgânicas de baixo peso molecular como combustível para esses sistemas. As celas eletroquímicas contendo moléculas orgânicas, como metanol, etanol e ácido fórmico possuem destaque também nos estudos para compreensão de sistemas dinâmicos, os quais estão fora do equilíbrio termodinâmico. Com isso, o presente trabalho revisita as técnicas eletroquímicas utilizadas para caracterizar o sistema de oxidação de ácido fórmico sobre eletrodo de platina policristalina, visando compreender os aspectos cinético-matemáticos relatados nos trabalhos nesta área. Foram realizados experimentos voltamétricos, nos quais percebeu-se que a velocidade de varredura, o uso de eletrodo rotatório e a concentração de HCOOH são fatores determinantes da velocidade de reação, podendo-se, com isso, incluir nos modelos propostos etapas/variáveis relacionadas à difusão. Os experimentos com alteração do potencial de inversão mostraram que os óxidos da platina possuem influência nas características dos picos voltamétricos. As oscilações de potencial mostraram as características apresentadas por muitos autores em outros trabalhos, contudo, os modelos matemáticos não abrangem todos os aspectos observados experimentalmente nem para as oscilações nem para a técnica voltamétrica. Percebeu-se que o tempo de indução aumenta com o aumento da velocidade de rotação, o que não é relatado na literatura. Experimentos de IES apresentaram as características comuns relatadas em outros trabalhos da área. Entretanto, percebe-se a evidente necessidade de modificação dos modelos matemáticos atualmente encontrados na literatura para que se consiga abranger as particularidades experimentais observadas. |
Abstract: | The search for fuel cells economically viable have been subject of study for many researchers, in order to use organic molecules of low molecular weight as fuel for these systems. Electrochemical cells containing organic molecules, such as methanol, ethanol and formic acid have also some highlight in dynamic system studies, which are out of thermodynamic equilibrium. Therefore, the present study makes a review about electrochemical techniques used for formic acid oxidation system characterization, in order to understand kinetic and mathematical aspects described on other papers in this area. It were performed voltammetric experiments, in which one realizes that scan rate, the use of rotatory electrode and formic acid concentration are important factors in reaction rate. One can, thus, including steps or variables associated with diffusion in the proposed models. Experiments with changes on the inversion potential show that the platinum oxides have influence on voltammetric peaks characteristics. Potential oscillations show the features presented by several other authors; however, mathematical models don`t cover all aspects experimentally observed neither for potential oscillations nor to voltammetric conditions. One realizes that induction time increases with increasing the rotating speed, what is not described in the literature. IES experiments show common features described in others papers in the area. Nevertheless, one realizes the obvious requirement for modification of mathematical models found in the literature, in order to cover all the particularities observed in the experiments |
Palavras-chave: | cinética eletro-oxidação de ácido fórmico mecanismo de reação electrooxidation of formic acid kinetic reaction mechanism |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | EMILIANO, Carla Bandeira. ESTUDO CINÉTICO DA ELETRO-OXIDAÇÃO DE ÁCIDO FÓRMICO SOBRE ELETRODO DE PLATINA POLICRISTALINA. 2014. 66 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/292 |
Data de defesa: | 1-Jan-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR CARLA BANDEIRA EMILIANO.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.