Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/285
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Roloff, Lucéli | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9554246881763767 | por |
dc.contributor.advisor1 | Anaissi, Fauze Jaco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5901381058926593 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:10Z | - |
dc.date.available | 2015-07-20 | - |
dc.date.issued | 2012-01-01 | - |
dc.identifier.citation | ROLOFF, Lucéli. Eletrodos Quimicamente Modificados com Materiais Mistos Coloidais Argila/[CoOOH] Utilizados Como Sensores Eletroquímicos. 2012. 85 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/285 | - |
dc.description.resumo | Os eletrodos quimicamente modificados (EQM) são eletrodos com espécies quimicamente ativas, imobilizadas em suas superfícies, com o objetivo de pré-estabelecer e controlar a natureza físico-química da interface eletrodo/solução. Do ponto de vista analítico, sensibilidade e/ou seletividade de uma determinação deve aumentar com a utilização de um EQM para que seu uso seja justificado. EQMs com argila têm atraído à atenção de muitos pesquisadores devido a sua boa capacidade de troca iônica e estrutura lamelar. Neste trabalho, foram utilizados materiais mistos (MMs) baseados na interação de cobalto coloidal [CoOOH] com suspensões aquosas de argilas do tipo montmorilonita. Estes materiais foram utilizados para modificar a superfície de um eletrodo de trabalho com o objetivo de gerar um sensor eletroquímico mais sensível e mais seletivo para espécies redox, tais como ácido ascórbico (AA) e ácido oxálico (AO). O comportamento eletroquímico dos MMs foi estudado utilizando as técnicas de voltametria cíclica (VC) e voltametria de onda quadrada (VOQ). Os voltamogramas cíclicos dos MMs apresentaram picos anódicos e catódicos bem definidos, atribuídos ao processo Co(II)/Co(III), obtendo-se picos mais definidos para velocidades de varredura maiores. Após a otimização dos parâmetros da VOQ foram calculados os limites de detecção para o eletrodo de platina e para o eletrodo de platina modificado com os materiais mistos. Na presença de ácido ascórbico o valor calculado para o eletrodo de platina foi de 6,65 x 10-7 mol Lˉ¹ e para o eletrodo modificado com o material Brasgel-Cobalto Coloidal, foi de 3,28 x 10-5 mol Lˉ¹. Na presença de ácido oxálico o eletrodo de platina não apresentou resposta voltamétrica, ocorrendo a inexistência de variação de corrente na faixa de concentração do analito estudada. O limite de detecção calculado para o material Sódica Importada-Cobalto Coloidal foi de 2,55 x 10-5 mol Lˉ¹. | por |
dc.description.abstract | The chemically modified electrodes (CME) are electrodes with chemically active species, immobilized on their surfaces, in order to pre-establish and control physico-chemical nature of the interface electrode / solution. From the analytical point of view, sensitivity and /or selectivity of a determination must increase by the use of a CME, so its use is justified. CMEs clay has attracted the attention of many researchers because of their good electrochemical ion exchange capacity and lamellar structure. In this study it were used mixed materials (MMs) based on colloidal cobalt interaction [CoOOH] with clays aqueous suspensions like montmorillonite. These materials were used to modify the working electrode surface in order to generate an electrochemical sensor more sensitive and selective for redox species such as ascorbic acid (AA) and oxalic acid (OA). The MMs electrochemical behavior was studied using cyclic voltammetry (CV) and square wave voltammetry (SWV). Cyclic voltammograms of MMs showed anodic and cathodic peaks, attributed to the process Co (II) / Co (III), obtaining sharper peaks for higher scan rates. After SWV parameters optimization, it were calculated detection limits for the platinum electrode and for the electrode modified with the Colloidal Brasgel Cobalt material. In the presence of ascorbic acid, the value calculated for the platinum electrode was 6.65 x 10-7 mol. Lˉ¹ and for the electrode modified by the Co-Br material, was 3.28 x 10-5 mol Lˉ¹. In the presence of oxalic acid the platinum electrode does not act as acid sensor, thus there is no current change in the range of analyte concentration studied. The calculated detection limit for the Imported Sodium-Colloidal Cobalt material was 2.55 x 10-5 mol Lˉ¹. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR LUCELI ROLOFF.pdf: 3344777 bytes, checksum: f87a568e9a426eea325a3c4091a213f5 (MD5) Previous issue date: 2012-01-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1019/PR%20LUCELI%20ROLOFF.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Materiais Mistos | por |
dc.subject | Argilas | por |
dc.subject | Óxido-Hidróxido de Cobalto | por |
dc.subject | Técnicas Eletroquímicas | por |
dc.subject | Mixed Materials, Clay | eng |
dc.subject | Cobalt oxide-hydroxide | eng |
dc.subject | Electrochemical Techniques | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Eletrodos Quimicamente Modificados com Materiais Mistos Coloidais Argila/[CoOOH] Utilizados Como Sensores Eletroquímicos | por |
dc.title.alternative | Chemically Modified Electrodes Based on Colloidal Mixed Materials Clay/[CoOOH]: Used as Electrochemical Sensors | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR LUCELI ROLOFF.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.