Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/272
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Elisangela Muncinelli Caldas | - |
dc.contributor.advisor1 | Anaissi, Fauze Jaco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5901381058926593 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:07Z | - |
dc.date.available | 2009-03-03 | - |
dc.date.issued | 2009-02-01 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Elisangela Muncinelli Caldas. MATERIAIS MISTOS NANOESTRUTURADOS BASEADOS EM ARGILAS BENTONITA E COBALTO COLOIDAL. 2009. 70 f. Dissertação (Mestrado em Metodologias Analíticas e Aplicações) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/272 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de novos materiais com desempenho e propriedades otimizadas constitui uma área em constante expansão nas ciências dos materiais. Neste trabalho foram preparados materiais baseados na interação de cobalto coloidal [CoOOH] com suspensões aquosas de argilas do tipo montmorilonita com o intuito de aproveitar e combinar as características de troca iônica e de intercalação de um argilomineral com as de aderência e condução de um gel inorgânico em um único material. Os materiais mistos resultantes são interessantes e promissores, pois apresentam comportamento sinergístico entre as fases que os constituem. Os materiais mistos foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), spectroscopias eletrônica (UV-Vis) e vibracional (FTIR) e analise ermogravimétrica (TGA/DTA). Estudo do comportamento eletroquímico em função da solução aquosa de eletrólito suporte foi realizado utilizando a técnica de voltametria cíclica (VC) e os resultados foram analisados com vista a sua aplicação como sensor de espécies redox e não redox. | por |
dc.description.abstract | The development of new materials with performance and optimized properties constitutes an area in constant expansion in sciences of the materials. In this work they had been prepared material based in the colloidal interaction of cobalt [CoOOH] with watery suspensions of clays of the montmorilonita type with intention to use to advantage and to combine the characteristics of ionic exchange and intercalation of an argilomineral with the ones of tack and conduction of a inorganic gel in an only material. The resultant mixing materials are interesting and promising; therefore they present synergistic behavior between the phases that constitute them. The mixing materials had been characterized by diffraction of X-ray (DRX), spectroscopy electronic (UV-Vile) and vibrational (FTIR) and analyze thermogravimmetric (TGA/DTA). Study of the electrochemical behavior in function of the water electrolyte solution it has supported was carried through using the technique of cyclical voltammetric (VC) and the results had been analyzed with sight its application as sensor of species redox and not redox. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 elisangela_otimizada.pdf: 1491517 bytes, checksum: 82ac9c4c5c94bcda9f9ec0ccd944f167 (MD5) Previous issue date: 2009-02-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/638/elisangela_otimizada.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Argilas Montmorilonitas | por |
dc.subject | Cobalto Coloidal | por |
dc.subject | Materiais Mistos | por |
dc.subject | Montmorilonitas Clays | eng |
dc.subject | Colloidal Cobalt | eng |
dc.subject | Mixing Materials | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | MATERIAIS MISTOS NANOESTRUTURADOS BASEADOS EM ARGILAS BENTONITA E COBALTO COLOIDAL | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
elisangela_otimizada.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.