Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/271
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ignachewski, Franciély | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3461989572380513 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fujiwara, Sérgio Toshio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3525332420995716 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:07Z | - |
dc.date.available | 2009-02-13 | - |
dc.date.issued | 2009-02-10 | - |
dc.identifier.citation | IGNACHEWSKI, Franciély. APLICAÇÃO DE PENEIRA MOLECULAR MODIFICADA COM ÍONS FÉRRICO NA DEGRADAÇÃO DE CORANTES REATIVOS. 2009. 81 f. Dissertação (Mestrado em Metodologias Analíticas e Aplicações) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/271 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho descreve-se a preparação e caracterização de um catalisador suportado e sua aplicação na degradação de corantes reativos por processo like-Fenton. O fotocatalisador foi preparado por imobilização de Fe3+ em peneira molecular sieve (4A) e caracterizado por difração de raio X, espectroscopia Mosbauer, espectroscopia na região do infravermelho, espectroscopia ressonância paramagnética de elétrons, área específica BET e espectroscopia de absorção atômica. O sólido contendo 0,85% (m/m) de íons ferro foi usado em estudos de degradação de amostras aquosas de corantes reativos apresentando resultados promissores. Em geral, o processo fotoquímico assistido por radiação UV-A mostrou total descoloração dos corantes testados em tempos inferiores a 30min. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Franciely.pdf: 700594 bytes, checksum: ebac9e6c432457adad49eb92e0b98392 (MD5) Previous issue date: 2009-02-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/636/Franciely.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Química | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Degradação | por |
dc.subject | corantes reativos | por |
dc.subject | catalisador suportado e like-Fenton | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | APLICAÇÃO DE PENEIRA MOLECULAR MODIFICADA COM ÍONS FÉRRICO NA DEGRADAÇÃO DE CORANTES REATIVOS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Franciely.pdf | 684,17 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.