Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/270
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mariani, Filipe Quadros | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1470311804213216 | por |
dc.contributor.advisor1 | Anaissi, Fauze Jaco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5901381058926593 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:07Z | - |
dc.date.available | 2012-07-02 | - |
dc.date.issued | 2011-08-12 | - |
dc.identifier.citation | MARIANI, Filipe Quadros. ARGILAS ESMECTITAS MODIFICADAS COM COBALTO COLOIDAL UTILIZADAS COMO CATALISADORES NA DESTILAÇÃO CATALÍTICA DE GLICEROL. 2011. 75 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/270 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foram utilizados quatro argilas esmectitas (Sódica Importada, Chocolate, Brasgel e Verde Lodo) modificadas com cobalto coloidal [CoO(OH)], gerando materiais mistos nanoestruturados, denominados de SICo, ChCo, BrCo e VLCo. Os materiais de partida e mistos tiveram sua composição química determinada por espectrometria de energia dispersiva (EDS) e espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS). Para a caracterização morfológica e estrutural foram utilizadas as técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise termogravimétrica simultânea (TGA/DTA), espectroscopia vibracional (FTIR) e eletrônica (UV-Vis) e difratometria de raios X (DRX). Como aplicação dos materiais mistos foi realizado testes como catalisador na hidrogenólise do glicerol, um subproduto da produção de biodiesel. Os resultados demonstram aplicação promissora quando comparados com o catalisador comercial a base de rutênio ativado, conduzindo a conversão em produtos específicos, por exemplo, quando utilizado SICo o rendimento foi maior para a formação de acetol, enquanto que a BrCo conduz a formação de alcoóis secundários. | por |
dc.description.abstract | In this work, we used four smectite clays (Sodium Imported, Brasgel, Chocolate and Green Loam) modified with colloidal cobalt [CoO(OH)], generating mixed nanostructured materials, known as SICo, BrCo, ChCo and VLCo. The starting materials and mixed were their chemical composition determined by energy dispersive spectroscopy (EDS) and flame atomic absorption spectrometry (FAAS). For the morphological characterization and structural techniques has been used for scanning electron microscopy (SEM), simultaneous thermogravimetric analysis (TGA/DTA), vibrational spectroscopy (FTIR), electronic spectroscopy (UV-Vis) and X-ray diffraction (XRD). As an application of mixed materials testing was conducted as catalyst in the hydrogenolysis of glycerol, a product of biodiesel production. The results show promising application when compared with the commercial catalyst based on ruthenium activated, leading to conversion to specific products, for example, when used SICo income was higher for the formation of acetol, while BrCo leads to formation of secondary alcohols. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:07Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2011-08-12 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/6301/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20FILIPE%20QUADROS%20MARIANI.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/6302/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20FILIPE%20QUADROS%20MARIANI.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Destilação do Glicerol | por |
dc.subject | Argila Bentonita | por |
dc.subject | Óxihidróxido de Cobalto | por |
dc.subject | Catalysis | eng |
dc.subject | Glycerol | eng |
dc.subject | Bentonite Clay | eng |
dc.subject | Cobalt Oxyhydroxide | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | ARGILAS ESMECTITAS MODIFICADAS COM COBALTO COLOIDAL UTILIZADAS COMO CATALISADORES NA DESTILAÇÃO CATALÍTICA DE GLICEROL | por |
dc.title.alternative | SMECTITES CLAYS MODIFIED WITH COLLOIDAL COBALT USED AS CATALYSTS IN CATALYTIC DISTILLATION OF GLYCEROL | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação FILIPE QUADROS MARIANI.pdf | FILIPE QUADROS MARIANI | 2,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.