Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Simone Carla dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3634443568280286 | por |
dc.contributor.advisor1 | Justi, Karin Cristiane | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7890480881211445 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Galli, Andressa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7322793381463165 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:27:06Z | - |
dc.date.available | 2012-06-13 | - |
dc.date.issued | 2012-04-19 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Simone Carla dos. DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA ELETROANALÍTICA PARA A DETERMINAÇÃO DE GLIFOSATO EM AMOSTRAS AMBIENTAIS.. 2012. 112 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/268 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve o desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica para a determinação do pesticida glifosato em amostras ambientais. Os resultados obtidos por voltametria de onda quadrada (SWV) em NaNO2 0,10 mol Lˉ¹ (pH 6,5) sobre eletrodo de gota pendente de mercúrio (HMDE), mostram que o glifosato não possui resposta eletroativa. Desta forma, a eletroatividade do glifosato foi obtida por meio da complexação com íon Cu²+. O complexo Cu (II) - glifosato formado apresentou apenas um pico de redução em -0,1 V com características quase reversíveis e processo controlado pela difusão das espécies na superfície do eletrodo. Os parâmetros voltamétricos e experimentais envolvidos na redução eletroquímica foram otimizados, e as melhores respostas foram: eletrólito suporte NaNO2 de 0,10 mol Lˉ¹ em pH 6,5, concentração de Cu (II) de 2,61 x 10-7 mol Lˉ¹, tempo de pré-concentração 120 s. Os parâmetros da SWV foram freqüencia = 100 sˉ¹, amplitude = 50 mV e incremento de varredura = 6 mV. Após a otimização do sistema, foram construídas curvas analíticas e o limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) obtidos foram 22,04 μg Lˉ¹ ± 0,42 e 73,46 μg Lˉ¹ ± 1,41, respectivamente. Os testes de recuperação apresentam valores de 100,27% ± 1,96 em eletrólito e 99,12 ± 2,14 em amostra de água. Adicionalmente, a metodologia desenvolvida foi aplicada para determinação de glifosato em amostras de água coletadas no riacho da Fazenda Santa Clara, pertencente ao município de Candói/PR, apresentando o valor de 311,09 μg Lˉ¹ de glifosato. Realizou-se um estudo de interferência com ácido húmico e verificou-se que ocorreu um complexo entre o Cu (II) e o ácido húmico, deslocando o potencial para regiões mais negativas. A presença do ácido húmico com o complexo Cu (II) - glifosato provoca um aumento na intensidade da corrente provocando também uma aumento na largura do ix potencial. Apesar da interferência verificada, os percentuais de recuperação nas amostras investigadas foram superiores a 99 %, sendo assim, o glifosato pode ser quantificado em amostras de água pelo método proposto. | por |
dc.description.abstract | This paper describes the development of an electroanalytical methodology for the determination of the pesticide glyphosate in environmental samples. The results obtained by square wave voltametry (SWV) in NaNO2 0,10 mol Lˉ¹ (pH 6,5) about hanging mercury drop electrode (HMDE) showed that glyphosate has not electroactive response. Thus, the electroactivity of glyphosate was obtained by complexation with Cu²+ ions. The complex formed Cu (II) - glyphosate showed only a reduction peak at - 0,1 V with almost reversible process controlled by diffusion of the species on the electrode surface. The voltammetric and experimental parameters involved in the electrochemical reduction were optimized and the best responses were: NaNO2 supporting electrolyte of 0,10 mol Lˉ¹ at pH 6,5, concentration of Cu (II) of 2,61 x 10-7 mol Lˉ¹, pre-concentration time 120 sec. The parameters were SWV frequency = 100 sec-1, amplitude = 50 mV and increase of sweep = 6mV. After the system optimization, calibration curves were constructed and the detection limit (LD) and quantification limit (LQ) obtained were 22,04 μg Lˉ¹ ± 0,42 and 73,46 μg Lˉ¹ ± 1,41, respectively. The recovery tests showed values of 100,27% ± 1,96 in electrolyte and 99,12% ± 2,14 in water. Additionally, the methodology was applied for determination of glyfhosate in water sample collected in the creek from the Santa Clara, in the municipality of Candói/PR, with a value of 311,09 μg Lˉ¹ glyphosate. Interference study was performed from the humic acid and it was found that there was a complex between the Cu (II) and humic acid, shifting the potential for negative regions. The presence of humic acid with the complex Cu (II) - glyphosate causes an increase in the current intensity also led to an increase in the width of the potential. Although the interference xi seen, the percentage recovery in the sample examined were above 99% so the glyphosate can be measured in samples of water by the proposed method. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:27:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Simone Carla dos Santos.pdf: 1471001 bytes, checksum: f9afc079401b5fe0ef6101e42d4290fd (MD5) Previous issue date: 2012-04-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/603/Simone%20Carla%20dos%20Santos.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | eletrodo de mercúrio | por |
dc.subject | voltametria de onda quadrada | por |
dc.subject | complexo Cu (II) - glifosato | por |
dc.subject | mercury electrode | eng |
dc.subject | square wave voltammetry | eng |
dc.subject | the complex Cu (II) à glyphosate | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA ELETROANALÍTICA PARA A DETERMINAÇÃO DE GLIFOSATO EM AMOSTRAS AMBIENTAIS. | por |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF AN ELECTROANALYTICAL METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF GLYPHOSATE IN ENVIRONMENTAL SAMPLES | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simone Carla dos Santos.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.