Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/247
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ASSOCIAÇÕES ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E CONDIÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS, ALIMENTARES E DE ATIVIDADE FÍSICA DE CRIANÇAS |
Título(s) alternativo(s): | não consta |
Autor: | Bernardi, Luana |
Primeiro orientador: | Novello, Daiana |
Primeiro coorientador: | Menon, Mário Umberto |
Resumo: | O estado nutricional exerce forte influência sobre a morbimortalidade infantil. Assim, avaliações nutricionais periódicas devem ser realizadas, possibilitando a análise das condições de saúde e nutrição de crianças. O objetivo da pesquisa foi avaliar aspectos demográficos, socioeconômicos, nutricionais e de atividade física e suas relações com o estado nutricional de escolares de Guarapuava, PR. Foram avaliados dados demográficos e socioeconômicos da família e informações relativas ao estado nutricional, consumo alimentar e conhecimentos em nutrição, bem como a prática de atividade física de 552 escolares com idade entre 7 a 9 anos de idade de 16 escolas públicas municipais. A avaliação nutricional foi realizada por meio dos indicadores antropométricos índice de massa corporal para idade (IMC/I), peso para idade (P/I) e estatura para idade (E/I). Foram utilizados os testes de Qui-quadrado e exato de Fisher, além de regressão logística para avaliar a associação das variáveis com o estado nutricional. Observou-se elevada frequência de excesso de peso, tanto pelo IMC/I (40,6%) como pelo P/I (19,4%), contudo poucas crianças apresentaram baixo peso (1,10% - IMC/I e 1,8% - P/I). A maioria das crianças apresentaram E/I adequada (97,3%). No índice IMC/I, o baixo peso esteve associado às crianças com responsáveis com idade > 40 anos (OR=0,09). Para avaliação do P/I, maiores prevalências de baixo peso para idade foram verificadas nas crianças que não gostam de atividade física (10%, OR=86,03), com responsáveis sem vínculo empregatício (20%, OR=11,97), que residem na área rural (20%) e que não tem celular na residência (20%, OR=0,09). Já o excesso de peso, mostrou-se mais prevalente nas crianças com responsáveis com ensino fundamental completo ou incompleto (43%, OR=2,25) e menos predomínio naquelas residentes na zona rural (0,9%, OR=0,05). A baixa E/I apresentou maior prevalência em crianças que tinham responsáveis solteiros (73,3%, OR=6,78) e que não possuem televisão (13,3%, OR=5,63), computador/ tablet/ iPad (60%) e celular (26,7%, OR=8,14) na residência. Os meninos tiveram menor prevalência de baixa E/I (26,7%, OR=0,21), enquanto as crianças com responsáveis sem vínculo empregatício apresentam maiores chances (OR=7,82) de baixa E/I. Conclui-se que a população investigada apresenta alta prevalência de excesso de peso. Além disso, os fatores demográficos e socioeconômicos são os que mais influenciam o estado nutricional das crianças, evidenciando também a interferência das condições relacionadas ao ambiente familiar e dos responsáveis pelas crianças. |
Abstract: | The nutritional state exerts strong influence on infant morbimortality. Thus, periodic nutritional evaluations must be performed, making the analysis of health and nutrition conditions of children possible. The objective of the research was to evaluate demographic, socioeconomic, nutritional and of physical activity aspects and their relationship with the nutritional state of students of Guarapuava, PR. It was analyzed the demographic and socioeconomic data of the family and information relative to the nutritional state, dietary intake and nutritional knowledge, as well as the practice of physical activity of 552 students between the ages of 7 to 9 years old of 16 municipal public schools. The nutritional evaluation was performed by means of anthropometric indicators corporal mass index for age (CMI/A), weight for age (W/A) and stature for age (S/A). Qui-square and Fisher`s exact tests were used, besides logistic regression to evaluate the association of the variables with the nutritional state.A high frequency of weight excess was observed, both by CMI/A (40.6%) and by W/A (19.4%), however, few children presented low weight (1.10% - CMI/A and 1.8% - W/A). The majority of the children presented suitable S/A (97.3%). On the CMI/A index, the low weight was associated with children with accountable parents with the age higher than 40 years old (OR=0.09). For the W/A evaluation, major prevalence of low weight for age was verified in children that do not like physical activity (10%, OR=86.03), with accountable parents with no employment relationship (20%, OR=11.97), that inhabit the rural area (20%) and that do not have cell phones at home (20%, OR=0.09). The weight excess proved to be more prevalent in children with accountable parents with complete or incomplete basic education (43%, OR=2.25) and less predominance in rural zone residents (0.9%, OR=0.05). The low S/A showed major prevalence in children that had single accountable parents (73.3%, OR=6.78) and that did not own a television (13.3%, OR=5.63), a computer/ tablet/ iPad (60%) and a cell phone (26.7%, OR=8.14) at home. Boys had lower prevalence of low S/A (26.7%, OR=0.21), while children with accountable parents without employment relationship presented higher chances (OR=7.82) of low S/A. It follows that the investigated population presents high prevalence of weight excess. Moreover, the demographic and socioeconomic factors are the ones that most influence the nutritional state of children, revealing, as well, the interference of conditions related to the family environment and of the accountable for the children. |
Palavras-chave: | Criança Estado nutricional Fatores de risco Child Nutritional status Risk factors |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Saúde de Irati |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado Interdisciplinar) |
Citação: | BERNARDI, Luana. ASSOCIAÇÕES ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E CONDIÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS, ALIMENTARES E DE ATIVIDADE FÍSICA DE CRIANÇAS. 2016. 104 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário - Mestrado Interdisciplinar) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/247 |
Data de defesa: | 12-Mai-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR 046 Luana Bernardi.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.