Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/215
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Nandra Martins | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0174521916062523 | por |
dc.contributor.advisor1 | Toni, Plinio Marco de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4858828095726875 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:13:02Z | - |
dc.date.available | 2015-07-31 | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Nandra Martins. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS DE IDOSOS BILINGUES: PORTUGUÊS-UCRANIANO. 2015. 104 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário - Mestrado Interdisciplinar) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/215 | - |
dc.description.resumo | Os estudos que envolvem bilinguismo e envelhecimento são bastante contemporâneos. Contudo a expectativa de vida nas últimas décadas está em gradativo aumento, sendo assim, é importante investigar possíveis fatores que possam contribuir para um envelhecimento com uma maior qualidade de vida. Um dos fatores que tem sido recentemente investigado como critério de proteção do declínio e degeneração neural decorrentes do envelhecimento é o bilinguismo. A aprendizagem e o uso de duas línguas são experiências capazes de impactar o funcionamento cognitivo, uma vez que falantes bilíngues precisam selecionar a língua a ser usada, e ao mesmo tempo, suprimir a língua que não está em uso naquele momento. Por esse motivo, tem sido constatado que bilíngues podem ter desempenho superior a monolíngues em tarefas executivas, que envolvam algumas funções do lobo frontal do cérebro. No entanto, no cenário brasileiro, os efeitos positivos do bilinguismo nem sempre são encontrados. Diante disso, a presente pesquisa tem-se por objetivo verificar as possíveis vantagens do bilinguismo nas funções executivas de idosos bilíngues e monolíngues saudáveis, falantes dos idiomas português-brasileiro e ucraniano. Para tanto, participaram dessa pesquisa 30 idosos monolíngues e 30 idosos bilíngues, com idade entre 60 e 76 anos, com escolaridade máxima de 08 anos de estudo. Investigou-se o desempenho de ambos os grupos em tarefas relacionadas às funções executivas de atenção concentrada, memória operacional, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e planejamento, por meio de instrumentos neuropsicológicos. Foram utilizados, para critérios de exclusão, o questionário de aspectos culturais, de saúde e sobre a língua, e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). A partir disso, instrumentos tais como: Teste Teaco-FF, Subteste Dígitos da escala Wechsler de Inteligência (WAIS III), Stroop de Cores e Palavras, Trilhas Coloridas e Figuras Complexas de Rey avaliaram as funções executivas. Constatou-se que em todas as funções avaliadas não ocorreram diferenças estatisticamente significativas de acordo com o teste de médias t-student (95% de confiança) e em muitas tarefas houve um desempenho melhor do grupo de monolíngues. Esses resultados sugerem que na população investigada o bilinguismo não interferiu na performance executiva do grupo de bilíngues. Acredita-se que o fato da escassez de instrumentos neuropsicológicos padronizados para a população brasileira e idosa tenha contribuído nos achados desse estudo. Outro fator que pode- se considerar qualitativamente é o nível de atividades sociais mantidas pelos idosos, sendo que o grupo de monolíngues apresentou maior frequência de atividades, porém essa variável não foi mensurada durante a coleta de dados. Contudo, esta pesquisa contribuiu para enfatizar a importância do contexto em que ocorrem as pesquisas com bilinguismo e, obviamente, para o aumento de estudos na área. | por |
dc.description.abstract | Studies involving bilingualism and aging are quite contemporary. However life expectancy in recent decades is in gradual increase, thus, it is important to investigate possible factors that may contribute to aging with a higher quality of life. One of the factors that have recently been investigated as protection criteria of decline and neural degeneration arising from aging is bilingualism. The learning and use of two languages are experiences able to impact cognitive functioning, since bilingual speakers need to select the language to be used and, at the same time, suppress the language that is not in use at that moment. For this reason, it has been found that bilinguals may have better performance than monolinguals in executive tasks, which involve some functions of the frontal lobe of the brain. Yet, in the Brazilian context, the positive effects of bilingualism are not always encountered. Accordingly, the aim of the present study is to verify the possible benefits of bilingualism in the executive functions of healthy bilingual and monolingual elderly, speakers of Brazilian Portuguese and Ukrainian languages. For this purpose, 30 monolingual and 30 bilingual elderly participated in this study, with age ranging from 60 and 76 years old, with a maximum of 08 years of schooling. We investigated the performance of both groups in tasks related to executive functions of focused attention, working memory, inhibitory control, cognitive flexibility and planning, through neuropsychological instruments. For exclusion criteria, the questionnaire about cultural aspects, health and the language was used, as well as the Mini Mental State Examination (MMSE). Based on this, instruments such as TEACO-FF Test, Digits of the Wechsler Intelligence Scale (WAIS III) subtest, Stropp Color and Word, Color trails and Rey Complex Figure reviewed the executive functions. It was found that in all the evaluated functions there were no statistically significant differences according to the Student`s t-test (95% of reliability), and that the monolingual group had a better performance in many tasks. These results suggest that, in the investigated population, bilingualism did not affect the executive performance of the bilingual group. It is believed that the lack of standardized neuropsychological instruments for the Brazilian elderly population has contributed to the findings of this study. Another factor that can be considered qualitatively is the level of social activities maintained by the elderly, once the monolingual group had a higher frequency of activities, but this variable was not measured during the data collection. However, this research has contributed to emphasize the importance of the context in which researches on bilingualism occur and, obviously, to increase studies in the area. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:13:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR NANDRA MARTINS SOARES.pdf: 3728218 bytes, checksum: bb43e93ef73b2a152accafe1f8e477d8 (MD5) Previous issue date: 2015-03-01 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/1003/PR%20NANDRA%20MARTINS%20SOARES.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Saúde de Irati | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado Interdisciplinar) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | bilinguismo | por |
dc.subject | funções executivas | por |
dc.subject | idosos | por |
dc.subject | língua ucraniana | por |
dc.subject | bilingualism | eng |
dc.subject | executive functions | eng |
dc.subject | elderly | eng |
dc.subject | Ukrainian language | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS DE IDOSOS BILINGUES: PORTUGUÊS-UCRANIANO | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR NANDRA MARTINS SOARES.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.