Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/209
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Maura Aparecida de Paula | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3957483463403388 | por |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Carlos Cesar Garcia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4220006760336984 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:13:00Z | - |
dc.date.available | 2015-07-30 | - |
dc.date.issued | 2015-03-31 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Maura Aparecida de Paula. PROGRAMA MULHERES MIL E O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: um estudo sob a ótica da Tecnologia Social. 2015. 134 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário - Mestrado Interdisciplinar) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/209 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa propôs investigar o Programa Mulheres Mil, sob a ótica da Tecnologia Social, para o Desenvolvimento Comunitário na comunidade de Monteiro - PB. A sustentação teórica para posterior desenvolvimento da análise foi estruturada contemplando conteúdos concernentes ao Desenvolvimento Sustentável; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Teoria da Tecnologia Social e Programa Mulheres Mil. Para se alcançar os objetivos propostos foi utilizado como procedimento metodológico a abordagem descritiva qualitativa; como estratégia de ação, o estudo de caso e a análise documental. Os dados foram coletados por meio de fontes primárias (observações de campo - no período compreendido entre 9 a 16 de novembro do ano de 2013 e 24 a 27 de novembro do ano de 2014) e secundárias (materiais impressos e internet) e analisados por meio do viés teórico da Tecnologia Social, os parâmetros de referência (Propósito, Processo e Pessoas atendidas pelo Programa Mulheres Mil). Tais parâmetros se desmembraram nas categorias de análise: razão de ser, sustentabilidade, sistemática, ampliação de escala, papel da população, tomada de decisão, e construção do conhecimento, permitindo constatar, entre outras, que a construção social da tecnologia tem sido observada na maioria das ações no referido programa e também tem contribuído para o desenvolvimento comunitário na comunidade sob estudo. | por |
dc.description.abstract | This research proposes to investigate the Thousand Women Program, from the perspective of Social Technology for Community Development in Monteiro community - PB. The theoretical framework for further development of the analysis was structured contemplating content concerning the Sustainable Development; Science, Technology and Society; Theory of Social Technology and Program Thousand Women. To achieve the proposed objectives was used as a methodological procedure qualitative descriptive approach; as share strategy, case study and document analysis. Data were collected through primary sources (field observations - in the period between 9 to 16 November 2013 and 24 to 27 November 2014) and secondary (printed materials and internet) and analyzed by the theoretical bias of Social Technology, the benchmarks (Purpose, Process and People attended the Women Thousand Program). Such parameters are dismembered in the categories of analysis: reason being, sustainability, systematic, Scale, role of population, decision making, and construction of knowledge, allowing see, among others, that the social construction of technology has been observed in Most actions in this program and has also contributed to community development in the community under study. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:13:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR MAURA APARECIDA DE PAULA SANTOS.pdf: 2595048 bytes, checksum: 343fbf2b73d5aa0bfcebe9b674e42b37 (MD5) Previous issue date: 2015-03-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/949/PR%20MAURA%20APARECIDA%20DE%20PAULA%20SANTOS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Saúde de Irati | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado Interdisciplinar) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tecnologia social | por |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | por |
dc.subject | Desenvolvimento comunitário | por |
dc.subject | Programa Mulheres Mil | por |
dc.subject | Social technology | eng |
dc.subject | Sustainable development | eng |
dc.subject | Community development | eng |
dc.subject | Thousand Women Program | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | PROGRAMA MULHERES MIL E O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: um estudo sob a ótica da Tecnologia Social | por |
dc.title.alternative | Women Program Thousand and community development: a study from the perspective of Social Technology | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR MAURA APARECIDA DE PAULA SANTOS.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.