Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/200
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliboni, Rodrigo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8612611587013663 | por |
dc.contributor.advisor1 | Faria, Marcos Ventura | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0413552050308341 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:12:46Z | - |
dc.date.available | 2011-09-15 | - |
dc.date.issued | 2009-02-26 | - |
dc.identifier.citation | OLIBONI, Rodrigo. Capacidade combinatória e divergência genética entre híbridos comerciais de milho recomendados para a Região Centro-Sul do Paraná. 2009. 109 f. Dissertação Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/200 | - |
dc.description.resumo | Doze cultivares híbridas de milho recomendadas para a Região Centro-Sul do Paraná e os 66 cruzamentos obtidos entre elas foram avaliados quanto à capacidade combinatória em um dialelo completo, método 2 de Griffing. Esses genótipos e três testemunhas foram avaliados no delineamento de blocos casualizados, com três repetições, em Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cantagalo-PR. Foram avaliadas as características florescimento masculino, prolificidade, produção de espigas despalhadas, altura de planta e de espiga. Foi calculada a heterose dos cruzamentos e foram tomadas medidas de 22 caracteres morfoagronômicos dos 12 genitores. Os dados foram submetidos à análise multivariada conjunta e os genitores agrupados pelo método hierárquico do vizinho mais próximo, utilizando a distância generalizada de Mahalanobis (D2). Na análise dialélica conjunta foi verificado efeito significativo da CGC e da interação CGC x locais para todos os caracteres. A CEC somente não foi significativa para florescimento masculino. A interação CEC x locais foi significativa para florescimento masculino e altura de espiga. As cultivares P30F53, P30F44, AS1575 e 2B688 apresentaram estimativas positivas e elevadas da CGC para peso de espigas despalhadas e alta produtividade média nos três locais, mostrando-se promissoras para geração de populações com bom potencial para seleção de linhagens superiores. As combinações híbridas P30F44 x Sprint e P30F44 x 2B688 se destacaram, pois apresentaram elevada produtividade de espigas despalhadas e alto valor de CEC, alem de possuírem pelo menos um genitor com elevada CGC. O cruzamento P30F44 x 2B688, também apresentou as médias mais baixas para altura de planta e altura de espiga. Houve predominância dos efeitos não aditivos para florescimento masculino, produção de espigas despalhadas e altura de planta, enquanto que para prolificidade prevaleceram os efeitos aditivos. As estimativas de divergência genética não foram eficientes na predição dos cruzamentos mais heteróticos, pois as correlações entre D2 e heterose e entre D2 e CEC foram não significativas. Houve correlações positivas e significativas entre as médias de produção de espigas, a CEC e a heterose. | por |
dc.description.abstract | Twelve corn hybrids recommended for cropping in South-Central of Paraná State and the 66 crosses obtained among them were evaluated for combining ability in a complete diallel, Griffing`s method II. These genotypes and three checks were evaluated in randomized complete block design with three replications, in three experiments carried out in Laranjeiras do Sul, Guarapuava and Cantagalo-PR, Brazil. Data of days to male flowering, prolificacy, de-hulled ear yield, plant height and ear height were assessed. Also the heterosis were estimate. Data from the measuring of 22 morphological/agronomical traits of parents were submitted to a multivariate joint analysis of variance and clustered analysis for grouping parents by neighbor method, using generalized distance of Mahalanobis. In the joint diallel analysis, significant differences were observed for general combining ability (GCA) and for interactions GCA x locations for all traits. The specific combining ability (SCA) were not significant only for male flowering and interaction SCA x locations were significant for male flowering and ear height. Hybrids P30F53, P30F44, AS1575 and 2B688 were outstanding for GCA and de- hulled ear yield, in both localities, showing greater potential to generate superior inbred lines, promising for breeding purpose. The crosses P30F44 x Sprint and P30F44 x 2B688 showed high yield and high values of SCA, and also have a parent with high GCA. The cross P30F44 x 2B688 also presented the lowest values of plant height and ear height. Non-additive effects were important for male flowering, de-holled ear yield and plant height, while for prolificacy the additive effects were more important. Estimates of genetic divergence were not efficient in predicting the most heterotic crosses because Pearson`s correlation between D2 and heterosis and between D2 and CEC were not significant. Positive and significant correlations were observed between yield means and CEC and heterosis. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:12:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR Rodrigo Oliboni.pdf: 899998 bytes, checksum: fdbe1117734bbf97bbedc0fcdd49a41a (MD5) Previous issue date: 2009-02-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/927/PR%20Rodrigo%20Oliboni.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Zea mays | por |
dc.subject | análise dialélica | por |
dc.subject | heterose | por |
dc.subject | distância de Mahalanobis | por |
dc.subject | melhoramento vegetal | por |
dc.subject | Zea mays | eng |
dc.subject | diallel analysis | eng |
dc.subject | heterosis | eng |
dc.subject | Mahalanobis distance | eng |
dc.subject | plant breeding | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Capacidade combinatória e divergência genética entre híbridos comerciais de milho recomendados para a Região Centro-Sul do Paraná | por |
dc.title.alternative | Combining ability and genetic divergence among commercial corn hybrids recommended for South-Central of Paraná State, Brazil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR Rodrigo Oliboni.pdf | 878,9 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.