Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/187
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Umburanas, Renan Caldas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6449755247106523 | por |
dc.contributor.advisor1 | Kawakami, Jackson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2942478614198351 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Zito, Roberto Kazuhiko | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7879822610737142 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:12:45Z | - |
dc.date.available | 2016-06-21 | - |
dc.date.issued | 2014-08-29 | - |
dc.identifier.citation | UMBURANAS, Renan Caldas. CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DE SOJA EM DIFERENTES ÉPOCAS E DENSIDADES DE SEMEADURA. 2014. 78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/187 | - |
dc.description.resumo | O estudo avaliou o crescimento, desenvolvimento e a produtividade de plantas de soja cultivar BMX Energia® semeadas em três épocas (meados de outubro, novembro e dezembro), quatro densidades (150; 250; 350 e 450 mil plantas ha?¹) e duas safras (2012/13 e 2013/14), no Centro-Sul do Estado do Paraná. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com três repetições em um arranjo de parcelas subdivididas, sendo as épocas de semeadura dispostas nas parcelas principais e as densidades de semeadura nas subparcelas. Durante o ciclo da cultura, foram coletadas plantas nos estádios V6, V9, R3 e R5 e foi analisado o crescimento de plantas e a interceptação luminosa. Na colheita (estádio R8) foram avaliados os componentes produtivos e a produtividade da cultura. As plantas oriundas da semeadura de dezembro apresentaram menor estatura de planta, índice de área foliar (IAF), absorção de radiação fotossintéticamente ativa e ciclo de desenvolvimento em relação às épocas de semeadura antecessoras, além de menor produção de flores, principalmente nas menores densidades. A estatura de plantas e o IAF aumentaram linearmente com o aumento da densidade de semeadura. A estatura de plantas e o IAF apresentaram alta correlação com a produtividade relativa. Plantas semeadas em dezembro (tardia) apresentaram menor produtividade nas duas safras, sendo que na safra 2012/13 o componente massa de cem grãos teve maior relação com a produtividade, enquanto que na safra 2013/14 o componente grãos por área teve maior relação. O aumento da densidade de semeadura aumentou a produtividade de modo linear nas duas safras, afetando o número de grãos por área e vagens por planta. Houve interação na produtividade entre épocas e densidades de semeadura na safra 2012/13, sendo que as plantas oriundas da semeadura de outubro não diferiram entre as densidades, nas plantas oriundas da semeadura de novembro na densidade de 350 mil plantas ha?¹ foram mais produtivas que as semeadas na densidade de 150 mil plantas ha?¹ e nas plantas oriundas da semeadura em dezembro o aumento da densidade de semeadura aumentou a produtividade. Maiores densidades na semeadura de dezembro (tardia) podem proporcionar maior rendimento ao produtor quando a cotação do mercado for favorável. | por |
dc.description.abstract | This study evaluated the growth and yield of soybean plants cultivar BMX Energia® sown at three sowing times (the middle of October, November and December), four seeding rates (150, 250, 350 and 450 thousand plants ha?¹), and two seasons (2012/13 and 2013/14), in the center-south of Parana State. The experimental design was a randomized complete block design with three replications in a split-plot arrangement, with sowing dates arranged as main plots and seeding rates as subplots. During crop growth, plants were sampled at growth stages V6, V9, R3 and R5, and plant growth and light interception were analyzed. At harvest (stage R8) yield components and crop yield were evaluated. The plants sowed in of December had lower plant height, leaf area index (LAI), photosynthetically active radiation absorption and growth period than plants sowed earlier, and had lower production of flowers, especially at lower seeding rates. The plant height and LAI increased linearly with increasing seeding rate. Plant height and LAI showed high correlation with relative grain yield. Plants sowed in december (late) had lower yield in two seasons, and in the season 2012/13 the hundred grain mass had greater relationship with yield while in the 2013/14 season the number of grains per area had higher relationship. The increase of seeding rate increased yield linearly in two seasons, and its effect was on components number of grains per area and pods per plant. There was interaction in yield between sowing times and seeding rates in 2012/13 season. The plants sowed in October did not differ among the seeding rates, the plants sowed in November at seeding rate of 350 thousand plants ha?¹ were more productive that the seeding rate of 150 thousand plants ha?¹, and in the plants sowed in December the increase of seeding rate increased yield. Higher seeding rates in December (late) can provide higher income to the growers when the market price is favorable. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:12:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR RENAN CALDAS UMBURANAS.pdf: 1001486 bytes, checksum: 2b0e84e3a177a2837e1267b31171e183 (MD5) Previous issue date: 2014-08-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/933/PR%20RENAN%20CALDAS%20UMBURANAS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | data de semeadura | por |
dc.subject | Glycine max | por |
dc.subject | população de plantas | por |
dc.subject | taxas de semeadura | por |
dc.subject | Glycine max | eng |
dc.subject | plant population | eng |
dc.subject | sowing date | eng |
dc.subject | sowing rate | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DE SOJA EM DIFERENTES ÉPOCAS E DENSIDADES DE SEMEADURA | por |
dc.title.alternative | Growth and yield of soybean sowed at different dates and seeding rates | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR RENAN CALDAS UMBURANAS.pdf | Renan Caldas Umburanas | 978,01 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.