Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/185
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | EFEITO DA ÉPOCA DE SEMEADURA NA PRODUÇÃO DE GRÃOS DE HÍBRIDOS DE MILHO |
Título(s) alternativo(s): | The effects of sowing season in grain production of hybrids of corn |
Autor: | Siega, Paula Cristina |
Primeiro orientador: | Sandini, Itacir Elói |
Primeiro coorientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Resumo: | Objetivou-se com este estudo avaliar o comportamento de cultivares de milho, cultivados em diferentes épocas de semeadura em Guarapuava-PR. A pesquisa foi desenvolvida na área da fazenda experimental do IAPAR, no município de Guarapuava-PR. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 10 x 4 x 2, sendo dez cultivares de milho, quatro épocas de semeadura (14/09, 28/09, 18/10, 02/11), em duas safras agrícolas (2010/2011 e 2011/2012). Foram avaliadas as características agronômicas: produtividade (kg ha?¹); peso de mil grãos; grãos ardidos; índice de espigas; número de grãos por espiga; número de fileiras de grãos por espiga, número de grãos por fileira. As características avaliadas foram submetidas a análises de variância e teste de médias (Tukey, a 5 % de probabilidade). As análises foram realizadas utilizando-se o programa estatístico SISVAR. Os cultivares de milho apresentaram comportamentos diferenciados para a maioria das variáveis relacionadas ao desempenho da cultura. Houve maior produtividade e peso de mil grãos na segunda safra de cultivo. Para as demais variáveis analisadas os melhores resultados foram observados na primeira safra de cultivo. Houve variação entre os híbridos e entre os híbridos nas diferentes épocas de semeadura para as variáveis analisadas, com exceção da variável índice de espiga, que praticamente não se alterou. Para à variável número de fileiras de grãos por espiga não se observou diferença entre as safras estudadas. |
Abstract: | The purpose of this study was to evaluate the behavior of maize cultivars, cultivated in different periods of sowing in Guarapuava-PR. The research was developed in the experimental farm of IAPAR, in the city of Guarapuava-PR. The experimental delimitation was in random groups of factorial 10 x 4 x 2, being ten maize cultivars, four sowing dates (14/09, 28/09, 18/10, 02/11), in two agricultural crops (2010/2011 and 2011/2012). The agronomical characteristics evaluated were: productivity (kg ha?¹); weight of one thousand seeds; damaged seeds; index of ears; number of seeds per ear; number of lines of seeds per ear; number of seeds per line. The evaluated characteristics were subject to analyses of variance and average tests (Tukey, probability of 5%). The analyses were performed with the statistical software SISVAR. The maize cultivars presented different behaviors in performance to most of the related variables. It was observed more productivity and weight in one thousand seeds of the second growing crop. For the remaining analyzed variables the best results were from the first growing crop. There were variations in the analyzed variables between the hybrids in the different periods of sowing, except for the number of ears, which practically didn`t chance. For the variable, lines of seeds per ear, that was no differences between the harvests. |
Palavras-chave: | Zea mays componentes de rendimento produtividade de grãos Zea mays yield components productivity of corn seeds |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | SIEGA, Paula Cristina. EFEITO DA ÉPOCA DE SEMEADURA NA PRODUÇÃO DE GRÃOS DE HÍBRIDOS DE MILHO. 2015. 72 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/185 |
Data de defesa: | 24-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR PAULA CRISTINA SIEGA.pdf | Paula Cristina Siega | 520,57 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.