Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/178
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martinkoski, Lais | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9347340015256117 | por |
dc.contributor.advisor1 | Jadoski, Sidnei Osmar | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8902829431037356 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Watzlawick, Luciano Farinha | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4985215075940551 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:12:43Z | - |
dc.date.available | 2016-06-20 | - |
dc.date.issued | 2015-02-27 | - |
dc.identifier.citation | MARTINKOSKI, Lais. RELAÇÕES CLIMÁTICAS COM O CRESCIMENTO DE Araucaria angustifolia E ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO SOB SISTEMA SILVIPASTORIL E FLORESTA SECUNDÁRIA. 2015. 104 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/178 | - |
dc.description.resumo | A Floresta Ombrófila Mista é característica no bioma Mata Atlântica, sendo encontrada especialmente no sul do Brasil, em grande parte no estado do Paraná. Sistema silvipastoril é uma modalidade de sistema agroflorestal que vem se destacando na busca por sistemas cada vez mais sustentáveis, neste, é possível aliar a produção e a conservação ambiental, visando condições do solo o mais próximo possível das naturais, ao buscar um equilíbrio do ecossistema manejado a partir da diversidade de espécies e manutenção do microclima. O presente estudo buscou verificar a influência de um sistema silvipastoril implantado sob remanescente natural em comparação a uma área de floresta em estágio secundário de regeneração, a qual se encontra isolada do manejo silvipastoril há cerca de 20 anos, no que se refere às variáveis: qualidade física do solo e crescimento em diâmetro de A. angustifolia. Foram avaliados os principais indicadores de qualidade física do solo, além de medições dos anéis de crescimento de araucária em indivíduos de diâmetros variados, utilizando-se a técnica denominada dendrocronologia, o que permitiu a geração de cronologias de 23 anos em ambos os locais, as quais foram correlacionadas com as variáveis temperatura média e precipitação acumulada. Verificou-se que o isolamento da área de floresta secundária pode ter sido capaz de, passados 20 anos, alterar a distribuição de poros no solo, no entanto, pode-se considerar o sistema silvipastoril natural analisado como sendo capaz de manter a sustentabilidade ambiental no local quando comparado a uma área preservada, de forma que, o solo não apresentou características de degradação oriundas de sua utilização econômica. Na avaliação de crescimento da araucária, a precipitação apresentou maior influência sobre o crescimento em diâmetro desta nos dois locais em relação à temperatura média, o manejo da área com sistema silvipastoril não alterou o crescimento médio em diâmetro, ocorreram diferenças nas cronologias entre as duas áreas, reiterando a necessidade de conhecimento do histórico da área na realização deste tipo de análise para fins de produção e de conservação. | por |
dc.description.abstract | The Araucaria Forest is characteristic in the Atlantic Forest, found especially in the south of Brazil, largely in the state of Paraná. Silvipastoril system is a form of agroforestry system that has stood out in the search for more sustainable systems, this is possible to combine production and environmental conservation to soil conditions as close to natural, to seek a balance of the ecosystem managed from the diversity of species and maintain the microclimate. This study looked at the influence of an implanted under natural remaining silvopastoral system compared to a forest area in the secondary stage of regeneration, which is isolated from the silvopastoral management for over 20 years with regard to the physical quality variables soil and diameter growth of A. angustifolia. We evaluated the main indicators of soil physical quality as well as measurements of Araucaria growth rings in individuals of different sizes, using a technique called dendrochronology, which allowed the generation of 23-year timelines in both places, which were correlated with the variables average and accumulated precipitation temperature. It was found that the isolation of the secondary forest area may have been able, 20 years, changing the distribution of pores in the soil, however, can be considered the natural system silvipastoral considered as being capable of maintaining the environmental sustainability place when compared to a preserved area, so that the soil was stable characteristics derived from its commercial exploitation. In Araucaria growth assessment, the variable precipitation showed higher effect on growth in diameter of the two sites in the average temperature, the management of the area with silvopastoral system does not alter the average growth in diameter, however, there were differences in the chronologies between the two areas, reiterating the need for knowledge of area history in carrying out this type of analysis for purposes of production and conservation. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:12:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR LAIS MARTINKOSKI.pdf: 1335712 bytes, checksum: b97162d5f63532aba852f521feca3985 (MD5) Previous issue date: 2015-02-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/896/PR%20LAIS%20MARTINKOSKI.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | dendrocronologia | por |
dc.subject | precipitação | por |
dc.subject | qualidade do solo | por |
dc.subject | sistemas silvipastoris | por |
dc.subject | dendrochronology | eng |
dc.subject | precipitation | eng |
dc.subject | soil quality | eng |
dc.subject | silvipastoril systems | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | RELAÇÕES CLIMÁTICAS COM O CRESCIMENTO DE Araucaria angustifolia E ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO SOB SISTEMA SILVIPASTORIL E FLORESTA SECUNDÁRIA | por |
dc.title.alternative | Growthclimaterelationsof Araucaria angustifoliaandsoil physical propertiesundersilvopastoral systemandsecondary forest | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR LAIS MARTINKOSKI.pdf | Laís Martinkoski | 1,3 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.