Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/171
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS E DIGESTIBILIDADE DE HÍBRIDOS DE MILHO COM DIFERENTES TEXTURAS DE GRÃOS |
Título(s) alternativo(s): | Bromatological characteristics and digestibility of corn hybrids with diferents grains textures |
Autor: | Rossi, Evandrei Santos |
Primeiro orientador: | Faria, Marcos Ventura |
Primeiro coorientador: | Mendes, Marcelo Cruz |
Resumo: | Na determinação da qualidade de híbridos de milho para ensilagem o conhecimento das características bromatológicas, bem como da digestibilidade da massa seca, constituem etapas importantes para atribuir qualidade de um determinado genótipo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a vitreosidade em híbridos comerciais de milho com grãos duros e dentados, e estudar o efeito desta característica no comportamento agronômico, valor nutricional e na digestibilidade da massa seca dos grãos e da forragem produzida no ponto de ensilagem em diferentes locais de cultivo, bem como estudar a microestrutura dos grânulos de amido. Foram avaliados 12 híbridos comerciais de milho, sendo seis portadores de grãos duros e seis portadores de grãos dentados. Os tratamentos foram avaliados em dois locais, representados por Guarapuava e Laranjeiras do Sul, no Paraná. A colheita para análise da qualidade da forragem foi realizada a 20 cm do solo no estádio de ¾ da linha do leite no grão. Foram avaliadas as características: produtividade de grãos, massa verde, massa seca, grãos no ponto de ensilagem e massa seca degradável, vitreosidade, digestibilidade in situ de grãos e da forragem, fibra em detergente neutro da forragem e grãos, fibra em detergente ácido da forragem e grãos, proteína bruta na forragem e grãos, matéria mineral da forragem e grãos, teor de massa seca da forragem e nos grãos. Houve efeito significativo para as fontes de variação: local, híbridos e híbridos x locais para maioria dos caracteres avaliados. Os híbridos AG 8041PRO e AS 1572PRO destacaram-se frente aos demais para produção de forragem da planta inteira. O grupo de híbridos dentados superou o grupo de híbridos duro, com melhor digestibilidade dos grãos e da forragem de planta inteira, associado à maior produtividade de massa seca degradável. Houve correlação negativa entre vitreosidade e digestibilidade dos grãos e da forragem, e pode ser um fator a ser utilizado como critério na hora de selecionar genótipos para ensilagem. O local de Guarapuava superou Laranjeiras do Sul com melhor desempenho para os caracteres agronômicos demonstrando influência do ambiente. |
Abstract: | In determining the quality of corn hybrid for silage utilization, the knowledge of bromatological analysis as well as digestibility of dry matter are important steps to assign quality of a genotype. The objective of this study was to evaluate the vitreousness in commercial corn hybrids with hard and dented grains, and studying the effect of this characteristic on agronomic behavior, nutritional value, and dry matter degradability of grains and forage harvest at the point of silage in different cultivation places and studying the microstructure of the starch granules. Twelve commercial corn hybrids were evaluated, being 6 with hard grains e 6 with dent grains. The treatments were evaluated in two places represented by Guarapuava and Laranjeiras do Sul both on Paraná State. The harvest for forage quality analysis was performed 20 cm above ground at the ¾ of the milk line stage in grain. The characteristics evaluated were: Grain yield, green matter yield, dry matter yield, grain yield at the silage point, degradable dry matter yield, vitreousness, in situ digestibility of grain and forage, neutral detergent fiber of grains and forage, acid detergent fiber of grains and forage, crude protein of grains and forage, mineral matter of grains and forage, dry matter of forage and grains. There was significant effect for sources of variation: place, hybrid and hybrid x place for most of the evaluated traits. The hybrids AG 8041PRO and 1572PRO were stood when compared with others hybrids for forage production of the whole plant. The group dent hybrids outperformed the group of hard hybrids, with best degradability of the grains and forage of the whole plant, associated with higher yield degradable dry matter. There was negative correlation between vitreousness digestibility of grain and forage and can be a used as factor of criterion when selecting genotypes for silage. The place in Guarapuava outperformed from Laranjeiras do Sul with better performance for agronomic traits demonstrating the influence of the environment. |
Palavras-chave: | Matriz proteica produtividade de massa seca degradável valor nutricional da forragem vitreosidade e Zea mays L. Matrix protein degradable dry matter yeld nutritional value of the forage vitreousness and Zea mays L. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | ROSSI, Evandrei Santos. CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS E DIGESTIBILIDADE DE HÍBRIDOS DE MILHO COM DIFERENTES TEXTURAS DE GRÃOS. 2014. 92 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/171 |
Data de defesa: | 25-Fev-2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR EVANDREI SANTOS ROSSI.pdf | Evandrei Santos Rossi | 1,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.