Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/168
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | DINÂMICA DO NITROGÊNIO MINERAL NO SOLO E PRODUÇÃO VEGETAL EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA DA PASTAGEM E DO MILHO EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA |
Título(s) alternativo(s): | Determination of soil mineral nitrogen and its residual effects at corn into integrated livestock crop system |
Autor: | Follmann, Diogo Davi |
Primeiro orientador: | Sandini, Itacir Elói |
Primeiro coorientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Resumo: | O sistema de Integração Lavoura Pecuária (ILP) vem sendo cada vez mais adotado pelos produtores pelo fato de aproveitar melhor as áreas agrícolas e melhorar a renda por área, porém para alcançar sucesso na atividade faz-se necessário o uso de adubações, principalmente com relação ao nitrogênio (N), elemento que está diretamente relacionado ao crescimento vegetal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica do Nitrogênio no sistema de integração lavoura-pecuária. Para isto realizou-se um experimento em sistema de ILP no ano de 2013 a 2014 no município de Guarapuava-PR. O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso com parcelas subdivididas com três repetições. As parcelas principais foram constituídas por quatro adubações nitrogenadas no inverno (0, 75, 150, 225 kg N ha?¹), e as secundárias com duas de verão (0, 200 kg Nha?¹). Foram avaliados os teores de nitrato e amônio no solo e avaliações das plantas usadas como indicadoras. O teor de nitrato no solo se mostrou fortemente influenciado pelas adubações nitrogenadas, sendo que também foi observada sua permanência no sistema, contribuindo para a produção de fitomassa no inverno e posteriormente suprindo a demanda da cultura do milho (Zea mays L.), sendo que o tratamento de zero kg ha?¹ de nitrogênio no inverno e 200 kg ha?¹ de nitrogênio no verão não houve diferenças significativas para a produção de grãos alcançada apenas com a dose de 150 Kg de nitrogênio no inverno. |
Abstract: | The integrated livestock crop system is beginning to be adopted by the farmers more often, because its economical efficiency, but to reach success at the activity the use of fertilizers is needful, mainly the nitrogen, which element has a high relation with vegetal growth. The objective of this study was to evaluate the nitrogen dynamics and at an integrated livestock - crop system. To reach this, an experiment was run at an integrated livestock - crop system, during at the harvest year of 2013 - 2014 in Guarapuava- Brasil. In winter, four nitrogen fertilization levels (0, 75, 150, 225 Kg N/ha) were arranged at a random blocks design, with split-plots and three replications, and in the summer two nitrogen fertilization level were used (0, 200 Kg N/ha). The amount of soil nitrate was evaluated with plants indicators. The amount of soil nitrate was strongly affected by the nitrogen fertilization levels and was also observed that its permanency at the whole system increased the mass of forage produced in the winter, and in the summer was sufficient to meet the corn extractions. In the corn crop, the plot with 0 kg N/ha in the winter and 200 kg N/ha in the summer produced the same amount of grains that produced the plot with 150 kg N/ha in the winter and 0 kg N/ha in the summer. |
Palavras-chave: | sistemas integrados nitrato amônio Integrated systems nitrate ammonium |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | FOLLMANN, Diogo Davi. DINÂMICA DO NITROGÊNIO MINERAL NO SOLO E PRODUÇÃO VEGETAL EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA DA PASTAGEM E DO MILHO EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA. 2015. 61 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/168 |
Data de defesa: | 6-Jul-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR DIOGO DAVI FOLLMANN.pdf | DIOGO DAVI FOLLMANN | 897,76 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.