Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/162
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gobetti, Suelen Tulio de Córdova | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0817507488198448 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lustosa, Sebastião Brasil Campos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2540138230044031 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Neumann, Mikael | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6610260636799744 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:12:41Z | - |
dc.date.available | 2010-11-09 | - |
dc.date.issued | 2010-03-29 | - |
dc.identifier.citation | GOBETTI, Suelen Tulio de Córdova. Produção de sorgo forrageiro sob corte e pastejo. 2010. 48 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/162 | - |
dc.description.resumo | O estudo foi conduzido objetivando-se avaliar diferentes formas de utilização do sorgo forrageiro (Sorghum bicolor versus Sorghum sudanensis), em sistema de uso de corte e/ou pastejo, com suplementação a 0 e 1% do peso de vivo de cordeiros. O delineamento experimental foi o de blocos inteiramente casualizados, com três repetições, com comparação de médias pelo Teste de Tukey a 5%. Não houve interação (P<0,05) entre sistema de uso e suplementação para todos os parâmetros avaliados. Na análise da forragem, o sistema de uso do pastejo teve maior participação de plantas indesejáveis na estrutura da pastagem (milhã e papuã) e sistema de uso de corte obteve os melhores índices de MS da pastagem, de colmos e folhas, quando comparado aos outros tratamentos. Na análise do ganho de peso animal, o pastejo foi mais eficiente e os maiores ganhos de peso foram observados na suplementação a 1% do peso vivo, independente do sistema de uso adotado. A utilização do sorgo forrageiro em dietas para ovinos em sistema de pastejo, com ou sem suplementação é satisfatório para o ganho de peso de cordeiros. | por |
dc.description.abstract | The study was conducted to evaluate different ways of using sorghum (Sorghum bicolor versus Sorghum sudanensis) system for use in cutting and / or grazing, supplemented with 0 and 1% by weight of live lambs. The experimental design was complete block design with three replications, and comparisons of means by Tukey test at 5%. There was no interaction (P <0.05) between system use and supplementation for all parameters. In the analysis of forage system using grazing had greater involvement of unwanted plants in sward structure (milhã e papuã) and use system cut the best combination of MS of pasture, stalks and leaves, compared to other treatments. In the analysis of animal weight gain, the method was more efficient and higher weight gain were observed in the supplementation of 1% of body weight, regardless of the usage adopted. The use of sorghum in diets for sheep grazing, with or without supplementation is suitable for the weight gain of lambs. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:12:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR SUELLEN TULIO DE CORDOVA GOBETTI.pdf: 420651 bytes, checksum: bb4925ce402526d8900b5ed4c58bdd17 (MD5) Previous issue date: 2010-03-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/840/PR%20SUELLEN%20TULIO%20DE%20CORDOVA%20GOBETTI.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sorghum sudanensis x Sorghum bicolor | por |
dc.subject | cordeiros | por |
dc.subject | papuã | por |
dc.subject | Sorghum sudanensis | eng |
dc.subject | Sorghum bicolor | eng |
dc.subject | lambs | eng |
dc.subject | papuã | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Produção de sorgo forrageiro sob corte e pastejo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR SUELLEN TULIO DE CORDOVA GOBETTI.pdf | 410,79 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.