Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/152
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carletto, Rodolfo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9437285818405329 | por |
dc.contributor.advisor1 | Neumann, Mikael | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6610260636799744 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Sandini, Itacir Elói | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2626109549950930 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:12:39Z | - |
dc.date.available | 2015-05-07 | - |
dc.date.issued | 2013-09-26 | - |
dc.identifier.citation | CARLETTO, Rodolfo. CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E FORRAGEIRAS DE TRIGO DUPLO PROPÓSITO SUBMETIDO A SISTEMAS DE CORTE NA CV. BRS UMBU. 2013. 84 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/152 | - |
dc.description.resumo | O experimento foi conduzido no Núcleo de Produção Animal (NUPRAN) da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), com o objetivo de avaliar a produção de biomassa e do valor nutricional da forragem do trigo de duplo propósito em sistemas de cortes: T1 - sem corte (testemunha), T2 - um corte e T3 - dois cortes. A produção de biomassa verde acumulada alcançou média de produção de 21.913 kg.ha?¹ para o tratamento sem corte e 14.625 kg.ha?¹ para o tratamento com um corte e 5.294 kg.ha?¹ para o tratamento com dois cortes, já para a produção de biomassa seca acumulada as médias encontradas foram de 10.926 kg.ha?¹ para o tratamento sem corte, 7.989 kg.ha?¹ para o tratamento de um corte e 3.514 kg.ha?¹ para o tratamento de dois cortes. A produção de colmos e folhas mostrou sofrer influência do manejo de cortes, onde valores foram superiores para a segunda avaliação de corte de forragem aos 105 DAP. Para a avaliação da composição bromatológicas não foram encontradas diferenças significativas (P>0,05) para as variáveis, proteína bruta, fibra em detergente ácido, fibra em detergente neutro, hemicelulose, nutrientes digestíveis totais, consumo de matéria seca por peso vivo, valor relativo do alimento e energia liquida de lactação. Apenas o teor de matéria mineral e o valor estimado para produção de leite apresentou diferença estatística entre os tratamentos. A cultivar de trigo BRS Umbu mostrou possuir boas características para ser utilizada como cereal de duplo propósito, porém a cultivar sofre grande influência dos sistemas de manejo onde o tratamento de dois cortes de forragem apresentou sempre valores inferiores aos encontrados nos demais tratamentos. | por |
dc.description.abstract | The experiment was conducted at the Núcleo de Produção Animal (NUPRAN) Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), with the objective to evaluate biomass production and nutritional value of the forage of wheat dual purpose in cutting systems: T1- without cut (control), T2- one cut and T3- two cuts. The cumulative production of green biomass production reached an average of 21.913 kg ha?¹ for the treatment without cut 14.625 kg ha?¹ for treatment with a cut and 5294 kg ha?¹ for treatment with two cuts has to the production of dry biomass accumulation observed were the average of 10.926 kg ha?¹ for the treatment blunt, 7989 kg ha?¹ for the treatment of a cut and 3514 kg ha?¹ for the treatment with two cuts. The production of stems and leaves showed to be influenced by management cuts, where values were higher for the second evaluation of cutting forage at 105 DAP. For evaluating the nutritive value composition no significant differences (P>0.05) for the variables, crude protein, acid detergent fiber, neutral detergent fiber, hemicellulose, total digestible nutrients, dry matter intake per body weight values were found on food and net energy of lactation. Only the content of mineral matter and the estimated value for milk production were statistical differences between treatments. The wheat CV. BRS umbu shown to have good features to be used as dual-purpose cereal, but the cultivar is influenced by the management where the treatment of two cuts of forage presented lower values found in other treatments systems. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:12:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PR RODOLFO CARLETTO.pdf: 1068314 bytes, checksum: e1c0d07e9d601b03a650ec69ffed22be (MD5) Previous issue date: 2013-09-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/884/PR%20RODOLFO%20CARLETTO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Composição física de planta | por |
dc.subject | duplo propósito | por |
dc.subject | produção de biomassa seca | por |
dc.subject | proteína | por |
dc.subject | Dry biomass weight | eng |
dc.subject | dual purpose | eng |
dc.subject | physical composition of plant | eng |
dc.subject | protein | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E FORRAGEIRAS DE TRIGO DUPLO PROPÓSITO SUBMETIDO A SISTEMAS DE CORTE NA CV. BRS UMBU | por |
dc.title.alternative | não consta | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR RODOLFO CARLETTO.pdf | Rodolfo Carletto | 1,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.