Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/143
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zanatta, Priscila | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4762808392500044 | por |
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Marcelo Cruz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3780347776701459 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Faria, Cacilda Márcia Duarte Rios | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6938077834946114 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:12:37Z | - |
dc.date.available | 2014-11-04 | - |
dc.date.issued | 2013-11-22 | - |
dc.identifier.citation | ZANATTA, Priscila. Controle preventivo de doenças foliares em híbridos comerciais de milho com fungicidas em espaçamento reduzido. 2013. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/143 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de diferentes fungicidas triazóis e estrobilurinas, isolados e em associação, no controle de doenças foliares em híbridos comerciais de milho com espaçamento reduzido em diferentes safras agrícolas. O delineamento foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial 6 x 4, sendo cinco tratamentos com fungicida (Ciproconazol; Trifloxistrobina; Trifloxistrobina + Protioconazol; Trifloxistrobina + Tebuconazol e Trifloxistrobina + Ciproconazol) e uma testemunha (sem aplicação) e quatro híbridos de milho (DKB240Y, P32R48H, P30F53H e BG7051H), com três repetições, totalizando 72 parcelas, nas safras agrícolas 2011/2012 e 2012/2013. A área experimental estava situada na Fazenda Três Capões, sendo as parcelas constituídas por seis fileiras (5,0 m comprimento x 0,45 m entre-linha), com uma área total de 13,5 m² e área útil constituída pelas duas fileiras centrais. Foram avaliadas as principais doenças foliares e as características agronômicas para a cultura durante as duas safras agrícolas. Houve redução na área abaixo da curva de progresso de doença (AACPD) foliar, ferrugem comum, mancha foliar de diplodia e helmintosporiose com o uso de fungicidas, isolados e em associação, dependente do híbrido e da safra agrícola avaliada. A aplicação de forma preventiva com fungicida triazol isolado e com fungicida triazol e estrobirulina em associação reduziram a AACPD ferrugem da folha (P. sorghi) e da mancha foliar de diplodia (S. macrospora), sendo o seu resultado dependente do híbrido utilizado e da safra agrícola. Foi reduzida a AACPD helmintosporiose (E. turcicum) quando aplicados preventivamente os fungicidas em associações (triazol e estrobilurina), quando comparados com os tratamentos isolados e a testemunha, independente do híbrido utilizado. Não houve redução da incidência de grãos ardidos com o uso de fungicidas aplicados de forma preventiva, nos híbridos de milho avaliados, sendo o seu resultado obtido influenciado pela safra agrícola. As aplicações preventivas com fungicidas em associação, proporcionaram aumento na produtividade de grãos para os híbridos de milho utilizados, sendo o efeito variável de acordo com o a safra agrícola. | por |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the effect of triazole and strobilurin fungicides, alone and in combination, in disease control in commercial corn hybrids with reduced spacing in different agricultural crops. The experimental design was a randomized block design in a factorial 4x6, and fungicide treatments (control; Cyproconazole ; Trifloxystrobin; Trifloxystrobin + Prothioconazole; Trifloxystrobin + Tebuconazole and Trifloxystrobin + Cyproconazole) and four corn hybrids (DKB240Y, P32R48H, P30F53H e BG7051H), with three replications , totaling 72 plots in the growing seasons 2011/2012 and 2012/2013. The experimental area was in Farm Três Capões , as the plots consisting of six rows (5.0 m long x 0.45 m between - row) , with a total area of 13.5 m² floor area and consists of the central rows (3 and 4). There was a reduction in the area under the disease progress curve (AUDPC) leaf, common rust, leaf spot Diplodia and Helmintosporium blotch, with the use of fungicides, alone and in combination, depending on the hybrid and harvest evaluated. The application of a preventive fungicide isolated triazole and triazole fungicide estrobirulina and in combination, reduced the AUDPC leaf rust (P. sorghi) and leaf spot Diplodia (S. macrospora), and its outcome depends on the used hybrid and harvest. Was reduced to AUDPC of Helminthosporium (E. turcicum) fungicides when applied preventively associations (triazole and strobilurin) when compared to the single treatments and the control, regardless of the hybrid used. There was no reduction in the incidence of damaged kernels using fungicides applied preventively in corn hybrids evaluated, and its result influenced by harvest. The application of a preventive fungicide in combination, resulted in an increase in yield in the corn hybrids utilized, the effect being variable according to the harvest. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:12:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PRdissertacao_final_priscila_zanatta.pdf: 918840 bytes, checksum: 588dcc31f37a655f16fe5a33464402e6 (MD5) Previous issue date: 2013-11-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/834/PRdissertacao_final_priscila_zanatta.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | doenças fúngicas | por |
dc.subject | fungicida preventivo | por |
dc.subject | produtividade de grãos e Zea mays | por |
dc.subject | fungal diseases | eng |
dc.subject | grain yield | eng |
dc.subject | preventive fungicide and Zea mays | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Controle preventivo de doenças foliares em híbridos comerciais de milho com fungicidas em espaçamento reduzido | por |
dc.title.alternative | Preventive control of foliar diseases in commercial corn hybrids with fungicide in reduced spacing | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRdissertacao_final_priscila_zanatta.pdf | Priscila Zanatta | 897,3 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.