Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/126
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Atributos químicos do solo e resposta da sucessão milho-cevada-feijão-trigo influenciados por doses e parcelamento de gesso em plantio direto |
Título(s) alternativo(s): | Soil chemical attributes and response of maize-barley-bean-wheat succession affected by rates and splitting of gypsum in no-till system |
Autor: | Michalovicz, Leandro |
Primeiro orientador: | Müller, Marcelo Marques Lopes |
Resumo: | Os efeitos de doses e parcelamento de gesso agrícola sobre os atributos químicos de um Latossolo Bruno sob plantio direto, bem como sobre a nutrição e a produtividade de milho, cevada, feijão e trigo foram avaliados entre 2009 e 2011, em Guarapuava-PR. O experimento foi realizado em blocos casualizados com quatro repetições, sendo os tratamentos constituídos de quatro doses de gesso agrícola (3, 6, 9 e 12 Mg ha?¹), sem e com parcelamento (50% + 50% - dois anos), mais uma testemunha sem gesso. O solo foi amostrado em camadas entre 0,0-0,8 m de profundidade, aos seis e 18 meses após a 1ª aplicação de gesso. Também foram avaliados os teores foliares de nutrientes e as produtividades das culturas, sendo os resultados submetidos às análises de variância e de regressão. As doses de gesso promoveram acréscimo de pequena magnitude no pH do solo nas camadas subsuperficiais, e elevaram os teores de Ca²+ e S-SO4 2- em todas as camadas avaliadas, não havendo efeito do parcelamento somente para o Ca²+ nas camadas entre 0,4-0,8 m. Os teores de Al³+, Mg²+ e K+ diminuíram em algumas camadas de solo com a aplicação do gesso, e os teores de P do solo aumentaram com a adição de gesso, mas apenas na camada de 0,0-0,1 m aos 18 meses da aplicação. O parcelamento das doses de gesso diminuiu a intensidade da movimentação de Ca²+, Mg²+ e SSO4 2- para as camadas subsuperficiais, principalmente entre 0,4-0,8 m. Houve acréscimo nos teores foliares de N e P na cultura do feijão com a aplicação de gesso, havendo efeito positivo do parcelamento para o N. Os teores foliares de Ca, S e a relação Ca/Mg aumentaram nas culturas avaliadas com as doses de gesso, havendo efeito positivo do parcelamento sobre os teores foliares de S. Os teores foliares de Mg decresceram no milho, feijão e trigo, com efeito negativo do parcelamento sobre o trigo. Não houve efeito dos tratamentos sobre os teores foliares de K em nenhuma das culturas avaliadas. As produtividades de milho, cevada e trigo apresentaram resposta quadrática às doses de gesso, com produtividades máximas estimadas 11%, 10% e 10% superiores em relação à testemunha, respectivamente, não havendo efeito do parcelamento das doses sobre a produtividade das culturas. Não houve efeito dos tratamentos sobre a produtividade do feijão, e a resposta da produtividade acumulada foi quadrática em relação às doses de gesso, com produtividades máximas estimadas em 6,5% e 9,6% acima da obtida com a testemunha, nas doses não parceladas e parceladas, respectivamente. |
Abstract: | The effects of gypsum rates and splitting on chemical attributes of a Brown Latossol under no-till system, along with nutrition and yield of maize, barley, bean and wheat were evaluated between 2009 and 2011 at Guarapuava, Paraná State, Brazil. A randomized complete block design experiment was used, with four replications. The treatments were constituted by four rates of gypsum (3, 6, 9 and 12 Mg ha?¹), applied without and with splitting (50% + 50% - in two years), plus a control treatment without gypsum. Soil sampling was performed in layers between 0,0-0,8 m depth, at six and 18 months after the first gypsum application. Leaf content of nutrients and grain yield of crops were also evaluated. Results were submitted to analysis of variance and regression. Gypsum rates promoted small magnitude increase of soil pH at subsuperficial layers, and also increased levels of Ca²+ and S-SO4 2- in all evaluated soil layers, without effect of splitting only for Ca²+ at layers between 0,4-0,8 m depth. Soil levels of Al³+, Mg²+ and K+ decreased in some layers with gypsum addition, and levels of P in the soil were increased only at 0,0-0,1 m layer at 18 months after application. Splitting gypsum rates decreased movement intensity of Ca²+, Mg²+ and S-SO4 2- towards subsurface layers, mainly between 0,4-0,8 m depth. Gypsum increased N and P concentrations in the leaves of beans, showing positive effect of splitting for N. Leaf levels of Ca, S and the Ca/Mg ratio in leaves were increased in all crops evaluated with gypsum application, with positive effect of splitting for leaf concentration of S. Leaf levels of Mg decreased in maize, bean and wheat, with negative effect of splitting for wheat. There was no effect of treatments on leaf concentration of K, in all crops evaluated. Maize, barley and wheat yields showed quadratic response to gypsum rates, with grain yields 11%, 10% and 10% higher in relation to control treatment, respectively, without effect of splitting the rates of gypsum. There was no effect of treatments on the yield of beans. Cumulative yield showed quadratic response to gypsum rate increase, with maximum yields estimated with 6,5% and 9,6% increase in relation to control treatment for non splitted and splitted rates, respectively. |
Palavras-chave: | Fosfogesso alumínio trocável cálcio magnésio enxofre Phosphogypsum exchangeable aluminum calcium magnesium sulfur |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | MICHALOVICZ, Leandro.Atributos químicos do solo e resposta da sucessão milho-cevada-feijão-trigo influenciados por doses e parcelamento de gesso em plantio direto. 2012. 52 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/126 |
Data de defesa: | 29-Fev-2012 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRdssertacao_final_leandro_michalovicz_2.pdf | Leandro Michalovicz | 863,76 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.