Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/111
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kramer, Luiz Fernando Machado | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3717892096896315 | por |
dc.contributor.advisor1 | Müller, Marcelo Marques Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3504404305495448 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:12:31Z | - |
dc.date.available | 2014-05-09 | - |
dc.date.issued | 2012-02-27 | - |
dc.identifier.citation | KRAMER, Luiz Fernando Machado. Atributos químicos e físicos de um Latossolo sob plantio direto em zonas de manejo com diferentes produtividades. 2012. 62 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/111 | - |
dc.description.resumo | Devido às características do sistema plantio direto (SPD), áreas sob este sistema têm mostrado evoluções específicas, com distintos potenciais de produtividade. Com a agricultura de precisão (AP), é possível mapear a produtividade das culturas e outros informações, bem como estabelecer interações localizadas entre atributos do solo e potencial produtivo, o que pode ser utilizado para estabelecer estratégias de manejo eficiente das lavouras. Este trabalho teve como objetivo estudar a produtividade do trigo e atributos do solo sob SPD em zonas de manejo com potenciais produtivos distintos, identificadas com técnicas de AP numa fazenda do Centro-Sul do Paraná. O estudo se desenvolveu em 2010-2011 na Fazenda Campo Bonito, município de Reserva do Iguaçu, avaliando-se duas zonas de manejo com produtividades contrastantes, denominadas Z1 e Z2. Estabeleceram-se malhas regulares de amostragem de 50 x 50 m (1/4 hectare), totalizando 16 unidades amostrais, sendo que em cada unidade foram três pontos (subamostras) amostrais para avaliar o rendimento de grãos do trigo e coletar amostras de solo para caracterização da fertilidade química e dos atributos físicos do solo. A produtividade média do trigo em Z1 foi superior (22%) àquela obtida em Z2. Concorreu, para esta diferença, a menor fertilidade química do solo em Z2, que também apresentou condições físicas do solo mais limitantes. A acidez do solo e o teor de alumínio trocável foram maiores e os teores de carbono orgânico e cátions básicos do solo foram menores em Z2, sobretudo na camada subsuperficial (0,10-0,20 m), evidenciando a importância da amostragem estratificada em profundidade nos solos sob SPD. Observou-se, também, maior resistência mecânica (RP) do solo à penetração (0,00-0,10m) e densidade (Ds) do solo (0,00-0,10 e 0,10-0,20 m) em Z2, enquanto Z1 apresentou maior porosidade total (PT), em função da maior porcentagem de macroporos (Mac), responsáveis pela infiltração de água e aeração do solo. Em concordância com essa distribuição de poros, Z1 também apresentou maior velocidade de infiltração básica (VIB) de água no solo. Os mapas de atributos químicos e físicos do solo apresentaram informações concordantes com os resultados de mapeamento da produtividade do trigo. | por |
dc.description.abstract | Given the specificities of no-till (NT), crops under this system have shown specific characteristics, with different yield potentials. With the instruments of precision agriculture (PA), it is possible to map crops` productivities and other informations, as well as to establish site-specific interactions between soil attributes and yield potential what may be used to establish efficient strategies for crop management. This work aimed to study wheat grain yield and soil attributes under NT and in management zones with distinct yields, identified in a farm managed with PA techniques at South-Central Region of Paraná. The study was performed in a Farm land at Reserva do Iguaçu, evaluating two management zones with contrasting crop yields: Z1 and Z2. Regular sampling grids of 50 x 50 m (1/4 hectare) were established, with a total of 16 sampling units. For each unit, three sampling points were use to evaluate wheat grain yield and collect soil samples for the characterization of soil chemical and physical attributes. Average wheat yield at Z1 was superior (22%) to that found for Z2. Concurred for this result the fact that soil chemical fertility was lower at Z2, which also had more limiting conditions in terms of soil physics. Higher soil acidity and content of exchangeable aluminum combined to lower levels of organic carbon and basic cations were observed in Z2, especially at subsuperficial layer (0,10-0,20 m), highlighting the importance of stratified sampling of the soils under NT. Moreover, Z2 also had higher mechanical resistance to penetration (RP) (0,00-0,10 m) and bulk density (Db) (0,00-0,10 and 0,10-0,20 m), while Z1 showed higher total soil porosity (PT), due to higher macroporosity (Mac) percentage, responsible for water infiltration and soil aeration In agreement with these pore distributions, Z1 also presented higher soil basic infiltration velocity (VIB) of water. The maps of soil chemical and physical attributes showed concurrent information with the results of wheat yield mapping. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:12:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_luiz_fernando_kramer1.pdf: 1547065 bytes, checksum: 7bee81be4fb7b24b69f0ab74e9f93f98 (MD5) Previous issue date: 2012-02-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://localhost:8080/tede/retrieve/710/dissertacao_luiz_fernando_kramer1.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Agronomia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | fertilidade do solo | por |
dc.subject | qualidade física do solo | por |
dc.subject | produção | por |
dc.subject | zonas uniformes | por |
dc.subject | soil fertility | eng |
dc.subject | physical quality | eng |
dc.subject | grain production | eng |
dc.subject | uniform zones | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Atributos químicos e físicos de um Latossolo sob plantio direto em zonas de manejo com diferentes produtividades | por |
dc.title.alternative | Chemical and physical attributes of an Oxisol under no-till in management zones with different grain yields | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_luiz_fernando_kramer1.pdf | Luiz Fernando Machado Kramer | 1,51 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.