| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/101Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gralak, Eliza | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5100807704857787 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Resende, Juliano Tadeu Vilela de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8328754543048690 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-09-20T12:12:28Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-27 | - |
| dc.date.issued | 2010-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/101 | - |
| dc.description.resumo | não consta | por |
| dc.description.abstract | não consta | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-20T12:12:28Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-02-01 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste | por |
| dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Agronomia | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | PRODUTIVIDADE, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E DINÂMICA DE NUTRIENTES NO MORANGUEIRO CULTIVADO SOB DOSES DE ESTERCO BOVINO E PÓ DE BASALTO | por |
| dc.title.alternative | não consta | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
