???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/986
Tipo do documento: | Tese |
Título: | OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS PARA A DETERMINAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS EM AMOSTRAS AMBIENTAIS: AVALIAÇÃO DO COEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO SEDIMENTO/ÁGUA |
Autor: | Nunes, Chalder Nogueira |
Primeiro orientador: | Quináia, Sueli Pércio |
Primeiro coorientador: | Anjos, Vanessa Egéa dos |
Resumo: | Contaminantes de preocupação emergente como fármacos são largamente consumidos e sua entrada no ambiente, mesmo que em baixas concentrações, é constante. Quando alcançam rios e lagos, sua permanência, comportamento e destino ainda não são completamente conhecidos. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de metodologias analíticas para a determinação de benzodiazepínicos (BDZs), tais como o clonazepam, alprazolam e diazepam, em amostras ambientais e estudar o comportamento destes fármacos em sistemas enriquecidos. Métodos voltamétricos empregando o eletrodo de gota pendente de mercúrio para a determinação de diazepam e clonazepam e espectrométricos empregando ionização e dessorção a laser assistida por matriz com detecção por tempo de voo (matrix assisted laser desorption ionization with time-of-flight detection - MALDI-TOF) para a determinação dos três benzodiazepínicos foram desenvolvidos. Parâmetros voltamétricos como potencial de acumulação, velocidade de varredura, amplitude de pulso, tempo de pulso e tempo de equilíbrio, além do pH e tempo de purga foram otimizados. As figuras de mérito estudadas para o DIAZ e CLO por voltametria foram respectivamente: linearidade (0,5 a 20,1 μg L-1 e 0,49 a 96,12 μg L-1), limite de detecção (0,081 μg L-1 e 0,194 μg L-1), limite de quantificação (0,271 μg L-1 e 0,646 μg L-1), exatidão por estudos de recuperação (72 ± 4 a 108 ± 7 μg L-1 e 87 ± 6 a 120 ± 13 μg L-1), precisão (RSD < 10% e RSD < 15%). Para as análises por MALDI-TOF, condições experimentais como a matriz de ionização e solventes foram estudadas, bem como formas de preparo de amostra para água e sedimentos. Formas de extração dos BDZs em sedimentos também foram otimizadas para as determinações voltamétricas. Amostras de sedimentos e água foram coletadas no Brasil e no Canadá e analisadas por voltametria e MALDI-TOF. Porém os BDZs estudados não foram determinados em nenhuma das amostras coletadas. Os métodos voltamétricos desenvolvidos foram ainda utilizados para o estudo do coeficiente de distribuição (Kd) destes fármacos em várias das amostras enriquecidas com os analitos. Os Kd determinados variaram de 1,41 a 21,99 L Kg-1 sendo geralmente superiores para o DIAZ e mais baixos para o CLO. Os Kd apresentaram ainda grande variabilidade entre as amostras. Uma relação entre as características físico-químicas das amostras e os Kd obtidos foi observada e confirmada através da análise de componentes principais (PCA). Os valores de Kd mais elevados foram obtidos em sistemas que continham maiores teores de argila e matéria orgânica provavelmente devido à maior interação entre os fármacos e os sedimentos. |
Abstract: | Contaminants of emerging concern as drugs are widely consumed and their entry into the environment, even at low concentrations, is constant. When they reach rivers and lakes, their permanence, behavior and fate are not yet fully known. Thus, the present work aimed to develop analytical methodologies for the determination of clonazepam, alprazolam and diazepam, psychoactive drugs of the benzodiazepine class (BDZs) in envionmental samples and to study the behavior of these drugs in enriched systems. Voltammetric methods using the hanging mercury drop electrode for the determination of diazepam and clonazepam and spectrometric method using matrix assisted laser desorption ionization with time-of-flight detection (MALDI-TOF) for the determination of the three benzodiazepines were developed. Voltammetric parameters such as accumulation potential, scan rate, pulse amplitude, pulse time and equilibration time, in addition to pH and purge time were optimized for both drugs. The figures of merit studied for the DIAZ and CLO by voltammetry were respectively: linearity (0.5 to 20.1 μg L-1 and 0.49 to 96.12 μg L-1), limit of detection (0.081 μg L-1 and 0.149 μg L-1), quantification limit (0.271 μg L-1 and 0.646 μg L-1), accuracy by recovery studies (72 ± 4 to 108 ± 7 μg L-1 and 87 ± 6 to 120 ± 13 μg L-1), precision (RSD < 10% and RSD < 15%). For the MALDI-TOF analyzes, experimental conditions such as the ionization matrix and solvents were studied, as well as sample preparation procedures for water and sediments. Extraction forms of BDZs in sediments were also optimized for voltammetric determinations. Sediment and water samples were collected in Brazil and Canada and analyzed by voltammetry and MALDI-TOF. However, the BDZs studied were not determined in any of the samples collected. The voltammetric methods developed were also used to study the distribution coefficient (Kd) of these drugs in several samples enriched with the analytes. The Kd determined varied from 1.41 to 21.99 L Kg-1 being generally higher for DIAZ and lower for CLO. The Kd presented great variability among the samples. A relation between the physicochemical characteristics of the samples and the Kd obtained was observed and confirmed through Principal Component Analysis (PCA). The highest values of Kd were obtained in systems that contained higher levels of clay and organic matter probably due to the greater interaction between the drugs and the sediments. |
Palavras-chave: | Benzodiazepínicos voltametria sedimentos MALDI-TOF contaminantes emergentes coeficiente de distribuição Benzodiazepines voltammetry sediments MALDI-TOF emergent contaminants distribution coefficient |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Citação: | Nunes, Chalder Nogueira. OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS PARA A DETERMINAÇÃO DE BENZODIAZEPÍNICOS EM AMOSTRAS AMBIENTAIS: AVALIAÇÃO DO COEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO SEDIMENTO/ÁGUA. 2018. 136 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/986 |
Data de defesa: | 7-Mar-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chalder Nogueira Nunes.pdf | Chalder Nogueira Nunes | 3,99 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.