Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/950
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE CULTIVARES DE MORANGUEIRO EM SISTEMAS ORGÂNICO E CONVENCIONAL NA REGIÃO DE GUARAPUAVA-PR |
Título(s) alternativo(s): | Productivity and quality of strawberry cultivars in organic and conventional systems in Guarapuava-PR |
Autor: | CAMARGO, LETÍCIA KURCHAIDT PINHEIRO |
Primeiro orientador: | Resende, Juliano Tadeu Vilela de |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar oito cultivares (Aromas, Camino Real, Campinas, Dover, Oso Grande, Toyonoka, Tudla-Milsei e Ventanas) de morango (Fragaria x ananassa) produzidas nos sistemas de cultivo orgânico e convencional, quanto às características agronômicas, físico-químicas e sensoriais. As características avaliadas foram produtividade, massa média de frutos, pH, umidade, sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), relação SS/AT, açúcares redutores totais, vitamina C, antocianinas, aroma, sabor, textura e aparência. Para as análises físico-químicas foram utilizados frutos congelados e a análise sensorial foi realizada em duas épocas distintas. Os resultados encontrados permitem afirmar que a cultivar Tudla-Milsei se destacou tanto no sistema orgânico quanto no convencional, para produtividade e massa média de fruto. No entanto, no contexto geral, foi observado um comportamento variado das cultivares em função do sistema de cultivo adotado. Para as características físico químicas as cultivares também tiveram um comportamento diferenciado dentro dos sistemas de cultivo, sendo que o sistema convencional produziu frutos com maiores teores de sólidos solúveis, melhor relação SS/AT e maiores teores de vitamina C, enquanto o sistema orgânico produziu frutos com maiores teores de antocianinas. Quanto à aceitabilidade, de modo geral, os frutos provenientes do sistema orgânico foram os preferidos pelos julgadores para os atributos sensoriais avaliados. |
Abstract: | The aim of this study was to evaluate eight cultivars (Aromas, Camino Real, Campinas, Dover, Oso Grande, Toyonoka, Tudla-Milsei and Ventanas) of strawberry (Fragaria x ananassa) grown in different cropping systems (organic and conventional), as agronomic characteristics, physico-chemical and sensory. The evaluated characteristics were productivity, mass of fruit average, pH, moisture content, soluble solids (SS), titratable acidity (TA), SS/AT ratio, total reducers sugars, vitamin C, anthocyanins, smell, flavor, texture and appearance. For the physico-chemical analysis were used frozen fruits and sensory analysis was conducted in two distinct seasons. The results show that the Tudla-Milsei stood out both in organic as in the conventional system for productivity and mass of fruit average. However, in the overall context, there was a behavior of cultivars varied depending on the cropping system. For the physico chemical characteristics the cultivars had too a different behavior within the cropping systems. The conventional system produced fruit with higher levels of soluble solids, better SS / AT ratio and higher levels of vitamin C, while the organic system produced fruits with higher levels of anthocyanins. As for acceptability, in general, the fruits from the organic system were the favorites by judges. |
Palavras-chave: | Fragaria x ananassa cultivo convencional cultivo orgânico Fragaria x ananassa conventional farming organic farming |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | CAMARGO, LETÍCIA KURCHAIDT PINHEIRO. PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE CULTIVARES DE MORANGUEIRO EM SISTEMAS ORGÂNICO E CONVENCIONAL NA REGIÃO DE GUARAPUAVA-PR. 2008. 86 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/950 |
Data de defesa: | 3-Dez-2008 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_leticia_kurchaidt_pinheiro_camargo.pdf | LETÍCIA KURCHAIDT PINHEIRO CAMARGO | 8,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.