???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/780
Tipo do documento: | Tese |
Título: | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DE NANOPARTÍCULAS DE SORO ALBUMINA BOVINA CONTENDO CURCUMINA |
Título(s) alternativo(s): | DEVELOPMENT AND BIOLOGICAL EVALUATION OF SERUM BOVINE ALBUMIN NANOPARTICLES CONTAINIG CURCUMINE |
Autor: | CAMARGO, LUCIANA ERZINGER ALVES DE |
Primeiro orientador: | Khalil, Najeh Maissar |
Primeiro coorientador: | Mainardes, Rubiana Mara |
Resumo: | O câncer representa a segunda maior causa de morte não traumática mundial. O arsenal terapêutico disponível é amplo, composto por drogas de origem sintética e natural, porém devido à toxicidade e baixa seletividade dos tratamentos atualmente prescritos, a adesão por parte dos pacientes à terapia é limitada. A curcumina possui importantes propriedades biológicas, bem como pronunciado efeito sobre diversos alvos moleculares, envolvidos na promoção e manutenção das neoplasias. No entanto, sua aplicabilidade é limitada, devido às suas características físico-químicas, como baixa solubilidade e permeabilidade, instabilidade química, resultando em problemas farmacocinéticos. O desenvolvimento de sistemas nanoestruturados é uma das principais estratégias para ampliar a eficiência terapêutica da curcumina. Neste trabalho desenvolveu-se nanopartículas de soro albumina bovina contendo curcumina, pelo método de dessolvatação, apresentando morfologia esférica, diâmetro médio de 150 ± 8nm, índice de polidispersão de 0,16 ± 0,02 e potencial zeta -32 ± 3mV. A porcentagem da eficiência de encapsulação foi avaliada por cromatografia líquida de alta eficiência, apresentando valor de 45 ± 11%. Os ensaios de caracterização físico-química demonstraram que o processo de nanoencapsulação conferiu à molécula de curcumina característica amorfa e interação entre a curcumina e o polímero. O ensaio de estabilidade demonstrou que as nanopartículas contendo curcumina mantiveram constantes o diâmetro médio e índice de polidispersão durante 45 dias em temperatura ambiente ou refrigeradas. A liberação da curcumina a partir das nanopartículas apresentou-se prolongada, bifásica e difusão-dependente. O ensaio antioxidante, realizado temporalmente sobre o radical ABTS, demonstrou que as nanopartículas mantiveram a atividade da curcumina durante o período analisado, enquanto que a curcumina não-encapsulada, não apresentou efeito após 4 horas. Na citotoxidade sobre células normais (hemácias), observou-se que a curcumina encapsulada exerceu atividade hemolítica significativamente menor à curcumina, enquanto que a citotoxicidade sobre linhagens tumorais (células Hela e B16F10) foi semelhante. Na atividade antitumoral in vivo, realizada em modelo de melanoma murino, as nanopartículas contendo curcumina apresentaram maior eficiência do que a curcumina considerando à sobrevida e volume tumoral nos camundongos. As nanopartículas de albumina apresentam-se como eficientes carreadores de curcumina, para possível aplicação biológica, em especial, sobre os modelos tumorais analisados. |
Abstract: | Cancer represents the second cause of non traumatic diseases that can causes death worldwide. There are a wide therapeutic arsenal available and it is composed for sinthetics and natural compounds, however due to their high tocixity and the lack of seletivity, the pacient adhesion is impaired. Curcumin has important biological activities, as well as pronouced effects over several molecular targets, which are involved in the tumor promotion and maintenance. However, curcumin applicability is limited, due to its physicochemical features, such as low aqueous solubility and permeability, chemical instability, resulting in pharmacokinetic drawbacks. The development of nanostructured systems is one of the main strategies to increase curcumin therapeutics efficience. In present work, it was obtained bovine serum albumin nanoparticles containing curcumin, by the desolvation method, and particles shoed spherical morfhology, mean diameter 150 ± 8nm , polydispersity index 0.16 ± 0.02 and zeta potential -32 ± 3mV. The encapsulation efficiency was analysed by high performance liquid chromatography, presentig 45 ± 11%. The physicochemical characterization assay demonstrated the nanoencapsulation process has provided to curcumin amorphous characteristics and interaction between curcumin and the polymer. The stability trial showed the curcumin nanoparticles mantained constant the mean diamether and polydispersity index for 45 days at room or refrigerate temperatures. The curcumin release was prolonged, biphasic and diffusion-dependent. The antioxidant assay, which was performed temporally over the ABTS radical, showed maintenance of the curcumin activity by the nanoparticles for the analyzed period, while the non encapsuled curcumin, showed effect any after 4 hours. The cytotoxicity over normal cells (erythrocytes), it was observed that encapsuled curcumin exerted lower hemolysis significantly than curcumin, while the cytotoxicity over tumor lines (HeLa cell and B16F10) was similar. At in vivo anti tumor activity, performed in melanoma murine model, curcumin loaded nanoparticles showed higher efficiency than curcumin, assessed by the survival and tumor volume in mice. Albumin nanoparticles are efficient curcumin carriers, for its possible biological application, specially, over tumor models analyzed. |
Palavras-chave: | antitumoral nanotecnologia citotoxidade estudo temporal estabilidade polifenóis antitumoral activity nanotecnology cytotoxicity temporal study stability poliphenols |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Citação: | CAMARGO, LUCIANA ERZINGER ALVES DE. DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DE NANOPARTÍCULAS DE SORO ALBUMINA BOVINA CONTENDO CURCUMINA. 2017. 118 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/780 |
Data de defesa: | 17-Apr-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCIANA ERZINGER ALVES DE CAMARGO.pdf | LUCIANA ERZINGER ALVES DE CAMARGO | 13,73 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.