???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/744
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | SORÇÃO SIMULTÂNEA DE Al, Cu e Cr UTILIZANDO RESÍDUO DE MOINHA DE CARVÃO ATIVADO |
Autor: | SASAKI, ANDRESSA CAROLINE |
Primeiro orientador: | Quináia, Sueli Pércio |
Primeiro coorientador: | Lima, Liliane Schier de |
Resumo: | A presença de íons metálicos em águas residuárias em altas concentrações e seus impactos têm sido objetos de pesquisa ambiental devido principalmente a toxicidade desses elementos e pelas propriedades cumulativas dos mesmos na cadeia alimentar. A indústria produtora de carvão ativado gera um resíduo na etapa de moagem do carvão vegetal. Este resíduo denominado “moinha de carvão ativado” possui características diferentes dos carvões ativados comercializados, por possuir um elevado teor de cinzas que pode interferir na qualidade do produto final, sendo assim, totalmente descartado em aterros industriais. Uma caracterização prévia desse resíduo realizada pela indústria conforme as normas ABNT NBR 10004 classificou o resíduo como classe IIB, ou seja, o resíduo é classificado como inerte. A caracterização do resíduo mostrou que o sólido possui características adsortivas, com área superficial disponível, capaz de adsorver íons Cu2+, Cr6+ e Al3+, presentes em águas residuais. Em concentração de 32,0 g/L de resíduo a eficiência de remoção dos íons em solução foi de 98 % para o Cu2+ e o Cr6+ e 99 % para Al3+. A sorção simultânea apresentou melhores eficiências de remoção em pH 4 e o equilíbrio de sorção ocorre nos primeiros minutos de tempo de contato, mesmo para concentrações elevadas dos íons metálicos. A concentração inicial dos íons na solução foi a variável que apresentou maior efeito sobre os resultados. O resíduo apresentou-se promissor na aplicação em amostra real de água dopada com os íons metálicos, removendo com eficiência os íons metálicos sem influência significativa de outros contaminantes presentes na água bruta. |
Abstract: | The presence of metal ions in wastewaters at high concentrations and their impacts have been objects of environmental research primarily due to toxicity of these elements and the cumulative properties of the same food chain. Producing activated carbon industry generates a residue in the grinding step of charcoal. This residue called "chaff activated carbon" has different characteristics than activated carbon sold by owning a high ash content which can interfere with the quality of the final product, so totally discarded in landfills. A preliminary characterization of this waste made by industry according to ABNT NBR 10004 classified the waste as Class IIB, in other words, the residue is classified as inert. Waste characterizations showed the solid has adsorptive characteristics with available surface area capable of adsorbing Cu2+, Cr6+ and Al3+ions in waste water. At concentration of 32.0 g/L of residue removal efficiency of ions in solution was 98% for Cu2+ and Cr6+ and 99% for Al3+. Simultaneous sorption showed better removal efficiencies at pH 4 and the sorptionequilibrium occurs in the first minutes of contact time, even for high concentrations of metal ions. The initial concentration of ions in the solution was the variable that had the greatest effect on the results. The residue showed as a promising application in real sample doped water with metal ions, effectively removing the metal ions without significant influence of other contaminants in the raw water. |
Palavras-chave: | CARVÃO ATIVADO |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | SASAKI, ANDRESSA CAROLINE. SORÇÃO SIMULTÂNEA DE Al, Cu e Cr UTILIZANDO RESÍDUO DE MOINHA DE CARVÃO ATIVADO. 2014. 59 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/744 |
Data de defesa: | 26-Aug-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDRESSA CAROLINE SASAKI.pdf | ANDRESSA CAROLINE SASAKI | 1,03 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.