???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/741
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | CONSTRUÇÃO DE ÂNODOS DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS (DSA) DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO PbO2 |
Título(s) alternativo(s): | Fabrication of dimensionally stable anodes (DSA) with low cost using PbO2 |
Autor: | KLIPE, CRISTIANO |
Primeiro orientador: | Lopes, Mauro Chierici |
Resumo: | No presente trabalho foi realizado um estudo do efeito dos aditivos nos filmes de PbO2 utilizando Platina e Titânio como substratos. A Platina foi utilizada a fim de eliminar uma possível interferência do óxido de titânio, formado conjuntamente ao dióxido de chumbo, quando utiliza-se o Titânio como substrato. Foram realizadas medidas de voltametrias cíclicas, espectroscopia de impedância eletroquímica, curvas Mott-Schottky, curvas de Tafel, espectroscopia UV-Vis, Difração de Raios X e Microscopia Eletrônica de Varredura com os eletrodos de PbO2 sem dopagem e dopados com Fe3+ e F-, além de um material lamelar de óxido de vanádio e F-. O estudo demonstrou que deve ser considerado que a área real do eletrodo pode variar com a porosidade, levando a conclusões erradas sobre a atividade catalítica do eletrodo que é proporcional a densidade de corrente. A incorporação destes aditivos modificou a nucleação e crescimento do filme o que acarretou em mudanças na morfologia e consequentemente na área dos materiais. Também verificou-se neste trabalho que os aditivos não modificaram as propriedades semicondutoras do PbO2, contrariamente ao que é reportado em outros trabalhos. No entanto, no estudo com o substrato de Titânio foi constatado a ocorrência de diferenças nas inclinações das curvas Mott-Schottky, indicando alterações nos parâmetros eletrônicos do TiO2. Assim, é sugerido que as modificações nas propriedades eletrocatalíticas dos eletrodos com aditivos podem ser devido à mudanças morfológicas, possivelmente adsorção dos mesmos no eletrodo, causando modificações superficiais, ou ainda alterações nas propriedades eletrônicas do filme de TiO2. Ainda, foi demonstrado neste estudo que a deposição do PbO2 sobre o titânio, ocorre em orientações cristalográficas específicas, como já reportado na literatura. Desta forma, fica compreendido e demonstrado a real necessidade da camada intermediária, entre o substrato de titânio e o filme de PbO2 para o total recobrimento do substrato |
Abstract: | In the present study, an investigation was made about the effects of additives on PbO2 films using Platinum and Titanium as substrates. Platinum was used in order to eliminate a possible Titanium oxide interference, which is formed together Lead dioxide when Titanium is used as substrate. There were performed Cyclic Voltammetry, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Mott-Schottky curves, Tafel curves, UV-Vis spectroscopy, X-Ray Diffraction, and Scanning Electron Microscopy experiments on PbO2 electrodes with and without Fe3+ and F- doping, besides a lamellar material of vanadium oxide and F-. The study demonstrated that should be considered that the real surface area of the electrode may change with the porosity leading to wrong conclusions about catalytic activity of the electrode, which is proportional to current density. The incorporation of these additives modified film nucleation and growth, which led to changes on morphology and consequently modifies materials area. In this paper, it could be verified the additives don’t change PbO2 semiconducting properties, in contrast to other reports. However, in experiments using Titanium as substrate, it was observed the occurrence of different inclinations on Mott-Schottky curves, showing the electronic parameters of TiO2 was changed. Thus, it was proposed that additives could be causing modification on electronic properties of Titanium dioxide film, that is present when Titanium is used as substrate. In this way, it is suggested that modifications on electrocatalytic properties of the electrode with additives could be caused by morphological changes and, possibly, by adsorption of additives to the electrode, which can cause surface modifications, or changes on electronic properties of TiO2 film. Furthermore, it was demonstrated that PbO2 deposition on Titanium occurs in specific crystallographic orientations, as already cited by literature. Thus, the actual need of forming an intermediate layer between Titanium substrate and PbO2 film for covering the entire substrate was understood and demonstrated. |
Palavras-chave: | Aditivos atividade eletrocatalítica PbO2 eletrodeposição Ânodos Dimensionalmente Estáveis Additives electrocatalytic activity PbO2 electrodeposition dimensionally stable anodes |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | KLIPE, CRISTIANO. CONSTRUÇÃO DE ÂNODOS DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS (DSA) DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO PbO2. 2015. 92 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/741 |
Data de defesa: | 27-Aug-2015 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRISTIANO KLIPE.pdf | CRISTIANO KLIPE | 3,05 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.