| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2426| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DO GOOGLE EARTH COMO RECURSO DIDÁTICO À LUZ DA ABORDAGEM DE ENSINO ETNOMATEMÁTICA |
| Autor: | Specht, Kelli Caroline ![]() |
| Primeiro orientador: | Santos, Clodogil Fabiano Ribeiro dos |
| Resumo: | Este estudo destaca a importância da Aprendizagem Significativa no contexto escolar, tendo como objetivo identificar os indicadores de Aprendizagem Significativa relacionados à utilização do Google Earth para o ensino de perímetro e área de figuras geométricas planas à luz da Etnomatemática. É perceptível que, quando o estudante possui conhecimento prévio sobre determinado assunto, estudá-lo de forma contextualizada, faz com que haja mais sentido e, consequentemente, uma aprendizagem que tende a ser significativa. Ressalta-se que, inserção de recursos tecnológicos e digitais no processo de ensino, tornou-se uma necessidade devido ao aumento da utilização de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), especialmente com a pandemia da Covid-19, em que durante um período as aulas foram remotas. Além disso, plataformas de ensino foram inseridas no contexto escolar. Nesse viés, entende-se que recursos oferecidos pelas tecnologias podem ajudar a relacionar as atividades pedagógicas ao contexto social do educando. No que concerne ao ensino de Matemática, quando se trata da Educação do Campo, em que a maioria dos estudantes são filhos de agricultores, um exemplo é trabalhar o conceito de perímetro e área dos terrenos das propriedades dos pais ou familiares dos estudantes, utilizando softwares de sensoriamento remoto, dentre esses recursos estão aplicações de acesso gratuito, como o Google Earth. Nesse escopo, busca-se resposta ao seguinte questionamento: quais os indicadores de Aprendizagem Significativa proporcionados pela utilização do Google Earth como recurso didático na perspectiva da abordagem de ensino Etnomatemática? Para tanto, o processo investigativo desta pesquisa de cunho qualitativo e de natureza descritiva-comparativa teve como base a aplicação de três fases metodológicas, sendo a primeira uma fase exploratória, que contemplou uma busca por trabalhos relacionados à temática em questão para estabelecer o cenário de pesquisa, já a segunda consistiu na coleta de dados para reunir informações detalhadas sobre os objetos de estudo e, por fim, a análise dos dados, que seguiu a perspectiva da Análise Textual Discursiva (ATD), de modo a descrever e comparar os objetos de estudo. Decorrente do processo investigativo, foi desenvolvido um produto educacional que considera a Aprendizagem Significativa, estudo ancorado na concepção de Moreira (2011, 2017), o qual se trata de um caderno de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), e um manual para o(a) professor(a), de modo a servir de subsídio aos educadores no que diz respeito ao ensino do conceito de perímetro e área de figuras geométricas planas através do recurso tecnológico Google Earth, abordando uma maneira de trabalhar esses conceitos de forma contextualizada e significativa. Foi possível identificar indicadores de Aprendizagem Significativa relacionados à utilização do Google Earth para o ensino de áreas de figuras geométricas planas à luz da abordagem de ensino Etnomatemática e, com efeito, os resultados desta pesquisa fornecerão estratégias para que professores de Matemática introduzam esses recursos nas suas práticas de ensino. |
| Abstract: | This study highlights the importance of Meaningful Learning in the school context, aiming to identify the indicators of Meaningful Learning related to the use of Google Earth for teaching perimeter and area of plane geometric figures in the light of Ethnomathematics. It is noticeable that, when the student has prior knowledge about a certain subject, studying it in a contextualized way, makes it more meaningful and, consequently, learning tends to be meaningful. It is noteworthy that the insertion of technological and digital resources in the teaching process has become a necessity due to the increased use of Digital Information and Communication Technologies (TDIC), especially with the Covid-19 pandemic, in which classes were remote for a period. In addition, teaching platforms were inserted in the school context. In this perspective, it is understood that resources offered by technologies can help relate pedagogical activities to the social context of the student. Regarding the teaching of Mathematics, when it comes to Rural Education, where most students are children of farmers, one example is working on the concept of perimeter and area of the land owned by the students' parents or relatives, using remote sensing software, among these resources are free access applications, such as Google Earth. In this scope, we seek to answer the following question: what are the indicators of Meaningful Learning provided by the use of Google Earth as a teaching resource from the perspective of the Ethnomathematics teaching approach? To this end, the investigative process of this qualitative and descriptive-comparative research was based on the application of three methodological phases, the first being an exploratory phase, which included a search for works related to the theme in question to establish the research scenario, while the second consisted of data collection to gather detailed information about the objects of study and, finally, data analysis, which followed the perspective of Discursive Textual Analysis (DTA), in order to describe and compare the objects of study. As a result of the research process, an educational product was developed that considers Meaningful Learning, a study anchored in the conception of Moreira (2011, 2017), which is a notebook of Potentially Significant Teaching Units (UEPS), and a manual for the teacher, in order to serve as a subsidy to educators regarding the teaching of the concept of perimeter and area of flat geometric figures through the technological resource Google Earth, addressing a way of working these concepts in a contextualized and meaningful way. It was possible to identify Meaningful Learning indicators related to the use of Google Earth for teaching areas of flat geometric figures in light of the Ethnomathematics teaching approach and, in effect, the results of this research will provide strategies for Mathematics teachers to introduce these resources into their teaching practices. |
| Palavras-chave: | Aprendizagem Significativa Crítica Perímetro e área de figuras geométricas planas Geometria Georreferenciamento Mapas conceituais Critical Meaningful Learning Perimeter and area of flat geometric figures Geometry Georeferencing Concept maps |
| Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA OUTROS::CIENCIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
| Sigla da instituição: | UNICENTRO |
| Departamento: | Unicentro::Departamento de Biologia Unicentro::Departamento de Matemática Unicentro::Departamento de Química Unicentro::Departamento de Física Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) |
| Citação: | Specht, Kelli Caroline. PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DO GOOGLE EARTH COMO RECURSO DIDÁTICO À LUZ DA ABORDAGEM DE ENSINO ETNOMATEMÁTICA. 2024. 292 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. Specht, Kelli Caroline. PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DO GOOGLE EARTH COMO RECURSO DIDÁTICO À LUZ DA ABORDAGEM DE ENSINO ETNOMATEMÁTICA. 2024. 292 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2426 |
| Data de defesa: | 16-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Kelli Caroline Specht.pdf | Kelli Caroline Specht | 14,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Produto educacional Kelli.pdf | Produto educacional | 6,93 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Produto educacional aplicado Kelli.pdf | Produto educacional aplicado | 973,67 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

