| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2332| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | CARACTERIZAÇÃO, ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE TEMPORAL DE GENÓTIPOS AVANÇADOS DE MORANGUEIRO DE FOTOPERÍODO NEUTRO |
| Título(s) alternativo(s): | Characterization, adaptability and temporal stability of advanced neutral photoperiod strawberry genotypes |
| Autor: | Nascimento, Daniele Aparecida ![]() |
| Primeiro orientador: | Resende, Juliano Tadeu Vilela de |
| Resumo: | O morango é entre as pequenas frutas a mais cultivada no mundo, estando presentes em todos os continentes, exceto na Antártida. Conhecido pelo sabor acentuado e aroma agradável, o morango é rico em compostos nutracêuticos de grande interesse para saúde de quem o consome. A espécie por ser octaploide, apresenta complexa herança de caracteres, além de grande interação com o ambiente, o que resulta em diferentes expressões fenotípicas. Assim, no desenvolvimento de cultivares essa interação deve ser avaliada a partir de parâmetros relativos a herdabilidade, estabilidade e adaptabilidade dos genótipos as diferentes variações edafoclimáticas. Assim, objetivou-se estimar a estabilidade e adaptabilidade temporal de híbridos triplos de morangueiro de dia neutro pré-selecionados, por meio da metodologia de modelos lineares mistos. Trinta e seis genótipos experimentais, três cultivares comerciais (Albion, Monterey e Dover) e quatro híbridos simples (RVFS07, RVFS06, RVDA11 e RVCA16) foram avaliados em ambiente protegido entre os meses de agosto e fevereiro em condições tropicais do hemisfério sul. Os genótipos RVFS07M-34, RVFS07M-24, RVDA11M-04, RVFS07M-36, RVFS07M-33, se destacaram com maiores valores de massa total de frutos, além de maior adaptabilidade e estabilidade ao longo do ano. |
| Abstract: | The strawberry is among the most cultivated small fruits in the world, being present in all continents, except Antarctica. Known for its sharp flavor and pleasant aroma, the strawberry is rich in nutraceutical compounds of great interest to the health of those who consume it. The species, being octaploid, presents a complex inheritance of characters, in addition to great interaction with the environment, which results in different phenotypic expressions. Thus, in the development of cultivars, this interaction must be evaluated based on parameters related to heritability, stability and adaptability of genotypes to different soil and climate variations. Thus, the objective was to estimate the stability and temporal adaptability of pre-selected triple neutral-day strawberry hybrids, through the methodology of mixed linear models. Thirty-six experimental genotypes, three commercial cultivars (Albion, Monterey and Dover) and four single hybrids (RVFS07, RVFS06, RVDA11 and RVCA16) were evaluated in a protected environment between August and February under tropical conditions in the southern hemisphere. The genotypes RVFS07M-34, RVFS07M-24, RVDA11M-04, RVFS07M-36, RVFS07M-33, stood out with higher values of total fruit mass, in addition to greater adaptability and stability throughout the year. |
| Palavras-chave: | Fragaria x ananassa Duch índice de seleção multivariada cultivares tropicalizadas Fragaria x ananassa Duch selection index multivariate statistics tropicalized cultivars |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
| Sigla da instituição: | UNICENTRO |
| Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
| Citação: | Nascimento, Daniele Aparecida. CARACTERIZAÇÃO, ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE TEMPORAL DE GENÓTIPOS AVANÇADOS DE MORANGUEIRO DE FOTOPERÍODO NEUTRO. 2021. 121 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2332 |
| Data de defesa: | 31-Ago-2021 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Daniele Nascimento.pdf | Dissertação_Daniele Nascimento | 1,63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

