Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2272
Tipo do documento: | Tese |
Título: | ESTIMATIVAS DE BIOMASSA E CRESCIMENTO DE Curitiba prismatica (D. Legrand) Salywon & Landrum EM SISTEMA FAXINAL NA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA |
Título(s) alternativo(s): | BIOMASS AND GROWTH ESTIMATES OF Curitiba prismatica (D. Legrand) Salywon & Landrum IN FAXINAL SYSTEM IN THE MIXED OMBROPHILOUS FOREST |
Autor: | Fernandes, Augusto Cesar Prado Pomari |
Primeiro orientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo estimar a produção de biomassa e avaliar o desenvolvimento de Curitiba prismatica em faxinais na Floresta Ombrófila Mista. O estudo foi realizado no município de Rebouças - PR, em parcelas permanentes de 01 hectare em Sistema Faxinal, denominados Faxinal Marmeleiro de Baixo (FMB), Faxinal Marmeleiro de Cima (FMC) e Faxinal Barro Branco (FBB). O inventario das áreas foi realizado em 2018, somado a um banco de dados das parcelas e resultados foram utilizados para estimar biomassa aérea total, incrementos periódicos e compor análise longitudinal via Equações de Estimação Generalizadas (GEE). Nos faxinais avaliados, a estimativa da biomassa aérea total de Curitiba prismatica variou de 181,49 a 51,28 kg ha-1. Para todos os faxinais, os incrementos periódicos de Curitiba prismatica foram inferiores aos das médias geral das espécies e os faxinais FMB e FMC apresentam melhores condições para o estabelecimento e desenvolvimento de Curitiba prismatica. A produção de biomassa de Curitiba prismatica é afetada pelas condições locais, se beneficiando de ambientes com menor interferência na dinâmica natural. O FMB apresenta a população de Curitiba prismatica com maior média e amplitude diamétrica, enquanto o FMC apresentou a maior estimativa de incremento diamétrico no período 2007-2018. Em todos os anos avaliados, houve diferença significativa no incremento de diamétrico de Curitiba prismatica em toda área de estudo. |
Abstract: | The present work aims to evaluate the biomass production and evaluate the development of Curitiba prismatica in faxinals in the Mixed Ombrophilous Forest, to identify environmental correlations and to test methods to estimate the growth. The study was carried out in the municipality of Rebouças - PR, in permanent plots of 01 hectares in Faxinal System, called Faxinal Marmeleiro de Baixo (FMB), Faxinal Marmeleiro de Cima (FMC) and Faxinal Barro Branco (FBB). The inventory of the areas was carried out in 2018, added to a database of plots and results were used to estimate biomass of the leaves and total aerial, periodic increments and compose longitudinal analysis via Generalized Estimation Equations (GEE). Among the evaluated faxinals, the estimate of the total aerial biomass of Curitiba prismatica ranged from 181.49 to 51.28 kg ha-1. For all faxinals, the periodic increments of Curitiba prismatica were lower than the general averages of species and the faxinals FMB and FMC present better conditions for the establishment and development of Curitiba prismatica. The biomass production of Curitiba prismatica is affected by local conditions, benefiting from environments with less interference in the natural dynamics. The FMB presents the population of Curitiba prismatica with the highest average and diametric amplitude, while the FMC presented the highest estimate of diametric increase in the period 2007-2018. In all the years evaluated, there was a significant difference in the diametric increment of Curitiba prismatica. |
Palavras-chave: | Equações de Estimação Generalizadas Murta FOM Incremento periódico Generalized Estimation Equations Myrtle FOM Periodic increment |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Doutorado) |
Citação: | Fernandes, Augusto Cesar Prado Pomari. ESTIMATIVAS DE BIOMASSA E CRESCIMENTO DE Curitiba prismatica (D. Legrand) Salywon & Landrum EM SISTEMA FAXINAL NA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA. 2020. 58 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2272 |
Data de defesa: | 22-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Doutorado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Augusto_Fernandes.pdf | Tese_Augusto_Fernandes | 1,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.