???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Larsson, Letícia Fernanda Gonçalves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9301531622554484 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Paulo Rogério Pinto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1559766893291724 | por |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T19:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-27 | - |
dc.identifier.citation | Larsson, Letícia Fernanda Gonçalves. Análise do comportamento eletroquímico de 2-Mercaptobenzotiazol em Célula Solar Sensibilizada por corante. 2024. 82 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2215 | - |
dc.description.resumo | As células solares sensibilizadas por corantes (CSSC) são dispositivos pertencentes a classe de terceira geração e tem demonstrado um aumento constante na eficiência de conversão de energia. Porém, um dos problemas encontrados para esses dispositivos são as reações de recombinação eletrônica, e podem ser entendidos como processos entre o elétron da banda de condução do TiO2 e eletrólito, que impedem o transporte de elétrons no circuito elétrico, consequentemente diminuindo a eficiência da célula. Materiais capazes de se ancorar a superfície do óxido semicondutor, conhecidos como coadsorventes tem sido empregues em CSSC com o objetivo de promover o bloqueio entre óxido e eletrólito. O 2-Mercaptobenzotiazol (2-MBT), utilizado como inibidor de corrosão, possui em sua estrutura átomos de enxofre capazes de se coordenar formando complexos hidrofóbicos, possibilitando, portanto, a formação de um filme protetor na célula. O principal objetivo deste trabalho foi empregar o 2-MBT e avaliar seu desempenho como coadsorvente em CSSC. Foram realizadas variações como a concentração de 2-MBT, tipo de inserção e tempo de impregnação para determinar os melhores parâmetros de funcionamento da célula. As células compostas por eletrodo de trabalho (FTO/TiO2/2-MBT) foram analisadas por curvas j-E, fotocronoamperometria, cronoamperometria, espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), espectroscopia de foto-corrente (IMPS) e foto-voltagem com intensidade modulada (IMVS), extração de carga e a solução de corante e coadsorvente foram avaliadas por Espectroscopia UV/Visível. Os resultados mostraram que a adição 2-MBT na concentração de 2 mg mL-1 aumentou a densidade de corrente da célula de 9,7 mA cm-2 para 11,4 mA cm-2 , promovendo um aumento de 20,5% da eficiência da célula quando comparada a célula convencional. Os testes eletroquímicos mostraram que a adição de 2-MBT em pequenas quantidades causou a diminuição da resistência elétrica da célula indicando que há adsorção em regiões espaçadas do TiO2 não preenchidas pelo corante, promovendo uma desorganização da dupla camada elétrica que auxilia na injeção de elétrons da célula, provocando maiores densidades de corrente e indicando que a injeção e transporte de elétrons no dispositivo foi facilitada. | por |
dc.description.abstract | Dye-sensitized solar cells (DSSCs) are third-generation devices that have shown a steady increase in energy conversion efficiency. However, one of the problems encountered for these devices is electronic recombination reactions, which can be understood as processes between the electron from the conduction band of TiO2 and the electrolyte, hindering electron transport in the electrical circuit, consequently reducing the cell's efficiency. Materials capable of anchoring to the surface of the semiconductor oxide, known as coadsorbents, have been employed in DSSCs with the aim of promoting blocking between oxide and electrolyte. 2-Mercaptobenzothiazole (2-MBT), used as a corrosion inhibitor, has sulfur atoms in its structure capable of coordinating to form hydrophobic complexes, thus enabling the formation of a protective film in the cell. The main objective of this work was to employ 2-MBT and evaluate its performance as a coadsorbent in DSSCs. Variations such as the concentration of 2-MBT, type of insertion, and impregnation time were carried out to determine the best cell operating parameters. Cells composed of working electrode (FTO/TiO2/2-MBT) were analyzed by j-E curves, photocurrent chronopotentiometry, chronoamperometry, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), photocurrent spectroscopy (IMPS), and modulated intensity photo-voltage (IMVS). Charge extraction and the dye and coadsorbent solution were evaluated by UV/Visible spectroscopy. The results showed that the addition of 2-MBT at a concentration of 2 mg mL-1 increased the cell current density from 9.7 mA cm-2 to 11.4 mA cm-2, promoting a 20.5% increase in cell efficiency compared to the conventional cell. Electrochemical tests showed that the addition of 2-MBT in small amounts caused a decrease in the electrical resistance of the cell, indicating adsorption in TiO2 regions not filled by the dye, promoting disorganization of the electrical double layer that aids in electron injection from the cell, resulting in higher current densities, and indicating that the injection and transport of electrons in the device were facilitated. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2024-04-24T19:18:13Z No. of bitstreams: 1 Tese_Letícia Fernanda Gonçalves Larsson.pdf: 1984341 bytes, checksum: f0fd3bb97da1fb8cd2d5b4dc944e8bb4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-24T19:18:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Letícia Fernanda Gonçalves Larsson.pdf: 1984341 bytes, checksum: f0fd3bb97da1fb8cd2d5b4dc944e8bb4 (MD5) Previous issue date: 2024-02-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/9574/Tese_Let%c3%adcia%20Fernanda%20Gon%c3%a7alves%20Larsson.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Coadsorvente | por |
dc.subject | Recombinação eletrônica | por |
dc.subject | Energia solar | por |
dc.subject | Coadsorbent | eng |
dc.subject | Charge recombination | eng |
dc.subject | Solar energy | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Análise do comportamento eletroquímico de 2-Mercaptobenzotiazol em Célula Solar Sensibilizada por corante | por |
dc.title.alternative | Analysis of the electrochemical behavior of 2 Mercaptobenzothiazole in Dye-Sensitized Solar Cell | eng |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Letícia Fernanda Gonçalves Larsson.pdf | Letícia Fernanda Gonçalves Larsson | 1,94 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.