???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Machado, Monielly Viomar | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7071868404889372 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marangoni, Rafael | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2308700333314623 | por |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.citation | Machado, Monielly Viomar. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS HÍBRIDAS MULTIFUNCIONAIS CONTENDO HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES INTERCALADOS COM NIMESULIDA PARA APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA. 2024. 75 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2214 | - |
dc.description.resumo | Considerando o aumento da expectativa de vida da população mundial, é considerado de grande importância o estudo de novos materiais que possam atuar como enxertos aloplásticos e ainda possuam a característica de liberar fármacos direto no local da dor. Assim, este trabalho traz um estudo sobre a síntese e caracterização de membranas híbridas compostas por biopolímeros (alginato, quitosana e colágeno) adicionadas de hidróxidos duplos lamelares de zinco e alumínio intercalados com nimesulida, um anti-inflamatório não-esteroidal. Tais membranas possuem potencial para serem utilizadas como enxertos reabsorvíveis que liberam de forma mais lenta o fármaco em questão. Apresentando diferentes metodologias de síntese dos HDL’s Zn/Al e Mg/Al intercalados com Nimesulida e dispersos na membrana produz um compósito multifunctional, de forma que a variação do método de síntese para o HDL produziu diferentes morfologias para o compósito final (granulado, tridimensional poroso e membrana). Para a síntese da membrana híbida foi executado um estudo experimental com seis variáveis para poder definir qual a melhor composição para a síntese das membranas. A melhor condição apresentada foi caracterizada por DRX, e a posteriormente um estudo sobre a liberação da nimesulida utilizando espectroscopia no UV-Vis foi executado. Os estudos de liberação em função do pH mostraram que o HDL libera em torno de 20% da nimesulida intercalada em pHs acima de 2, enquanto as membranas apresentam contribuem para manter a nimesulida em sua forma protonada não ficando disponível ao meio, o que contribui de forma significativa, uma vez que esta membrana ao ser usada como um enxerto, irá cumprir a sua função estrutural, e conforme é absorvida pelo organismo, esta liberará a nimesulida no foco da dor do paciente. | por |
dc.description.abstract | Considering the increase in life expectancy of the world population, the study of new materials that can act as alloplastic grafts and also have the characteristic of releasing drugs directly at the site of pain is considered of great importance. Thus, this work presents a study on the synthesis and characterization of hybrid membranes composed of biopolymers (alginate, chitosan and collagen) added with layered double hydroxides of zinc and aluminum interspersed with nimesulide, a non-steroidal anti-inflammatory. Such membranes have the potential to be used as resorbable grafts that release the drug in question more slowly. Presenting different synthesis methodologies for LDH Zn/Al and Mg/Al intercalated with Nimesulide and dispersed in the membrane produces a multifunctional composite, so that the variation of the synthesis method for LDH produced different morphologies for the final composite (granulated, three-dimensional porous and membrane). For the synthesis of the hybrid membrane, an experimental study was carried out with six variables to define the best composition for the synthesis of the membranes. The best condition presented was characterized by XRD, and subsequently a study on the release of nimesulide using UV-Vis spectroscopy was carried out. Release studies as a function of pH showed that LDH releases around 20% of the intercalated nimesulide at pHs above 2, while the membranes contribute to maintaining the nimesulide in its protonated form, not making it available to the environment, which contributes significantly, since this membrane, when used as a graft, will fulfill its structural function, and as it is absorbed by the body, it will release nimesulide into the focus of the patient's pain. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2024-04-23T16:53:15Z No. of bitstreams: 1 Tese - Monielly Viomar Machado.pdf: 2902729 bytes, checksum: 9181f31593327ce0a76153608076ebb2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-23T16:53:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese - Monielly Viomar Machado.pdf: 2902729 bytes, checksum: 9181f31593327ce0a76153608076ebb2 (MD5) Previous issue date: 2024-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/9570/Tese%20-%20Monielly%20Viomar%20Machado.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biopolímeros | por |
dc.subject | Hidróxidos Duplos Lamelares | por |
dc.subject | Nimesulida | por |
dc.subject | Biopolymers | eng |
dc.subject | Layered Double Hydroxides | eng |
dc.subject | Nimesulide | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS HÍBRIDAS MULTIFUNCIONAIS CONTENDO HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES INTERCALADOS COM NIMESULIDA PARA APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese - Monielly Viomar Machado.pdf | Tese - Monielly Viomar Machado | 2,83 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.