???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dalberto, Gabriela | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7908369250123573 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Marcos Roberto da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6463355409406104 | por |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T13:59:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-08 | - |
dc.identifier.citation | Dalberto, Gabriela. Desenvolvimento de cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico: Efeito do cold mash nas etapas de brassagem e fermentação e o uso de leveduras não-Saccharomyces. 2024. 103 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2204 | - |
dc.description.resumo | Repensar hábitos e buscar opções mais saudáveis de vida se tornou uma preocupação constante para a população. Dentre esses hábitos, o consumo excessivo de álcool figura como um dos principais, pois diversos estudos apontam a existência de aspectos negativos associados a esse comportamento. Nesse contexto, a cerveja sem álcool surge como uma opção atraente para quem busca um estilo de vida equilibrado, mas sem deixar de lado a experiência sensorial. Isso é viabilizado pela utilização de processos de fabricação inovadores, como é o caso da técnica de brassagem a frio, comumente chamada de Cold Mash, e o uso de leveduras do tipo não-Saccharomyces, que possuem baixo rendimento na produção de etanol durante seu metabolismo. Essas inovações permitem produzir cervejas sem álcool com perfil sensorial semelhante às cervejas tradicionais, atendendo à demanda crescente por opções saudáveis. Assim, o presente estudo buscou otimizar o desenvolvimento deste produto, realizando um estudo da etapa de brassagem, a fim de se avaliar como a técnica de cold mash pode influenciar nas características do mosto cervejeiro, e também um estudo de fermentação, onde promoveu-se modificações no tipo de levedura especial utilizada (Torulaspora delbrueckii e Metschnikowia pulcherrima) e na nutrição adicional dessas leveduras, por meio da aplicação de planejamento fatorial. As amostras foram analisadas por meio de seus parâmetros físico-químicos, teor de compostos fenólicos e proteínas, atividade antioxidante e perfil mineral. Para o estudo de brassagem, verificou-se que a técnica utilizada resulta em um mosto com menor concentração de carboidratos, o que possibilita obter se menores quantidades de álcool, e que o tempo de extração de 24 horas mostrou-se adequado para preservar características fundamentais do estilo Pilsen. Em relação ao estudo de fermentação, observou se que a associação entre o cold mash e as leveduras não-Saccharomyces resultou em cervejas com teor alcoólico inferior a 0,5% (v/v), classificadas como cerveja sem álcool pela legislação brasileira. Além disso, se observou atividade antioxidante superior ao reportado pela literatura, e teor de proteínas inferior ao encontrado para cervejas tradicionais. A análise sensorial realizada resultou em boa aceitação para as cervejas sem álcool. Assim, a bebida desenvolvida neste estudo demonstra potencial em contribuir de maneira positiva para a melhora de hábitos e na diminuição do consumo de álcool, por apresentar atributos sensoriais semelhantes aos das cervejas tradicionais oriundos da técnica cold mash e do uso da espécie de levedura Torulaspora delbrueckii. | por |
dc.description.abstract | Rethinking habits and seeking healthier life options has become a constant concern for the population. Among these habits, excessive alcohol consumption is one of the most worrying, as several studies indicate the existence of negative aspects associated with this behavior. In this context, non-alcoholic and low-alcohol beers emerge as an attractive option for those looking for a balanced lifestyle, without leaving aside the sensorial experience. This is possible through the use of innovative manufacturing processes, such as the cold mash technique, and the use of non-Saccharomyces yeast, which do not have ethanol as the main product of their metabolism. These innovations make it possible to produce non-alcoholic and low-alcohol beers with a similar sensory profile to traditional beers, meeting the growing demand for healthy options. Thus, the present study sought to optimize the development of this product, carrying out a study of the brewing stage, in order to evaluate how the cold mash technique can influence the characteristics of the brewer's wort, and also a fermentation study, where the modifications in the type of special yeast used (Torulaspora delbrueckii and Metschnikowia pulcherrima) and in the additional nutrition of these yeasts, through the application of factorial design. The samples were analyzed based on their physicochemical parameters, phenolic and protein content, antioxidant activity and mineral profile. For the brewing study, it was found that the technique used results in a wort with a lower concentration of carbohydrates, which makes it possible to obtain smaller amounts of alcohol, and that the extraction time of 24 hours proved to be adequate to preserve characteristics fundamentals of the Pilsen style. Regarding the fermentation study, it was observed that the association between cold mash and non-Saccharomyces yeast resulted in beers with an alcohol content of less than 0.5% (v/v), classified as non-alcoholic beer under Brazilian legislation. Furthermore, antioxidant activity was higher than that reported in the literature, and protein content was lower than that found for traditional beers. Thus, the drink developed in this study demonstrates the potential to contribute positively to improving habits and reducing alcohol consumption, as it presents sensory attributes similar to those of traditional beers derived from the cold mash technique and the use of the yeast species Torulaspora delbrueckii. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2024-04-11T13:59:20Z No. of bitstreams: 1 Tese_Gabriela_Dalberto.pdf: 2191750 bytes, checksum: 4e211eb2113a94650577a994868876dc (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-11T13:59:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Gabriela_Dalberto.pdf: 2191750 bytes, checksum: 4e211eb2113a94650577a994868876dc (MD5) Previous issue date: 2024-03-08 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/9526/Tese_Gabriela_Dalberto.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Brassagem a frio | por |
dc.subject | Fermentação | por |
dc.subject | Hidrólise enzimática | por |
dc.subject | Planejamento fatorial | por |
dc.subject | Torulaspora delbrueckii | por |
dc.subject | Cold mash | eng |
dc.subject | Fermentation | eng |
dc.subject | Enzymatic hydrolysis | eng |
dc.subject | Factorial design | eng |
dc.subject | Torulaspora delbrueckii | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Desenvolvimento de cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico: Efeito do cold mash nas etapas de brassagem e fermentação e o uso de leveduras não-Saccharomyces | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Gabriela_Dalberto.pdf | Tese_Gabriela_Dalberto | 2,14 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.