???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, MARCEL RICARDO NOGUEIRA DE | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9482779378958000 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gallina, André Lazarin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1244804271465938 | por |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T14:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-02 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, MARCEL RICARDO NOGUEIRA DE. Produção de células solares de TiO2/Nb sensibilizadas com corantes naturais. 2022. 40 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Bioenergia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2140 | - |
dc.description.resumo | Células solares sensibilizadas por corantes (CSSC) são dispositivos promissores para a conversão de energia. São produzidas pela presença de um semicondutor e de um corante fotossensível. Para melhorar a eficiência de foto-conversão do sistema, a mistura de óxidos pode ser utilizada. Corantes extraídos de produtos naturais também mostram aplicação quando se deseja produzir um sistema de baixo custo. O objetivo deste trabalho é produzir e avaliar CSSCs com Ti e Nb sensibilizada pelos corantes extraídos da Capsicum Anuum e da Curcuma Longa. Para análise inorgânica serão utilizadas técnicas como Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (FRX), Difração de Raios X (DRX) e Espectroscopia da Região UV-VIS (UV VIS). Como medidas eletroquímicas serão empregadas às curvas j-V (j-V), fotocronoamperometria (j-t) e Potencial de circuito aberto (Eca). Como resultado nas análises parciais obtidas durante a síntese do óxido, verificou-se que é possível produzir partículas de Ti/Nb pela metodologia Pechini, de elevada cristalinidade e na mistura de fases rutilo e anatase. Os resultados eletroquímicos mostraram um potencialização de 25% para a utilização da Curcuma longa e 12 % para a Capsicum Anuum, nos valores de eficiência das células, com a adição de Nióbio. | por |
dc.description.abstract | Dye sensitized solar cells (DSSC) are promisors devices for solar energy conversion. They are produced by the use of a semiconductor oxide and photosensitive material. To improve the photoconversion energy efficiency, a mix of oxides is applied and dyes extracted from natural products can be used when the objective is to produce a low-cost system. This work aims to develop and evaluate a DSSC with Ti and Nb sensitized with dyes extracted from Capsicum Anuum and Curcuma Longa. For the inorganic analysis, Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray Fluorescence (XRF), and X-ray Diffraction (XRD) will be used. To electrochemical analysis, j-V curves, photochronoamperometic measurement (j-t), and Open Circuito Potential (OCP) will be performed. As a result of the corresponding partial analyzes during the oxide synthesis, it was observed that is possible to produce Ti/Nb particles by the Pechini methodology, with high crystallinity and mix of rutile and anatase forms. Electrochemical results showed an improving in photoconversion energy cell efficiency with 25% to Curcuma longa and 12% to Capsium Anuum when Nb was inserted. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2024-02-01T14:52:24Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Marcel Nogueira.pdf: 1691024 bytes, checksum: eb9692300ff13685428afcbef42b2ac0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-01T14:52:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Marcel Nogueira.pdf: 1691024 bytes, checksum: eb9692300ff13685428afcbef42b2ac0 (MD5) Previous issue date: 2022-06-02 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/9264/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Marcel%20Nogueira.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | CSSC | por |
dc.subject | Dispositivo fotovoltaico | por |
dc.subject | Pechini | por |
dc.subject | Eletroquímica | por |
dc.subject | Bioenergia | por |
dc.subject | DSSC | eng |
dc.subject | Photovoltaic device | eng |
dc.subject | Pechini | eng |
dc.subject | Electrochemical measurements | eng |
dc.subject | Bioenergy | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Produção de células solares de TiO2/Nb sensibilizadas com corantes naturais | por |
dc.title.alternative | Solar cells production using Ti/Nb and sensitized with natural dyes | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Marcel Nogueira.pdf | Dissertação - Marcel Nogueira | 1,65 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.