???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2137
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | POTENCIAL DA BIOMASSA AGROINDUSTRIAL PARA PRODUÇÃO DE PELLETS |
Título(s) alternativo(s): | Potential of agro-industrial biomass for pellet production |
Autor: | LIMA, RENATO RODRIGO MENON DE |
Primeiro orientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Resumo: | A pesquisa sobre o potencial de utilização da biomassa residual para produção de biocombustíveis sólidos alternativos pode contribuir para o desenvolvimento da matriz energética de fontes renováveis de um país. O presente trabalho analisou os parâmetros determinados pela norma Europeia ENplus ISO 17225 (2014) visando viabilizar tecnicamente a produção de pellets de resíduos de maravalha de pinus (PMP), casca de cebola (PCC), sabugo de milho (PSM) e bagaço de cevada (PBC). Foi realizada a análise da densidade a granel, poder calorífico superior, teor de cinzas, teor de materiais voláteis, carbono fixo e resistência mecânica dos pellets. Também, foi efetuada análise de variância e correlação estatística dos parâmetros dos pellets produzidos. Foi verificado que há correlação entre o poder calorífico superior, teor de materiais voláteis e teor de cinzas em pellets de materiais não-lenhosos. Os resultados foram comparados com requisitos estabelecidos pela ENplus ISO 17225 (2014). As amostras de PMP, PCC e PBC reprovaram nos requisitos da norma. Porém, a biomassa de resíduos agroindustriais de maravalha de Pinus, casca de cebola e bagaço de cevada apresentam potencial para geração de energia e é possível melhorar a qualidade dos pellets produzidos a partir de ajustes na temperatura e pressão no processo de pelletização, resfriamento dos pellets após a densificação do material e adição de compostos aglutinantes à matéria-prima. A amostra de PSM foi aprovada nos requisitos da norma, e conclui-se que o sabugo de milho é uma biomassa potencial importante para o desenvolvimento da bioenergia no Brasil, podendo ser utilizada para a fabricação de pellets para uso industrial com possibilidade de comercialização no mercado exterior. |
Abstract: | The research on the potential use of residual biomass for the production of alternative solid biofuels can contribute to the development of a country's energetic matrix from renewable sources. The present work analyzed the parameters determined by the European standard ENplus ISO 17225 (2014) aiming to enable technically the production of pellets from pine wood shavings (PMP), onion husk (PCC), corn cob (PSM) and barley bagasse residues. (PBC). Bulk density, gross heating value, ash content, volatile material content, fixed carbon and mechanical durability of the pellets were analyzed. Also, analysis of variance and statistical correlation of the parameters of the produced pellets were performed. It was found that there is a correlation between the gross heating value, content of volatile materials and ash content in non-woody pellets. The results were compared with requirements established by ENplus ISO 17225 (2014). The samples of PMP, PCC and PBC failed the requirements of the standard. However, biomass of agro-industrial residues of pine wood shavings, onion husks and barley bagasse have potential for energy generation and it is possible to improve the quality of the produced pellets from temperature and pressure adjustments in the pelletization process, pellet cooling after material densification and addition of binder compounds to the raw material. The PSM sample passed the requirements of the standard, and it is concluded that corn cob is an important potential biomass for the development of bioenergy in Brazil and can be used to manufacture pellets for industrial use with the possibility of commercialization in the foreign market. |
Palavras-chave: | Bioenergia Biocombustíveis sólidos Matéria-prima renovável resíduos da agroindústria agro-industry waste Bioenergy Renewable raw material Solid biofuels |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA ENGENHARIAS CIENCIAS BIOLOGICAS CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia (Mestrado) |
Citação: | LIMA, RENATO RODRIGO MENON DE. POTENCIAL DA BIOMASSA AGROINDUSTRIAL PARA PRODUÇÃO DE PELLETS. 2022. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Bioenergia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2137 |
Data de defesa: | 19-Aug-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Renato R Menon.pdf | Dissertação - Renato Rodrigo Menon | 2,93 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.