???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2087
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | LODO PRIMÁRIO DO PROCESSAMENTO DE PAPEL COMO CARGA EM COMPÓSITO DE POLI(ÁCIDO LÁTICO): OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO |
Autor: | WREGE, LUCAS FRANCO |
Primeiro orientador: | Marangoni, Rafael |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo caracterizar e avaliar a utilização do lodo primário descartado da indústria de papel e celulose como carga junto ao polímero poli(ácido lático), buscando estudar os efeitos da interação matriz/carga. O lodo primário possui em sua composição uma grande quantidade de fibras de celulose e minerais como calcita e caulinita, que mesmo se tratando de um resíduo não perigoso, com baixo potencial de contaminação do ambiente, este não é inerte, portanto, o descarte em aterros não é uma opção economicamente viável, torna-se então interessante a sua reutilização. Visando melhorar a adesão interfacial entre a carga e o polímero, foram estudados alguns tratamentos químicos no lodo primário, utilizando solução alcalina de hidróxido de sódio, solução de ácido nítrico e pectina cítrica. O processamento do compósito foi realizado utilizando-se a técnica de mistura termomecânica, tornando-o semelhante ao processo industrial de extrusão mecânica de polímeros. Os compósitos foram confeccionados com 1%, 3% e 5% de proporção massa/massa. O lodo primário foi caracterizado utilizando as técnicas de termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial, difração de raios X, espectroscopia vibracional no infravermelho, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia por energia dispersiva. O polímero e os compósitos obtidos foram caracterizados pelas técnicas: termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial, difração de raios X, espectroscopia vibracional no infravermelho, microscopia eletrônica de varredura e ensaios mecânicos de tração e flexão três pontos. Os resultados de difração de raios X obtidos, indicam a presença de duas fases cristalinas no lodo primário de papel, sendo formada por calcita, junto com a caulinita, análises de espectroscopia por energia dispersiva indicam uma presença maior de carbonato de cálcio (calcita) na composição do lodo em relação a caulinita. As análises térmicas dos compósitos indicaram uma diminuição na temperatura de decomposição de todas as amostras. A análise espectroscopia vibracional do infravermelho dos compósitos, indicou que não houve uma interação molecular entre o polímero e carga. As análises morfológicas utilizando microscopia eletrônica de varredura dos compósitos demonstra uma melhor adesão interfacial da carga com o polímero no lodo com tratamento realizado com a pectina. Os ensaios mecânicos de tração apresentaram melhora na tensão máxima de tração de 1,77% no compósito com 1% (m/m) de lodo com tratamento ácido e 5,48% no módulo de elasticidade do compósito com 1% (m/m) de lodo sem tratamento. A resistência máxima a flexão teve um incremento de 5,76% em relação ao PLA sem carga, no compósito com 3% (m/m) de lodo tratado com pectina e o módulo de flexão teve um incremento de 10,42% na amostra com 5% (m/m) de lodo tratado com pectina. O trabalho demonstra que o lodo primário pode ser utilizado como carga em um compósito com matriz de PLA, porém um aprofundamento na melhora da adesão entre carga e matriz deve ser estudado. |
Abstract: | The present work aimed to characterize and evaluate the use of primary sludge discarded from the pulp and paper industry as a filler with the poly(lactic acid) polymer, seeking to study the effects of the matrix/filler interaction. Primary sludge has in its composition a large amount of cellulose fibers and minerals such as calcite and kaolinite, which, even being a non-hazardous waste, with low potential for environmental contamination, it is not inert, therefore, disposal in landfills. This option is not economically viable, so it becomes interesting to reuse it. In order to improve the interfacial adhesion between the filler and the polymer, some chemical treatments were studied in the primary sludge, using alkaline sodium hydroxide solution, nitric acid solution and citric pectin. The composite processing was carried out using the thermomechanical mixing technique, making it similar to the industrial process of mechanical extrusion of polymers. The composites were made with 1%, 3% and 5% weight/weight ratio. The primary sludge was characterized using thermogravimetry, differential scanning calorimetry, X-ray diffraction, infrared vibrational spectroscopy, scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy. The polymer and composites obtained were characterized by the following techniques: thermogravimetry and differential scanning calorimetry, X-ray diffraction, infrared vibrational spectroscopy, scanning electron microscopy and three-point tensile and bending mechanical tests. The X-ray diffraction results obtained indicate the presence of two crystalline phases in the primary paper sludge, being formed by calcite, together with kaolinite, energy dispersive spectroscopy analyzes indicate a greater presence of calcium carbonate (calcite) in the sludge composition in relation to kaolinite. Thermal analysis of the composites indicated a decrease in the decomposition temperature of all samples. Infrared vibrational spectroscopy analysis of the composites indicated that there was no molecular interaction between polymer and filler. The morphological analyzes using scanning electron microscopy of the composites demonstrate a better interfacial adhesion of the filler with the polymer in the sludge with treatment performed with pectin. The mechanical tensile tests showed an improvement in the maximum tensile stress of 1.77% in the composite with 1% (wt/wt) sludge with acid treatment and 5.48% in the modulus of elasticity of the composite with 1% (wt/wt) of sludge without treatment. The maximum flexural strength had an increase of 5.76% in relation to PLA without load, in the composite with 3% (wt/wt) sludge treated with pectin and the flexural modulus had an increase of 10.42% in the sample with 5% (wt/wt) of sludge treated with pectin. The work demonstrates that the primary sludge can be used as filler in a composite with PLA matrix, however, a deepening in the improvement of the adhesion between filler and matrix should be studied. |
Palavras-chave: | Poli(ácido lático) Lodo primário de papel Compósitos Caulim Calcita Fibras de celulose Poly(lactic acid) Primary paper sludge Composites Kaolin Calcite Cellulose fiber |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | WREGE, LUCAS FRANCO. LODO PRIMÁRIO DO PROCESSAMENTO DE PAPEL COMO CARGA EM COMPÓSITO DE POLI(ÁCIDO LÁTICO): OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO. 2022. 94 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2087 |
Data de defesa: | 6-May-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Lucas Franco Wrege.pdf | Dissertação - Lucas Franco Wrege | 5,67 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.